«Кливленд Индианс» в сезоне 2004
Кливленд Индианс в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 80 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.
Регулярный сезон
Положение в дивизионе
- В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
| Центр АЛ | В | П | П% | ОН | ОП |
|---|---|---|---|---|---|
| Миннесота Твинс | 92 | 70 | 56.79 | 780 | 715 |
| Чикаго Уайт Сокс | 83 | 79 | 51.23 | 865 | 831 |
| Кливленд Индианс | 80 | 82 | 49.38 | 858 | 857 |
| Детройт Тайгерс | 72 | 90 | 44.44 | 827 | 844 |
| Канзас-Сити Роялс | 58 | 104 | 35.80 | 720 | 905 |
Матчи
Апрель
- Игр: 22
- Выигрышей: 9
- Поражений: 13
- Процент побед: 40.91
- Очков набрано: 121
- Очков пропущено: 137
Май
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 мая | Балтимор Ориолс | д | 3:2 | 17275 | 10-13 |
| 24 | 3 мая | Бостон Ред Сокс | д | 2:1 | 16285 | 11-13 |
| 25 | 4 мая | Бостон Ред Сокс | д | 7:6 | 16070 | 12-13 |
| 26 | 5 мая | Бостон Ред Сокс | д | 5:9 | 17370 | 12-14 |
| 27 | 6 мая | Бостон Ред Сокс | д | 2:5 | 26825 | 12-15 |
| 28 | 7 мая | Балтимор Ориолс | г | 2:3 | 34324 | 12-16 |
| 29 | 8 мая | Балтимор Ориолс | г | 7:10 | 30687 | 12-17 |
| 30 | 9 мая | Балтимор Ориолс | г | 11:12 | 35778 | 12-18 |
| 31 | 10 мая | Бостон Ред Сокс | г | 10:6 | 35257 | 13-18 |
| 32 | 11 мая | Бостон Ред Сокс | г | 3:5 | 35401 | 13-19 |
| 33 | 12 мая | Бостон Ред Сокс | г | 6:4 | 35371 | 14-19 |
| 34 | 14 мая | Тампа Бэй Девил Рейс | д | 8:7 | 19796 | 15-19 |
| 35 | 15 мая | Тампа Бэй Девил Рейс | д | 9:7 | 18040 | 16-19 |
| 36 | 16 мая | Тампа Бэй Девил Рейс | д | 10:0 | 19499 | 17-19 |
| 37 | 17 мая | Чикаго Уайт Сокс | д | 7:2 | 15617 | 18-19 |
| 38 | 18 мая | Чикаго Уайт Сокс | д | 2:4 | 15298 | 18-20 |
| 39 | 19 мая | Чикаго Уайт Сокс | д | 3:15 | 17205 | 18-21 |
| 40 | 21 мая | Тампа Бэй Девил Рейс | г | 3:5 | 10213 | 18-22 |
| 41 | 22 мая | Тампа Бэй Девил Рейс | г | 3:6 | 12008 | 18-23 |
| 42 | 23 мая | Тампа Бэй Девил Рейс | г | 4:5 | 10555 | 18-24 |
| 43 | 25 мая | Сиэтл Маринерс | д | 4:5 | 15349 | 18-25 |
| 44 | 26 мая | Сиэтл Маринерс | д | 3:7 | 16007 | 18-26 |
| 45 | 27 мая | Сиэтл Маринерс | д | 9:5 | 17272 | 19-26 |
| 46 | 28 мая | Окленд Атлетикс | д | 1:0 | 19257 | 20-26 |
| 47 | 29 мая | Окленд Атлетикс | д | 8:6 | 26441 | 21-26 |
| 48 | 30 мая | Окленд Атлетикс | д | 4:3 | 24005 | 22-26 |
- Игр: 26
- Выигрышей: 13
- Поражений: 13
- Процент побед: 50
- Очков набрано: 136
- Очков пропущено: 140
Июнь
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 июня | Техас Рейнджерс | д | 5:6 | 17136 | 22-27 |
| 50 | 2 июня | Техас Рейнджерс | д | 3:5 | 18098 | 22-28 |
| 51 | 3 июня | Анахайм Энджелс | г | 2:5 | 39353 | 22-29 |
| 52 | 4 июня | Анахайм Энджелс | г | 9:6 | 43590 | 23-29 |
| 53 | 5 июня | Анахайм Энджелс | г | 3:2 | 43514 | 24-29 |
| 54 | 6 июня | Анахайм Энджелс | г | 7:0 | 43337 | 25-29 |
| 55 | 8 июня | Флорида Марлинс | д | 5:7 | 21252 | 25-30 |
| 56 | 9 июня | Флорида Марлинс | д | 8:1 | 17072 | 26-30 |
| 57 | 10 июня | Флорида Марлинс | д | 1:4 | 19113 | 26-31 |
| 58 | 11 июня | Цинциннати Редс | д | 6:5 | 27308 | 27-31 |
| 59 | 12 июня | Цинциннати Редс | д | 8:7 | 42101 | 28-31 |
| 60 | 13 июня | Цинциннати Редс | д | 10:8 | 31235 | 29-31 |
| 61 | 14 июня | Балтимор Ориолс | д | 14:0 | 19340 | 30-31 |
| 62 | 15 июня | Нью-Йорк Метс | г | 2:7 | 22783 | 30-32 |
| 63 | 16 июня | Нью-Йорк Метс | г | 9:1 | 29512 | 31-32 |
| 64 | 17 июня | Нью-Йорк Метс | г | 2:6 | 17675 | 31-33 |
| 65 | 18 июня | Атланта Брэйвз | г | 4:2 | 28000 | 32-33 |
| 66 | 19 июня | Атланта Брэйвз | г | 0:4 | 41987 | 32-34 |
| 67 | 20 июня | Атланта Брэйвз | г | 5:2 | 31000 | 33-34 |
| 68 | 21 июня | Чикаго Уайт Сокс | г | 5:1 | 29722 | 34-34 |
| 69 | 22 июня | Чикаго Уайт Сокс | г | 9:11 | 27922 | 34-35 |
| 70 | 23 июня | Чикаго Уайт Сокс | г | 9:5 | 21654 | 35-35 |
| 71 | 24 июня | Чикаго Уайт Сокс | г | 1:7 | 20744 | 35-36 |
| 72 | 25 июня | Колорадо Рокиз | д | 8:10 | 22642 | 35-37 |
| 73 | 26 июня | Колорадо Рокиз | д | 4:3 | 29124 | 36-37 |
| 74 | 27 июня | Колорадо Рокиз | д | 5:3 | 27252 | 37-37 |
| 75 | 29 июня | Детройт Тайгерс | г | 7:9 | 30457 | 37-38 |
| 76 | 30 июня | Детройт Тайгерс | г | 5:12 | 27665 | 37-39 |
- Игр: 28
- Выигрышей: 15
- Поражений: 13
- Процент побед: 53.57
- Очков набрано: 156
- Очков пропущено: 139
Июль
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 1 июля | Детройт Тайгерс | г | 7:6 | 25159 | 38-39 |
| 78 | 2 июля | Цинциннати Редс | г | 15:2 | 36156 | 39-39 |
| 79 | 3 июля | Цинциннати Редс | г | 2:4 | 38708 | 39-40 |
| 80 | 4 июля | Цинциннати Редс | г | 4:5 | 30375 | 39-41 |
| 81 | 5 июля | Техас Рейнджерс | д | 5:8 | 25363 | 39-42 |
| 82 | 6 июля | Техас Рейнджерс | д | 4:1 | 16796 | 40-42 |
| 83 | 7 июля | Техас Рейнджерс | д | 8:9 | 18499 | 40-43 |
| 84 | 8 июля | Техас Рейнджерс | д | 0:10 | 24914 | 40-44 |
| 85 | 9 июля | Окленд Атлетикс | д | 5:4 | 24325 | 41-44 |
| 86 | 10 июля | Окленд Атлетикс | д | 7:16 | 28448 | 41-45 |
| 87 | 11 июля | Окленд Атлетикс | д | 4:1 | 24622 | 42-45 |
| 88 | 15 июля | Сиэтл Маринерс | г | 1:2 | 32896 | 42-46 |
| 89 | 16 июля | Сиэтл Маринерс | г | 18:6 | 32578 | 43-46 |
| 90 | 17 июля | Сиэтл Маринерс | г | 6:5 | 36154 | 44-46 |
| 91 | 18 июля | Сиэтл Маринерс | г | 5:7 | 37363 | 44-47 |
| 92 | 19 июля | Анахайм Энджелс | г | 8:5 | 42986 | 45-47 |
| 93 | 20 июля | Анахайм Энджелс | г | 14:5 | 40000 | 46-47 |
| 94 | 21 июля | Чикаго Уайт Сокс | д | 0:14 | 21922 | 46-48 |
| 95 | 22 июля | Чикаго Уайт Сокс | д | 0:3 | 23168 | 46-49 |
| 96 | 23 июля | Канзас-Сити Роялс | д | 3:2 | 26504 | 47-49 |
| 97 | 24 июля | Канзас-Сити Роялс | д | 10:2 | 18873 | 48-49 |
| 98 | 24 июля | Канзас-Сити Роялс | д | 4:3 | 27865 | 49-49 |
| 99 | 25 июля | Канзас-Сити Роялс | д | 5:1 | 23540 | 50-49 |
| 100 | 26 июля | Детройт Тайгерс | д | 4:13 | 18359 | 50-50 |
| 101 | 27 июля | Детройт Тайгерс | д | 10:6 | 19090 | 51-50 |
| 102 | 28 июля | Детройт Тайгерс | д | 5:4 | 23213 | 52-50 |
| 103 | 30 июля | Канзас-Сити Роялс | г | 7:6 | 32079 | 53-50 |
| 104 | 31 июля | Канзас-Сити Роялс | г | 3:10 | 27689 | 53-51 |
- Игр: 28
- Выигрышей: 16
- Поражений: 12
- Процент побед: 57.14
- Очков набрано: 164
- Очков пропущено: 160
Август
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1 августа | Канзас-Сити Роялс | г | 7:8 | 15641 | 53-52 |
| 106 | 2 августа | Торонто Блю Джейс | г | 1:6 | 17549 | 53-53 |
| 107 | 3 августа | Торонто Блю Джейс | г | 6:7 | 15025 | 53-54 |
| 108 | 4 августа | Торонто Блю Джейс | г | 14:5 | 15675 | 54-54 |
| 109 | 5 августа | Торонто Блю Джейс | г | 6:3 | 30037 | 55-54 |
| 110 | 6 августа | Чикаго Уайт Сокс | г | 3:2 | 23811 | 56-54 |
| 111 | 7 августа | Чикаго Уайт Сокс | г | 6:5 | 32790 | 57-54 |
| 112 | 8 августа | Чикаго Уайт Сокс | г | 2:3 | 25897 | 57-55 |
| 113 | 9 августа | Чикаго Уайт Сокс | г | 13:11 | 31116 | 58-55 |
| 114 | 10 августа | Торонто Блю Джейс | д | 2:0 | 19942 | 59-55 |
| 115 | 11 августа | Торонто Блю Джейс | д | 3:2 | 23696 | 60-55 |
| 116 | 12 августа | Торонто Блю Джейс | д | 6:2 | 22734 | 61-55 |
| 117 | 13 августа | Миннесота Твинс | д | 8:2 | 30101 | 62-55 |
| 118 | 14 августа | Миннесота Твинс | д | 7:1 | 40942 | 63-55 |
| 119 | 15 августа | Миннесота Твинс | д | 2:4 | 38019 | 63-56 |
| 120 | 16 августа | Техас Рейнджерс | г | 2:5 | 23551 | 63-57 |
| 121 | 17 августа | Техас Рейнджерс | г | 4:16 | 24864 | 63-58 |
| 122 | 18 августа | Техас Рейнджерс | г | 2:5 | 31572 | 63-59 |
| 123 | 20 августа | Миннесота Твинс | г | 1:5 | 25157 | 63-60 |
| 124 | 21 августа | Миннесота Твинс | г | 1:8 | 27945 | 63-61 |
| 125 | 22 августа | Миннесота Твинс | г | 3:7 | 28587 | 63-62 |
| 126 | 23 августа | Нью-Йорк Янкис | д | 4:6 | 33172 | 63-63 |
| 127 | 24 августа | Нью-Йорк Янкис | д | 4:5 | 31729 | 63-64 |
| 128 | 25 августа | Нью-Йорк Янкис | д | 4:3 | 30605 | 64-64 |
| 129 | 26 августа | Чикаго Уайт Сокс | д | 9:14 | 30049 | 64-65 |
| 130 | 27 августа | Чикаго Уайт Сокс | д | 6:3 | 30527 | 65-65 |
| 131 | 28 августа | Чикаго Уайт Сокс | д | 3:5 | 37374 | 65-66 |
| 132 | 29 августа | Чикаго Уайт Сокс | д | 9:0 | 32834 | 66-66 |
| 133 | 31 августа | Нью-Йорк Янкис | г | 22:0 | 51777 | 67-66 |
- Игр: 29
- Выигрышей: 14
- Поражений: 15
- Процент побед: 48.28
- Очков набрано: 160
- Очков пропущено: 143
Сентябрь
- Игр: 26
- Выигрышей: 12
- Поражений: 14
- Процент побед: 46.15
- Очков набрано: 108
- Очков пропущено: 126
Октябрь
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 1 октября | Миннесота Твинс | г | 3:4 | 25322 | 79-81 |
| 161 | 2 октября | Миннесота Твинс | г | 5:6 | 32268 | 79-82 |
| 162 | 3 октября | Миннесота Твинс | г | 5:2 | 28624 | 80-82 |
- Игр: 3
- Выигрышей: 1
- Поражений: 2
- Процент побед: 33.33
- Очков набрано: 13
- Очков пропущено: 12
Ссылки
- Официальный сайт МЛБ Архивная копия от 12 декабря 2020 на Wayback Machine