«Сан-Франциско Джайентс» в сезоне 1995
Сан-Франциско Джайентс в сезоне Главной лиги бейсбола 1995 года по итогам регулярного сезона заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 67 матчей в 144 проведённых играх. В плей-офф команда не попадала.
Регулярный сезон
Положение в дивизионе
- В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
| Запад НЛ | В | П | П% | ОН | ОП |
|---|---|---|---|---|---|
| Лос-Анджелес Доджерс | 78 | 66 | 54.17 | 634 | 609 |
| Колорадо Рокиз | 77 | 67 | 53.47 | 785 | 783 |
| Сан-Диего Падрес | 70 | 74 | 48.61 | 668 | 672 |
| Сан-Франциско Джайентс | 67 | 77 | 46.53 | 652 | 776 |
Матчи
Апрель
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 апреля | Атланта Брэйвз | г | 5:12 | 32045 | 0-1 |
| 2 | 27 апреля | Атланта Брэйвз | г | 4:6 | 26120 | 0-2 |
| 3 | 28 апреля | Флорида Марлинс | д | 4:0 | 26403 | 1-2 |
| 4 | 29 апреля | Флорида Марлинс | д | 1:0 | 15325 | 2-2 |
| 5 | 30 апреля | Флорида Марлинс | д | 3:10 | 19810 | 2-3 |
- Игр: 5
- Выигрышей: 2
- Поражений: 3
- Процент побед: 40
- Очков набрано: 17
- Очков пропущено: 28
Май
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 мая | Лос-Анджелес Доджерс | д | 7:0 | 10828 | 3-3 |
| 7 | 2 мая | Лос-Анджелес Доджерс | д | 4:3 | 16099 | 4-3 |
| 8 | 3 мая | Лос-Анджелес Доджерс | д | 6:7 | 22753 | 4-4 |
| 9 | 4 мая | Сан-Диего Падрес | г | 5:4 | 8064 | 5-4 |
| 10 | 5 мая | Сан-Диего Падрес | г | 9:2 | 13370 | 6-4 |
| 11 | 6 мая | Сан-Диего Падрес | г | 13:6 | 9406 | 7-4 |
| 12 | 7 мая | Сан-Диего Падрес | г | 11:4 | 12905 | 8-4 |
| 13 | 9 мая | Колорадо Рокиз | г | 6:10 | 41307 | 8-5 |
| 14 | 10 мая | Колорадо Рокиз | г | 5:8 | 43690 | 8-6 |
| 15 | 11 мая | Колорадо Рокиз | г | 4:10 | 45609 | 8-7 |
| 16 | 12 мая | Питтсбург Пайрэтс | д | 4:9 | 9867 | 8-8 |
| 17 | 13 мая | Питтсбург Пайрэтс | д | 6:4 | 12163 | 9-8 |
| 18 | 14 мая | Питтсбург Пайрэтс | д | 2:1 | 19778 | 10-8 |
| 19 | 15 мая | Чикаго Кабс | д | 1:6 | 9096 | 10-9 |
| 20 | 16 мая | Чикаго Кабс | д | 0:2 | 9174 | 10-10 |
| 21 | 17 мая | Чикаго Кабс | д | 2:1 | 11768 | 11-10 |
| 22 | 18 мая | Сент-Луис Кардиналс | д | 2:4 | 9297 | 11-11 |
| 23 | 19 мая | Сент-Луис Кардиналс | д | 6:5 | 11587 | 12-11 |
| 24 | 20 мая | Сент-Луис Кардиналс | д | 10:7 | 14918 | 13-11 |
| 25 | 21 мая | Сент-Луис Кардиналс | д | 7:9 | 20418 | 13-12 |
| 26 | 23 мая | Филадельфия Филлис | г | 5:6 | 22418 | 13-13 |
| 27 | 24 мая | Филадельфия Филлис | г | 1:2 | 21131 | 13-14 |
| 28 | 25 мая | Филадельфия Филлис | г | 3:1 | 20539 | 14-14 |
| 29 | 26 мая | Нью-Йорк Метс | г | 6:4 | 20924 | 15-14 |
| 30 | 27 мая | Нью-Йорк Метс | г | 3:6 | 19494 | 15-15 |
| 31 | 28 мая | Нью-Йорк Метс | г | 5:1 | 24456 | 16-15 |
| 32 | 29 мая | Монреаль Экспос | г | 11:6 | 14293 | 17-15 |
| 33 | 30 мая | Монреаль Экспос | г | 4:3 | 14257 | 18-15 |
| 34 | 31 мая | Монреаль Экспос | г | 4:5 | 15913 | 18-16 |
- Игр: 29
- Выигрышей: 16
- Поражений: 13
- Процент побед: 55.17
- Очков набрано: 152
- Очков пропущено: 136
Июнь
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2 июня | Филадельфия Филлис | д | 4:2 | 12484 | 19-16 |
| 36 | 3 июня | Филадельфия Филлис | д | 3:1 | 16587 | 20-16 |
| 37 | 4 июня | Филадельфия Филлис | д | 4:0 | 22838 | 21-16 |
| 38 | 5 июня | Нью-Йорк Метс | д | 2:7 | 9275 | 21-17 |
| 39 | 6 июня | Нью-Йорк Метс | д | 2:1 | 10539 | 22-17 |
| 40 | 7 июня | Нью-Йорк Метс | д | 9:8 | 12604 | 23-17 |
| 41 | 8 июня | Нью-Йорк Метс | д | 6:9 | 10973 | 23-18 |
| 42 | 9 июня | Монреаль Экспос | д | 3:9 | 11572 | 23-19 |
| 43 | 10 июня | Монреаль Экспос | д | 5:11 | 18099 | 23-20 |
| 44 | 11 июня | Монреаль Экспос | д | 8:10 | 22392 | 23-21 |
| 45 | 13 июня | Чикаго Кабс | г | 8:4 | 27111 | 24-21 |
| 46 | 14 июня | Чикаго Кабс | г | 4:3 | 20199 | 25-21 |
| 47 | 15 июня | Чикаго Кабс | г | 1:3 | 17232 | 25-22 |
| 48 | 16 июня | Сент-Луис Кардиналс | г | 5:6 | 25028 | 25-23 |
| 49 | 17 июня | Сент-Луис Кардиналс | г | 4:1 | 38664 | 26-23 |
| 50 | 18 июня | Сент-Луис Кардиналс | г | 6:1 | 27989 | 27-23 |
| 51 | 19 июня | Питтсбург Пайрэтс | г | 2:8 | 9811 | 27-24 |
| 52 | 20 июня | Питтсбург Пайрэтс | г | 3:5 | 12620 | 27-25 |
| 53 | 21 июня | Питтсбург Пайрэтс | г | 6:5 | 9180 | 28-25 |
| 54 | 22 июня | Лос-Анджелес Доджерс | г | 6:7 | 33489 | 28-26 |
| 55 | 23 июня | Лос-Анджелес Доджерс | г | 2:7 | 41948 | 28-27 |
| 56 | 24 июня | Лос-Анджелес Доджерс | г | 0:7 | 53551 | 28-28 |
| 57 | 25 июня | Лос-Анджелес Доджерс | г | 2:3 | 37758 | 28-29 |
| 58 | 27 июня | Колорадо Рокиз | д | 1:5 | 14769 | 28-30 |
| 59 | 28 июня | Колорадо Рокиз | д | 2:1 | 15136 | 29-30 |
| 60 | 30 июня | Сан-Диего Падрес | д | 7:6 | 28871 | 30-30 |
- Игр: 26
- Выигрышей: 12
- Поражений: 14
- Процент побед: 46.15
- Очков набрано: 105
- Очков пропущено: 130
Июль
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1 июля | Сан-Диего Падрес | д | 4:1 | 18230 | 31-30 |
| 62 | 2 июля | Сан-Диего Падрес | д | 3:15 | 23342 | 31-31 |
| 63 | 3 июля | Цинциннати Редс | г | 8:7 | 30235 | 32-31 |
| 64 | 4 июля | Цинциннати Редс | г | 6:10 | 21862 | 32-32 |
| 65 | 5 июля | Цинциннати Редс | г | 0:9 | 22025 | 32-33 |
| 66 | 6 июля | Цинциннати Редс | г | 7:5 | 27784 | 33-33 |
| 67 | 7 июля | Атланта Брэйвз | г | 4:8 | 39482 | 33-34 |
| 68 | 8 июля | Атланта Брэйвз | г | 4:9 | 49056 | 33-35 |
| 69 | 9 июля | Атланта Брэйвз | г | 2:3 | 37741 | 33-36 |
| 70 | 13 июля | Хьюстон Астрос | д | 6:5 | 13046 | 34-36 |
| 71 | 14 июля | Хьюстон Астрос | д | 8:13 | 15931 | 34-37 |
| 72 | 15 июля | Хьюстон Астрос | д | 9:15 | 19599 | 34-38 |
| 73 | 16 июля | Хьюстон Астрос | д | 7:6 | 22677 | 35-38 |
| 74 | 17 июля | Флорида Марлинс | д | 8:10 | 11235 | 35-39 |
| 75 | 18 июля | Флорида Марлинс | д | 10:12 | 11481 | 35-40 |
| 76 | 19 июля | Флорида Марлинс | д | 1:3 | 12420 | 35-41 |
| 77 | 20 июля | Хьюстон Астрос | г | 4:11 | 22832 | 35-42 |
| 78 | 21 июля | Хьюстон Астрос | г | 6:3 | 31578 | 36-42 |
| 79 | 22 июля | Хьюстон Астрос | г | 6:7 | 25663 | 36-43 |
| 80 | 23 июля | Хьюстон Астрос | г | 2:3 | 24513 | 36-44 |
| 81 | 24 июля | Флорида Марлинс | г | 8:3 | 20778 | 37-44 |
| 82 | 25 июля | Флорида Марлинс | г | 3:9 | 25322 | 37-45 |
| 83 | 26 июля | Цинциннати Редс | д | 4:1 | 17648 | 38-45 |
| 84 | 27 июля | Цинциннати Редс | д | 6:14 | 21638 | 38-46 |
| 85 | 28 июля | Атланта Брэйвз | д | 2:6 | 21090 | 38-47 |
| 86 | 29 июля | Атланта Брэйвз | д | 1:5 | 21772 | 38-48 |
| 87 | 30 июля | Атланта Брэйвз | д | 3:2 | 32154 | 39-48 |
- Игр: 27
- Выигрышей: 9
- Поражений: 18
- Процент побед: 33.33
- Очков набрано: 132
- Очков пропущено: 195
Август
- Игр: 29
- Выигрышей: 15
- Поражений: 14
- Процент побед: 51.72
- Очков набрано: 110
- Очков пропущено: 127
Сентябрь
- Игр: 27
- Выигрышей: 13
- Поражений: 14
- Процент побед: 48.15
- Очков набрано: 127
- Очков пропущено: 150
Октябрь
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 1 октября | Колорадо Рокиз | г | 9:10 | 48039 | 67-77 |
- Игр: 1
- Выигрышей: 0
- Поражений: 1
- Процент побед: 0
- Очков набрано: 9
- Очков пропущено: 10
Ссылки
- Официальный сайт МЛБ Архивная копия от 12 декабря 2020 на Wayback Machine