Академическая гребля на летних Олимпийских играх 1956
| Академическая гребля на летних Олимпийских играх 1956 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Одиночки | мужчины | |||
| Двойки | мужчины | |||
| Двойки парные | мужчины | |||
| Двойки с рулевыми | мужчины | |||
| Четвёрки | мужчины | |||
| Четвёрки с рулевыми | мужчины | |||
| Восьмёрки | мужчины | |||
Соревнования по академической гребле на летних Олимпийских играх 1956 года проводились только среди мужчин.
Общий медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | СССР | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Канада | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Италия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Австралия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Объединённая германская команда | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Швеция | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Австрия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Франция | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Итого | 7 | 7 | 7 | 21 | |
Медалисты
Ссылки
- Итоги соревнований Архивная копия от 6 сентября 2008 на Wayback Machine на сайте sports-reference.com
- Официальный олимпийский отчёт (стр. 532—557) (англ.)