Альт-Камп
| Комарка Испании (АЕ 3-го уровня) | |||
| Альт-Камп | |||
|---|---|---|---|
| исп. Alt Camp | |||
| |||
| кат. Alt Camp | |||
| Страна | Испания | ||
| Автономное сообщество | Каталония | ||
| Провинция | Таррагона | ||
| Адм. центр | Вальс (Таррагона) | ||
| Муниципалитеты | 23 | ||
| Население | 40 017 чел. | ||
| • процент от населения Каталонии — 0,57 % | |||
| Плотность | 74,4 чел/км² | ||
| Названия жителей | - | ||
| Площадь | 538,0 км² | ||
| • процент от площади Каталонии — 1,68 % | |||
| 41°17′00″ с. ш. 1°15′00″ в. д. | |||
| 31 100 ± 100 €[1] | |||
| http://www.altcamp.altanet.org/ | |||
| Медиафайлы на Викискладе | |||
Альт-Камп (кат. Alt Camp) — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония.
Муниципалитеты
- Айгуамурсия
- Эль-Пла-де-Санта-Мария
- Альковер
- Эль-Пон-де-Арментера
- Алио
- Пучпелат
- Брафим
- Кероль
- Кабра-дель-Камп
- Ла-Риба
- Фигерола-дель-Камп
- Родонья
- Эльс-Гаридельс
- Эль-Роурель
- Ла-Масо
- Вальмоль
- Эль-Мила
- Вальс (Таррагона)
- Монт-Раль
- Вила-Родона
- Монтферри
- Вилабелья
- Нульес