Уокер, Антуан
| Антуан Уокер | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Antoine Walker | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Завершил карьеру | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | тяжёлый форвард | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прозвища | Toine, Employee Number Eight | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 206 см | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 120 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | США | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 12 августа 1976[1] (49 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Школа | Маунт-Кармел (Чикаго, Иллинойс) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Колледж | Кентукки (1994—1996) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НБА | 6-й (1-й раунд), 1996, Бостон Селтикс | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Игры | 893 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Очки | 15647 (17,5 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Подборы | 6891 (7,7 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Передачи | 3170 (3,5 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Перехваты | 1085 (1,2 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок-шоты | 469 (0,5 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Медиафайлы на Викискладе | |||||||||||||||||||||||||||||||
Антуа́н Де́вон Уо́кер (англ. Antoine Devon Walker; род. 12 августа 1976[1], Чикаго, Иллинойс) — американский баскетболист. Был выбран под 6-м номером на драфте 1996 года. Чемпион НБА сезона 2005/2006 в составе «Майами Хит».
Личная жизнь
Проблемы с законом
5 января 2009 года Уокер был арестован за вождение в нетрезвом состоянии. Он вел машину с выключенными фарами. По этому делу до сих пор не вынесено решение[2].
15 июля 2009 года Уокеру было предъявлено обвинения о выдаче фальшивых чеков, чтобы покрыть свои долги в казино Лас-Вегаса[3]. Уокер был арестован в казино Harrah's Entertainment, South Lake Tahoe, Невада. Его долги составляли более 800 000 долларов. Уокер приезжал в Тахо, чтобы принять участие в American Century Celebrity Golf Classic[4].
18 мая 2010 года Уокер объявил о своём банкротстве. При активах в 4,3 миллиона долларов его долги составили 12,7 миллиона[5].
Статистика
Статистика в НБА
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |||
| 1996/97 | Бостон | 82 | 68 | 36,2 | 42,5 | 32,7 | 63,1 | 9,0 | 3,2 | 1,3 | 0,6 | 17,5 | Не участвовал | |||||||||||
| 1997/98 | Бостон | 82 | 82 | 39,9 | 42,3 | 31,2 | 64,5 | 10,2 | 3,3 | 1,7 | 0,7 | 22,4 | Не участвовал | |||||||||||
| 1998/99 | Бостон | 42 | 41 | 36,9 | 41,2 | 36,9 | 55,9 | 8,5 | 3,1 | 1,5 | 0,7 | 18,7 | Не участвовал | |||||||||||
| 1999/00 | Бостон | 82 | 82 | 36,6 | 43,0 | 25,6 | 69,9 | 8,0 | 3,7 | 1,4 | 0,4 | 20,5 | Не участвовал | |||||||||||
| 2000/01 | Бостон | 81 | 81 | 41,9 | 41,3 | 36,7 | 71,6 | 8,9 | 5,5 | 1,7 | 0,6 | 23,4 | Не участвовал | |||||||||||
| 2001/02 | Бостон | 81 | 81 | 42,0 | 39,4 | 34,4 | 74,1 | 8,8 | 5,0 | 1,5 | 0,5 | 22,1 | 16 | 16 | 43,9 | 41,1 | 38,5 | 78,1 | 8,6 | 3,3 | 1,5 | 0,4 | 22,1 | |
| 2002/03 | Бостон | 78 | 78 | 41,5 | 38,8 | 32,3 | 61,5 | 7,2 | 4,8 | 1,5 | 0,4 | 20,1 | 10 | 10 | 44,0 | 41,5 | 35,6 | 50,0 | 8,7 | 4,3 | 1,7 | 0,4 | 17,3 | |
| 2003/04 | Даллас | 82 | 82 | 34,6 | 42,8 | 26,9 | 55,4 | 8,3 | 4,5 | 0,8 | 0,8 | 14,0 | 5 | 5 | 28,0 | 36,1 | 10,0 | 57,1 | 10,0 | 2,4 | 1,2 | 0,6 | 9,8 | |
| 2004/05 | Атланта | 53 | 53 | 40,2 | 41,5 | 31,7 | 53,4 | 9,4 | 3,7 | 1,2 | 0,6 | 20,4 | Не участвовал | |||||||||||
| 2004/05 | Бостон | 24 | 24 | 34,5 | 44,2 | 34,2 | 55,7 | 8,3 | 3,0 | 1,0 | 1,1 | 16,3 | 6 | 6 | 37,3 | 41,3 | 36,8 | 63,6 | 7,3 | 2,3 | 1,2 | 1,0 | 16,7 | |
| 2005/06 | Майами | 82 | 19 | 26,8 | 43,5 | 35,8 | 62,8 | 5,1 | 2,0 | 0,6 | 0,4 | 12,2 | 23 | 23 | 37,5 | 40,3 | 32,4 | 57,4 | 5,6 | 2,4 | 1,0 | 0,3 | 13,3 | |
| 2006/07 | Майами | 78 | 15 | 23,3 | 39,7 | 27,5 | 43,8 | 4,3 | 1,7 | 0,6 | 0,2 | 8,5 | 4 | 0 | 23,0 | 40,5 | 50,0 | 81,8 | 2,3 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 11,8 | |
| 2007/08 | Миннесота | 46 | 1 | 19,4 | 36,3 | 32,4 | 53,0 | 3,7 | 1,0 | 0,7 | 0,2 | 8,0 | Не участвовал | |||||||||||
| Всего | 893 | 707 | 35,3 | 41,4 | 32,5 | 63,3 | 7,7 | 3,5 | 1,2 | 0,5 | 17,5 | 64 | 60 | 38,5 | 40,6 | 35,2 | 66,3 | 7,1 | 2,9 | 1,2 | 0,4 | 16,1 | ||
| Статистика приведена с сайтов basketball-reference.com и basketball.realgm.com | ||||||||||||||||||||||||
| Год | GP | GS | MP | FG% | 3P% | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | 0 | 15:00 | 25,0 | 0,0 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | Отчёт |
| 2002 | 1 | 1 | 16:00 | 37,5 | 50,0 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | Отчёт |
| 2003 | 1 | 0 | 9:00 | 50,0 | 33,3 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | Отчёт |
| В среднем | 3 | 1 | 13:20 | 35,0 | 30,0 | 50,0 | 2,0 | 1,3 | 0,7 | 0,0 | 6,0 |
Зарплата в НБА
| Сезон | Команда | Зарплата |
|---|---|---|
| 1996/97 | Бостон Селтикс | 1 620 000 $ |
| 1997/98 | Бостон Селтикс | 1 864 080 $ |
| 1998/99 | Бостон Селтикс | 2 107 000 $ |
| 1999/00 | Бостон Селтикс | 9 000 000 $ |
| 2000/01 | Бостон Селтикс | 10 130 000 $ |
| 2001/02 | Бостон Селтикс | 11 250 000 $ |
| 2002/03 | Бостон Селтикс | 12 375 000 $ |
| 2003/04 | Даллас Маверикс | 13 500 000 $ |
| 2004/05 | Атланта Хокс | 14 625 000 $ |
| 2005/06 | Майами Хит | 6 880 000 $ |
| 2006/07 | Майами Хит | 7 606 820 $ |
| 2007/08 | Миннесота Тимбервулвз | 8 329 640 $ |
| 2008/09 | Мемфис Гриззлис | 8 854 475 $ |
| Всего | 108 142 015 $ | |
Статистика в Джи-Лиге
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |||
| 2010/11 | Айдахо Стэмпид | 43 | 40 | 33,5 | 44,0 | 35,0 | 61,8 | 6,3 | 3,4 | 0,6 | 0,6 | 16,0 | Не участвовал | |||||||||||
| 2011/12 | Айдахо Стэмпид | 44 | 17 | 25,0 | 36,1 | 20,4 | 42,7 | 4,9 | 2,3 | 0,6 | 0,3 | 9,5 | Не участвовал | |||||||||||
| Всего | 87 | 57 | 29,2 | 40,5 | 28,6 | 53,4 | 5,6 | 2,9 | 0,6 | 0,5 | 12,7 | Не участвовал | ||||||||||||
| Статистика приведена с сайтов basketball-reference.com и basketball.realgm.com | ||||||||||||||||||||||||
Статистика в NCAA
| Сезон | Команда | Conf | Class | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/95 | Кентукки | SEC | FR | 33 | 2 | 14,5 | 41,9 | 30,9 | 71,2 | 4,5 | 1,4 | 0,8 | 0,2 | 7,8 |
| 1995/96 | Кентукки | SEC | SO | 36 | 35 | 27,0 | 46,3 | 18,8 | 63,1 | 8,4 | 2,9 | 1,7 | 0,7 | 15,2 |
| Всего | 69 | 37 | 21,0 | 44,9 | 25,2 | 66,0 | 6,5 | 2,2 | 1,3 | 0,5 | 11,7 | |||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта sports-reference.com | ||||||||||||||
Примечания
- ↑ 1 2 Antoine Devon Walker // FIBA database
- ↑ Former Grizzly Antoine Walker charged with DUI in Miami (6 января 2009). Дата обращения: 30 июля 2010. Архивировано 8 июня 2012 года.
- ↑ Gambling woes for Walker (15 июля 2009). Дата обращения: 30 июля 2010. Архивировано 18 июля 2009 года.
- ↑ Walker arrested at Lake Tahoe cabaret. Associated Press (17 июля 2009). Дата обращения: 30 июля 2010. Архивировано 8 июня 2012 года.
- ↑ Antoine Walker bankruptcy documents. Дата обращения: 30 июля 2010. Архивировано из оригинала 17 июня 2010 года.
Ссылки
- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок Джи-Лиги НБА) (англ.)
- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБА) (англ.)
- Профиль на сайте espn.com (НБА) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте FIBA (англ.)
- Профиль на сайте gleague.nba.com (англ.)
- Профиль на сайте nba.com (англ.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (игрок NCAA) (англ.)
- Профиль на сайте thedraftreview.com (англ.)