Апертура 1993 (Аргентина)
| Апертура 1993 | |
|---|---|
| Torneo Apertura 1993Торнео Апертура | |
| Время проведения | 10 сентября 1993 — 19 марта 1994 |
| Число участников | 20 |
| Призовые места | |
| Победитель | Ривер Плейт (24-й раз) |
| Второе место | Велес Сарсфилд |
| Третье место | Расинг Авельянеда |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 190 |
| Бомбардир(ы) | Серхио Мартинес (Бока Хуниорс) (12) |
Апертура 1993 (исп. Torneo Apertura 1993) — первая половина 64-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.
Участники
| Команда | Город | Главный тренер |
|---|---|---|
| Ривер Плейт | Буэнос-Айрес | Даниэль Пассарелла |
| Велес Сарсфилд | Буэнос-Айрес | Карлос Бьянки |
| Расинг | Авельянеда | Карлос Бабингтон |
| Бока Хуниорс | Буэнос-Айрес | Хорхе Абеггер (до 10-го тура) Энрике Рабина (11-й тур) Сесар Луис Менотти (c 12-го тура) |
| Индепендьенте | Авельянеда | Педро Марчетта (до 15-го тура) Мигель Анхель Бриндиси (c 16-го тура) |
| Ланус | Ланус | Мигель Анхель Руссо |
| Химнасия Ла-Плата | Ла-Плата | Карлос Рамаччотти (до 15-го тура) Роберто Перфумо (c 16-го тура) |
| Сан-Лоренсо | Буэнос-Айрес | Эктор Вейра |
| Банфилд | Банфилд | Оскар Кавальеро |
| Феррокарриль Оэсте | Буэнос-Айрес | Карлос Тимотео Григуоль |
| Архентинос Хуниорс | Буэнос-Айрес | Освальдо Соса |
| Уракан | Буэнос-Айрес | Энсо Троссеро (до 12-го тура) Освальдо Кроста (13-й тур) Эктор Купер (c 16-го тура) |
| Депортиво Мандию | Корриентес | Вальдино Амадо Каско (до 7-го тура) Мануэль Кеоссеян (c 8-го тура) |
| Платенсе | Висенте-Лопес | Карлос Мануэль Родригес (до 4-го тура) Рикардо Ресса (c 5-го тура) |
| Ньюэллс Олд Бойз | Росарио | Хорхе Солари (до 10-го тура) Роберто Пуппо (11-й тур) Хорхе Кастельи (c 12-го тура) |
| Химнасия и Тиро | Сальта | Викторио Кокко (до 10-го тура) Карлос Альберто Карбероль (13-й тур) Патрисио Эрнандес (c 12-го тура) |
| Бельграно | Кордова | Фернандо Хосе Ареан (до 18-го тура) Энрике Роберто Ньето (19-й тур) |
| Росарио Сентраль | Росарио | Висенте Кантаторе (до 15-го тура) Педро Марчетта (с 16-го тура) |
| Депортиво Эспаньол | Буэнос-Айрес | Лоренсо Овидио Охеда (до 9-го тура) Фернандо Карлос Донайрес (с 10-го тура) |
| Эстудиантес | Ла-Плата | Луис Гаристо (до 10-го тура) Ихинио Доминго Рестельи (11-й тур) Эдуардо Солари (12—16-е туры) Ихинио Доминго Рестельи (17-й тур) Энсо Троссеро (с 18-го тура) |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ривер Плейт | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 − 17 | +12 | 24 | |
| 2 | Велес Сарсфилд | 19 | 8 | 7 | 4 | 19 − 14 | +5 | 23 | |
| 3 | Расинг Авельянеда | 19 | 8 | 7 | 4 | 23 − 20 | +3 | 23 | |
| 4 | Бока Хуниорс | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 − 12 | +13 | 22 | |
| 5 | Индепендьенте | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 − 20 | +7 | 22 | |
| 6 | Ланус | 19 | 6 | 10 | 3 | 23 − 18 | +5 | 22 | |
| 7 | Химнасия Ла-Плата | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 − 15 | +6 | 21 | |
| 8 | Сан-Лоренсо | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 − 20 | +3 | 21 | |
| 9 | Банфилд | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 − 17 | +3 | 20 | |
| 10 | Феррокарриль Оэсте | 19 | 4 | 11 | 4 | 17 − 20 | −3 | 19 | |
| 11 | Архентинос Хуниорс | 19 | 4 | 10 | 5 | 23 − 20 | +3 | 18 | |
| 12 | Уракан | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 − 23 | −1 | 18 | |
| 13 | Депортиво Мандию | 19 | 5 | 7 | 7 | 25 − 24 | +1 | 17 | |
| 14 | Платенсе | 19 | 4 | 9 | 6 | 22 − 24 | −2 | 17 | |
| 15 | Ньюэллс Олд Бойз | 19 | 4 | 9 | 6 | 16 − 22 | −6 | 17 | |
| 16 | Химнасия и Тиро | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 − 25 | −9 | 16 | |
| 17 | Бельграно | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 − 30 | −12 | 16 | |
| 18 | Росарио Сентраль | 19 | 2 | 11 | 6 | 15 − 24 | −9 | 15 | |
| 19 | Депортиво Эспаньол | 19 | 3 | 9 | 7 | 8 − 20 | −12 | 15 | |
| 20 | Эстудиантес | 19 | 3 | 8 | 8 | 16 − 23 | −7 | 14 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
| Чемпион Апертуры 1993 |
|---|
Ривер Плейт в 24-й раз |
Результаты матчей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ривер Плейт | — | — | 0:1 | 2:2 | 2:0 | — | — | — | — | 1:1 | 2:1 | 5:3 | — | 4:1 | 1:0 | — | — | 1:0 | 0:2 | |
| 2. Велес Сарсфилд | 0:1 | 0:2 | 1:0 | — | — | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | — | — | — | 2:2 | — | — | 3:0 | 1:1 | — | — | |
| 3. Расинг | 1:0 | — | — | 1:0 | — | — | — | — | 2:2 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | — | — | — | 2:0 | — | 1:0 | 3:1 | |
| 4. Бока Хуниорс | — | — | 6:0 | — | 3:0 | 1:1 | 1:0 | — | 3:0 | — | — | — | — | 2:0 | 2:0 | 0:1 | — | 2:0 | 0:0 | |
| 5. Индепендьенте | — | 1:1 | — | 2:2 | 1:2 | 3:2 | — | — | — | 1:2 | — | 2:1 | — | 3:1 | 4:0 | — | — | 0:0 | 2:0 | |
| 6. Ланус | — | 1:1 | 1:1 | — | — | 3:1 | 2:0 | 0:0 | — | — | — | — | 1:1 | 1:1 | 4:1 | — | 3:0 | — | — | |
| 7. Химнасия Ла- Плата | 1:0 | — | 0:0 | — | — | — | 1:1 | 1:0 | 0:2 | — | 0:0 | — | 3:0 | — | — | 3:0 | 2:0 | — | — | |
| 8. Сан-Лоренсо | 1:1 | — | 1:1 | — | 3:1 | — | — | — | 1:1 | 5:3 | 1:0 | 1:0 | — | — | — | 1:0 | — | 1:2 | — | |
| 9. Банфилд | 0:0 | — | 2:1 | 1:0 | 0:0 | — | — | 0:1 | 0:1 | — | 3:3 | — | 1:1 | — | — | 0:0 | 4:1 | — | — | |
| 10. Феррокарриль Оэсте | 0:2 | — | — | — | 0:1 | 0:0 | — | — | — | 1:0 | 1:1 | 1:1 | — | — | — | 1:1 | — | 1:1 | 1:1 | |
| 11. Архентинос Хуниорс | — | 1:2 | — | 1:1 | — | 1:1 | 2:2 | — | 2:1 | — | — | 0:0 | — | 0:0 | 0:0 | — | — | 6:0 | 0:0 | |
| 12. Уракан | — | 0:1 | — | 2:0 | 1:1 | 1:1 | — | — | — | — | 2:1 | 3:1 | — | 1:1 | 0:1 | — | — | 2:0 | 3:1 | |
| 13. Депортиво Мандийю | — | 1:0 | — | 2:0 | — | 1:2 | 1:1 | — | 3:0 | — | — | — | — | 3:1 | 0:0 | — | 3:3 | 0:1 | 3:1 | |
| 14. Платенсе | 2:2 | — | 0:3 | 0:0 | 0:1 | — | — | 2:2 | — | 0:0 | 0:0 | 5:0 | 1:1 | — | — | 4:2 | — | — | — | |
| 15. Ньюэллс Олд Бойз | — | 1:2 | 1:0 | — | — | — | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | — | — | — | 1:0 | 2:0 | — | 1:1 | — | — | |
| 16. Химнасия и Тиро | — | 2:0 | 2:2 | — | — | — | 0:0 | 1:3 | 1:2 | 2:2 | — | — | — | 2:1 | — | 3:1 | 1:0 | — | — | |
| 17. Бельграно | 1:5 | — | — | — | 1:1 | 1:1 | — | — | — | — | 2:0 | 1:0 | 1:1 | — | 1:0 | — | — | 1:1 | 3:3 | |
| 18. Росарио Сентраль | 0:0 | — | 0:0 | 1:1 | 1:1 | — | — | 2:0 | — | 0:1 | 1:1 | 0:0 | — | 0:2 | — | — | 1:1 | — | — | |
| 19. Депортиво Эспаньол | — | 0:0 | — | — | — | 0:0 | 1:1 | — | 0:2 | — | — | — | — | 0:1 | 0:0 | 1:0 | — | 1:1 | 0:0 | |
| 20. Эстудиантес | — | 0:0 | — | — | — | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | — | — | — | — | 3:0 | 1:1 | 0:0 | — | 1:2 | — |
Бомбардиры
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Серхио Мартинес | Бока Хуниорс | 12 |
| 2 | Эдуардо Беннетт | Сан-Лоренсо | 8 |
| Рамон Медина Бельо | Ривер Плейт | ||
| Клаудио Спонтон | Платенсе | ||
| 5 | Арсенио Бенитес | Депортиво Мандию | 7 |
| Хуан Флейта | Расинг Авельянеда | ||
| Норберто Ортега Санчес | Архентинос Хуниорс |