Апракос
А́пракос (др.-греч. ἄπρακτος — не-делающий, не-дельный, праздничный) — разновидность Евангелия или Апостола, иначе именуемая «Недельным Евангелием (Апостолом)» или «Богослужебным Евангелием (Апостолом)», в которой текст организован не в каноническом порядке, установленном на Лаодикийском соборе, а календарно, согласно с недельными церковными чтениями, начиная с Пасхальной недели. Апракосами являются многие древнейшие славянские евангельские рукописи: Саввина книга, Остромирово евангелие, Архангельское евангелие и другие.
В современной практике Русской православной церкви и старообрядческих церквей апракосы не употребляются. Как в богослужебном Евангелии, так и в Апостоле тексты следуют в каноническом порядке.
В новейшей литературе иногда противопоставляются православные и католические варианты подобных книг; при этом название «евангелие-апракос» сохраняется за текстами православной традиции, а католические книги именуют евангелиариями или евангелистариями (для евангельских текстов) и лекционариями (для сборников всех библейских чтений).
Порядок чтений
В целом порядок чтений в евангелиях-апракосах соответствует порядку чтений греческой православной церкви (см. ссылку), за редкими исключениями.
Примерно порядок чтений можно изложить следующим образом:
- от Пасхи до Пятидесятницы преимущественно Евангелие от Иоанна;
- от Пятидесятницы до Новолетия преимущественно Евангелие от Матфея;
- от Новолетия до Великого поста преимущественно Евангелие от Луки;
- в Великий пост — различные евангелисты;
- в конце апракоса идут чтения на «фиксированные» праздники, то есть не связанные с датой Пасхи.
В православном богослужении воскресный день, называемый неделей (недѣ́лѧ) — первый день недели, отделяемый от остальных дней — объединяемых в седмицу. В таблице номер недели указан римскими цифрами, а номер седмицы дня — арабскими.
От Пасхи до Пятидесятницы
| № | Неделя/день седмицы | № недели/седмицы | Евангелист | От | До | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по Пасхе | Глава | Стих | Глава | Стих | ||||
| 1 | Неделя | I | Иоанн | 1 | 1 | 1 | 17 | Пасхальное воскресенье |
| 2 | Понедельник | 1 | Иоанн | 1 | 18 | 1 | 28 | |
| 3 | Вторник | 1 | Лука | 24 | 12 | 24 | 35 | |
| 4 | Среда | 1 | Иоанн | 1 | 35 | 1 | 51 | |
| 5 | Четверг | 1 | Иоанн | 3 | 1 | 3 | 15 | |
| 6 | Пятница | 1 | Иоанн | 2 | 12 | 2 | 22 | Живоносный Источник |
| 7 | Суббота | 1 | Иоанн | 3 | 22 | 3 | 33 | |
| 8 | Неделя | II | Иоанн | 20 | 19 | 20 | 31 | Неделя апостола Фомы |
| 9 | Понедельник | 2 | Иоанн | 2 | 1 | 2 | 11 | |
| 10 | Вторник | 2 | Иоанн | 3 | 16 | 3 | 21 | Радоница |
| 11 | Среда | 2 | Иоанн | 5 | 17 | 5 | 24 | |
| 12 | Четверг | 2 | Иоанн | 5 | 24 | 5 | 30 | |
| 13 | Пятница | 2 | Иоанн | 5 | 30 | 6 | 2 | |
| 14 | Суббота | 2 | Иоанн | 6 | 14 | 6 | 27 | |
| 15 | Неделя | III | Марк | 15 | 43 | 16 | 8 | Жён-мироносиц, Иосифа Аримафейского и Никодима |
| 16 | Понедельник | 3 | Иоанн | 4 | 46 | 4 | 54 | |
| 17 | Вторник | 3 | Иоанн | 6 | 27 | 6 | 33 | |
| 18 | Среда | 3 | Иоанн | 6 | 35 | 6 | 39 | |
| 19 | Четверг | 3 | Иоанн | 6 | 39 | 6 | 44 | |
| 20 | Пятница | 3 | Иоанн | 6 | 48 | 6 | 54 | |
| 21 | Суббота | 3 | Иоанн | 15 | 17 | 16 | 2 | |
| 22 | Неделя | IV | Иоанн | 5 | 1 | 5 | 15 | Неделя о расслабленном |
| 23 | Понедельник | 4 | Иоанн | 6 | 56 | 6 | 69 | |
| 24 | Вторник | 4 | Иоанн | 7 | 1 | 7 | 13 | |
| 25 | Среда | 4 | Иоанн | 7 | 14 | 7 | 30 | Преполовение Пятидесятницы |
| 26 | Четверг | 4 | Иоанн | 8 | 12 | 8 | 20 | |
| 27 | Пятница | 4 | Иоанн | 8 | 21 | 8 | 30 | |
| 28 | Суббота | 4 | Иоанн | 8 | 31 | 8 | 42 | |
| 29 | Неделя | V | Иоанн | 4 | 5 | 4 | 42 | Неделя о самаряныне |
| 30 | Понедельник | 5 | Иоанн | 8 | 42 | 8 | 51 | |
| 31 | Вторник | 5 | Иоанн | 8 | 51 | 8 | 59 | |
| 32 | Среда | 5 | Иоанн | 6 | 5 | 6 | 14 | |
| 33 | Четверг | 5 | Иоанн | 9 | 39 | 10 | 9 | |
| 34 | Пятница | 5 | Иоанн | 10 | 17 | 10 | 28 | |
| 35 | Суббота | 5 | Иоанн | 10 | 27 | 10 | 38 | |
| 36 | Неделя | VI | Иоанн | 9 | 1 | 9 | 38 | Неделя о слепом |
| 37 | Понедельник | 6 | Иоанн | 11 | 47 | 11 | 54 | |
| 38 | Вторник | 6 | Иоанн | 12 | 19 | 12 | 36 | |
| 39 | Среда | 6 | Иоанн | 12 | 36 | 12 | 47 | Отдание праздника Пасхи |
| 40 | Четверг | 6 | Лука | 24 | 36 | 24 | 53 | Вознесение Господне |
| 41 | Пятница | 6 | Иоанн | 14 | 1 | 14 | 11 | |
| 42 | Суббота | 6 | Иоанн | 14 | 10 | 14 | 21 | |
| 43 | Неделя | VII | Иоанн | 17 | 1 | 17 | 13 | Святых отцов Первого Вселенского собора |
| 44 | Понедельник | 7 | Иоанн | 14 | 27 | 15 | 7 | |
| 45 | Вторник | 7 | Иоанн | 16 | 2 | 16 | 13 | |
| 46 | Среда | 7 | Иоанн | 16 | 15 | 16 | 23 | |
| 47 | Четверг | 7 | Иоанн | 16 | 23 | 16 | 33 | |
| 48 | Пятница | 7 | Иоанн | 17 | 18 | 17 | 26 | |
| 49 | Суббота | 7 | Иоанн | 21 | 14 | 21 | 25 | |
| 50 | Неделя | VIII | Иоанн | 7 | 37 | 7 | 52 | Пятидесятница |
| 8 | 12 | 8 | 12 | |||||
От Пятидесятницы до новолетия
| № | Неделя/день седмицы | № недели/седмицы | Евангелист | От | До | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по Пятидесятнице | Глава | Стих | Глава | Стих | ||||
| 1 | Понедельник | 1 | Матфей | 18 | 10 | 18 | 20 | |
| 2 | Вторник | 1 | Матфей | 4 | 25 | 5 | 13 | |
| 3 | Среда | 1 | Матфей | 5 | 20 | 5 | 26 | |
| 4 | Четверг | 1 | Матфей | 5 | 27 | 5 | 32 | |
| 5 | Пятница | 1 | Матфей | 5 | 33 | 5 | 41 | |
| 6 | Суббота | 1 | Матфей | 5 | 42 | 5 | 48 | |
| 7 | Неделя | I | Матфей | 10 | 32 | 10 | 33 | Неделя Всех Святых |
| 10 | 37 | 10 | 38 | |||||
| 19 | 27 | 19 | 30 | |||||
| 8 | Понедельник | 2 | Матфей | 6 | 31 | 6 | 34 | |
| 7 | 9 | 7 | 11 | |||||
| 9 | Вторник | 2 | Матфей | 7 | 15 | 7 | 21 | |
| 10 | Среда | 2 | Матфей | 7 | 21 | 7 | 23 | |
| 11 | Четверг | 2 | Матфей | 8 | 23 | 8 | 27 | |
| 12 | Пятница | 2 | Матфей | 9 | 14 | 9 | 17 | |
| 13 | Суббота | 2 | Матфей | 7 | 1 | 7 | 8 | |
| 14 | Неделя | II | Матфей | 4 | 18 | 4 | 23 | Неделя по Всех Святых |
| 15 | Понедельник | 3 | Матфей | 9 | 36 | 10 | 8 | |
| 16 | Вторник | 3 | Матфей | 10 | 9 | 10 | 15 | |
| 17 | Среда | 3 | Матфей | 10 | 16 | 10 | 22 | |
| 18 | Четверг | 3 | Матфей | 10 | 23 | 10 | 31 | |
| 19 | Пятница | 3 | Матфей | 10 | 32 | 10 | 36 | |
| 11 | 1 | 11 | 1 | |||||
| 20 | Суббота | 3 | Матфей | 7 | 24 | 8 | 4 | |
| 21 | Неделя | III | Матфей | 6 | 22 | 6 | 33 | |
| 22 | Понедельник | 4 | Матфей | 11 | 2 | 11 | 15 | |
| 23 | Вторник | 4 | Матфей | 11 | 16 | 11 | 20 | |
| 24 | Среда | 4 | Матфей | 11 | 20 | 11 | 26 | |
| 25 | Четверг | 4 | Матфей | 11 | 27 | 11 | 30 | |
| 26 | Пятница | 4 | Матфей | 12 | 1 | 12 | 8 | |
| 27 | Суббота | 4 | Матфей | 8 | 14 | 8 | 23 | |
| 28 | Неделя | IV | Матфей | 8 | 5 | 8 | 13 | |
| 29 | Понедельник | 5 | Матфей | 12 | 9 | 12 | 13 | |
| 30 | Вторник | 5 | Матфей | 12 | 14 | 12 | 16 | |
| 12 | 22 | 12 | 30 | |||||
| 31 | Среда | 5 | Матфей | 12 | 38 | 12 | 45 | |
| 32 | Четверг | 5 | Матфей | 12 | 46 | 13 | 3 | |
| 33 | Пятница | 5 | Матфей | 13 | 4 | 13 | 9 | |
| 34 | Суббота | 5 | Матфей | 9 | 9 | 9 | 13 | |
| 35 | Неделя | V | Матфей | 8 | 28 | 9 | 1 | |
| 36 | Понедельник | 6 | Матфей | 13 | 10 | 13 | 23 | |
| 37 | Вторник | 6 | Матфей | 13 | 24 | 13 | 30 | |
| 38 | Среда | 6 | Матфей | 13 | 31 | 13 | 36 | |
| 39 | Четверг | 6 | Матфей | 13 | 36 | 13 | 43 | |
| 40 | Пятница | 6 | Матфей | 13 | 44 | 13 | 54 | |
| 41 | Суббота | 6 | Матфей | 9 | 18 | 9 | 26 | |
| 42 | Неделя | VI | Матфей | 9 | 1 | 9 | 8 | |
| 43 | Понедельник | 7 | Матфей | 13 | 54 | 13 | 58 | |
| 44 | Вторник | 7 | Матфей | 14 | 1 | 14 | 13 | |
| 45 | Среда | 7 | Матфей | 14 | 35 | 15 | 11 | |
| 46 | Четверг | 7 | Матфей | 15 | 12 | 15 | 21 | |
| 47 | Пятница | 7 | Матфей | 15 | 29 | 15 | 31 | |
| 48 | Суббота | 7 | Матфей | 10 | 37 | 11 | 1 | |
| 49 | Неделя | VII | Матфей | 9 | 27 | 9 | 35 | |
| 50 | Понедельник | 8 | Матфей | 16 | 1 | 16 | 6 | |
| 51 | Вторник | 8 | Матфей | 16 | 6 | 16 | 12 | |
| 52 | Среда | 8 | Матфей | 16 | 20 | 16 | 24 | |
| 53 | Четверг | 8 | Матфей | 16 | 24 | 16 | 28 | |
| 54 | Пятница | 8 | Матфей | 17 | 10 | 17 | 18 | |
| 55 | Суббота | 8 | Матфей | 12 | 30 | 12 | 37 | |
| 56 | Неделя | VIII | Матфей | 14 | 14 | 14 | 22 | |
| 57 | Понедельник | 9 | Матфей | 18 | 1 | 18 | 11 | |
| 58 | Вторник | 9 | Матфей | 18 | 18 | 18 | 22 | |
| 19 | 1 | 19 | 2 | |||||
| 19 | 13 | 19 | 15 | |||||
| 59 | Среда | 9 | Матфей | 20 | 1 | 20 | 16 | |
| 60 | Четверг | 9 | Матфей | 20 | 17 | 20 | 28 | |
| 61 | пятница | 9 | Матфей | 21 | 12 | 21 | 14 | |
| 21 | 17 | 21 | 20 | |||||
| 62 | Суббота | 9 | Матфей | 15 | 32 | 15 | 39 | |
| 63 | Неделя | IX | Матфей | 14 | 22 | 14 | 34 | |
| 64 | Понедельник | 10 | Матфей | 21 | 18 | 21 | 22 | |
| 65 | Вторник | 10 | Матфей | 21 | 23 | 21 | 27 | |
| 66 | Среда | 10 | Матфей | 21 | 28 | 21 | 32 | |
| 67 | Четверг | 10 | Матфей | 21 | 43 | 21 | 46 | |
| 68 | Пятница | 10 | Матфей | 22 | 23 | 22 | 33 | |
| 69 | Суббота | 10 | Матфей | 17 | 24 | 18 | 4 | |
| 70 | Неделя | X | Матфей | 17 | 14 | 17 | 23 | |
| 71 | Понедельник | 11 | Матфей | 23 | 13 | 23 | 22 | |
| 72 | Вторник | 11 | Матфей | 23 | 23 | 23 | 28 | |
| 73 | Среда | 11 | Матфей | 23 | 29 | 23 | 39 | |
| 74 | Четверг | 11 | Матфей | 24 | 13 | 24 | 28 | |
| 75 | Пятница | 11 | Матфей | 24 | 27 | 24 | 33 | |
| 24 | 42 | 24 | 51 | |||||
| 76 | Суббота | 11 | Матфей | 19 | 3 | 19 | 12 | |
| 77 | Неделя | XI | Матфей | 18 | 23 | 18 | 35 | |
| 78 | Понедельник | 12 | Марк | 1 | 9 | 1 | 15 | |
| 79 | Вторник | 12 | Марк | 1 | 16 | 1 | 22 | |
| 80 | Среда | 12 | Марк | 1 | 23 | 1 | 28 | |
| 81 | Четверг | 12 | Марк | 1 | 29 | 1 | 35 | |
| 82 | Пятница | 12 | Марк | 2 | 18 | 2 | 22 | |
| 83 | Суббота | 12 | Матфей | 20 | 29 | 20 | 34 | |
| 84 | Неделя | XII | Матфей | 19 | 16 | 19 | 26 | |
| 85 | Понедельник | 13 | Марк | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 86 | Вторник | 13 | Марк | 3 | 13 | 3 | 19 | |
| 87 | Среда | 13 | Марк | 3 | 20 | 3 | 27 | |
| 88 | Четверг | 13 | Марк | 3 | 28 | 3 | 35 | |
| 89 | Пятница | 13 | Марк | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| 90 | Суббота | 13 | Матфей | 22 | 15 | 22 | 22 | |
| 91 | Неделя | XIII | Матфей | 21 | 33 | 21 | 42 | |
| 92 | Понедельник | 14 | Марк | 4 | 10 | 4 | 23 | |
| 93 | Вторник | 14 | Марк | 4 | 24 | 4 | 34 | |
| 94 | Среда | 14 | Марк | 4 | 35 | 4 | 41 | |
| 95 | Четверг | 14 | Марк | 5 | 1 | 5 | 20 | |
| 96 | Пятница | 14 | Марк | 5 | 22 | 5 | 24 | |
| 5 | 35 | 6 | 1 | |||||
| 97 | Суббота | 14 | Матфей | 23 | 1 | 23 | 12 | |
| 98 | Неделя | XIV | Матфей | 22 | 1 | 22 | 14 | |
| 99 | Понедельник | 15 | Марк | 5 | 24 | 5 | 34 | |
| 100 | Вторник | 15 | Марк | 6 | 1 | 6 | 7 | |
| 101 | Среда | 15 | Марк | 6 | 7 | 6 | 13 | |
| 102 | Четверг | 15 | Марк | 6 | 30 | 6 | 45 | |
| 103 | Пятница | 15 | Марк | 6 | 45 | 6 | 53 | |
| 104 | Суббота | 15 | Матфей | 24 | 1 | 24 | 13 | |
| 105 | Неделя | XV | Матфей | 22 | 35 | 22 | 46 | |
| 106 | Понедельник | 16 | Марк | 6 | 54 | 7 | 8 | |
| 107 | Вторник | 16 | Марк | 7 | 5 | 7 | 16 | |
| 108 | Среда | 16 | Марк | 7 | 14 | 7 | 24 | |
| 109 | Четверг | 16 | Марк | 7 | 24 | 7 | 30 | |
| 110 | Пятница | 16 | Марк | 8 | 1 | 8 | 10 | |
| 111 | Суббота | 16 | Матфей | 24 | 34 | 24 | 44 | |
| 112 | Неделя | XVI | Матфей | 25 | 14 | 25 | 30 | |
| 113 | Понедельник | 17 | Марк | 10 | 46 | 10 | 52 | |
| 114 | Вторник | 17 | Марк | 11 | 11 | 11 | 23 | |
| 115 | Среда | 17 | Марк | 11 | 23 | 11 | 26 | |
| 116 | Четверг | 17 | Марк | 11 | 27 | 11 | 33 | |
| 117 | Пятница | 17 | Марк | 12 | 1 | 12 | 12 | |
| 118 | Суббота | 17 | Матфей | 25 | 1 | 25 | 13 | |
| 119 | Неделя | XVII | Матфей | 15 | 21 | 15 | 28 | |
| 120 | Понедельник | 18 | Лука | 3 | 19 | 3 | 22 | |
| 121 | Вторник | 18 | Лука | 3 | 23 | 4 | 1 | |
| 122 | Среда | 18 | Лука | 4 | 1 | 4 | 15 | |
| 123 | Четверг | 18 | Лука | 4 | 16 | 4 | 22 | |
| 124 | Пятница | 18 | Лука | 4 | 221 | 4 | 30 | |
| 125 | Суббота | 18 | Лука | 4 | 31 | 4 | 36 | |
| 126 | Неделя | XVIII | Лука | 5 | 1 | 5 | 11 | |
| 127 | Понедельник | 19 | Лука | 4 | 37 | 4 | 44 | |
| 128 | Вторник | 19 | Лука | 5 | 12 | 5 | 16 | |
| 129 | Среда | 19 | Лука | 5 | 33 | 5 | 39 | |
| 130 | Четверг | 19 | Лука | 6 | 12 | 6 | 19 | |
| 131 | Пятница | 19 | Лука | 6 | 17 | 6 | 23 | |
| 132 | Суббота | 19 | Лука | 5 | 17 | 5 | 26 | |
| 133 | Неделя | XIX | Лука | 6 | 31 | 6 | 36 | |
| 134 | Понедельник | 20 | Лука | 6 | 24 | 6 | 30 | |
| 135 | Вторник | 20 | Лука | 6 | 37 | 6 | 45 | |
| 136 | Среда | 20 | Лука | 6 | 46 | 7 | 1 | |
| 137 | Четверг | 20 | Лука | 7 | 17 | 7 | 30 | |
| 138 | Пятница | 20 | Лука | 7 | 31 | 7 | 35 | |
| 139 | Суббота | 20 | Лука | 5 | 27 | 5 | 32 | |
| 140 | Неделя | XX | Лука | 7 | 11 | 7 | 16 | |
| 141 | Понедельник | 21 | Лука | 7 | 36 | 7 | 50 | |
| 142 | Вторник | 21 | Лука | 8 | 1 | 8 | 3 | |
| 143 | Среда | 21 | Лука | 8 | 22 | 8 | 25 | |
| 144 | Четверг | 21 | Лука | 9 | 7 | 9 | 11 | |
| 145 | Пятница | 21 | Лука | 9 | 12 | 9 | 18 | |
| 146 | Суббота | 21 | Лука | 6 | 1 | 6 | 10 | |
| 147 | Неделя | XXI | Лука | 8 | 5 | 8 | 15 | |
| 148 | Понедельник | 22 | Лука | 9 | 18 | 9 | 22 | |
| 149 | Вторник | 22 | Лука | 9 | 23 | 9 | 27 | |
| 150 | Среда | 22 | Лука | 9 | 44 | 9 | 50 | |
| 151 | Четверг | 22 | Лука | 9 | 49 | 9 | 56 | |
| 152 | Пятница | 22 | Лука | 10 | 1 | 10 | 15 | |
| 153 | Суббота | 22 | Лука | 7 | 2 | 7 | 10 | |
| 154 | Неделя | XXII | Лука | 16 | 19 | 16 | 31 | В греческой церкви Лука 8:26-39 |
| 155 | Понедельник | 23 | Лука | 10 | 22 | 10 | 24 | |
| 156 | Вторник | 23 | Лука | 11 | 1 | 11 | 10 | |
| 157 | Среда | 23 | Лука | 11 | 9 | 11 | 13 | |
| 158 | Четверг | 23 | Лука | 11 | 14 | 11 | 23 | |
| 159 | Пятница | 23 | Лука | 11 | 23 | 11 | 26 | |
| 160 | Суббота | 23 | Лука | 8 | 16 | 8 | 21 | |
| 161 | Неделя | XXIII | Лука | 8 | 26 | 8 | 39 | В греческой церкви Лука 8:41-46 |
| 162 | Понедельник | 24 | Лука | 11 | 29 | 11 | 33 | |
| 163 | Вторник | 24 | Лука | 11 | 34 | 11 | 41 | |
| 164 | Среда | 24 | Лука | 11 | 42 | 11 | 46 | |
| 165 | Четверг | 24 | Лука | 11 | 47 | 12 | 1 | |
| 166 | Пятница | 24 | Лука | 12 | 2 | 12 | 12 | |
| 167 | Суббота | 24 | Лука | 9 | 1 | 9 | 6 | |
| 168 | Неделя | XXIV | Лука | 8 | 41 | 8 | 56 | В греческой церкви Лука 16:19-31 |
| 169 | Понедельник | 25 | Лука | 12 | 13 | 12 | 15 | |
| 12 | 22 | 12 | 31 | |||||
| 170 | Вторник | 25 | Лука | 12 | 42 | 12 | 48 | |
| 171 | Среда | 25 | Лука | 12 | 48 | 12 | 59 | |
| 172 | Четверг | 25 | Лука | 13 | 1 | 13 | 9 | |
| 173 | Пятница | 25 | Лука | 13 | 31 | 13 | 35 | |
| 174 | Суббота | 25 | Лука | 9 | 37 | 9 | 43 | |
| 175 | Неделя | XXV | Лука | 10 | 25 | 10 | 37 | |
| 176 | Понедельник | 26 | Лука | 14 | 12 | 14 | 15 | |
| 177 | Вторник | 26 | Лука | 14 | 25 | 14 | 35 | |
| 178 | Среда | 26 | Лука | 15 | 1 | 15 | 10 | |
| 179 | Четверг | 26 | Лука | 16 | 1 | 16 | 9 | |
| 180 | Пятница | 26 | Лука | 16 | 15 | 16 | 18 | |
| 17 | 1 | 17 | 4 | |||||
| 181 | Суббота | 26 | Лука | 9 | 57 | 9 | 62 | |
| 182 | Неделя | XXVI | Лука | 12 | 16 | 12 | 21 | |
| 183 | Понедельник | 27 | Лука | 17 | 20 | 17 | 25 | |
| 184 | Вторник | 27 | Лука | 17 | 26 | 17 | 37 | |
| 185 | Среда | 27 | Лука | 18 | 15 | 18 | 27 | |
| 18 | 26 | 18 | 30 | |||||
| 186 | Четверг | 27 | Лука | 18 | 31 | 18 | 34 | |
| 187 | Пятница | 27 | Лука | 19 | 12 | 19 | 28 | |
| 188 | Суббота | 27 | Лука | 10 | 19 | 10 | 21 | |
| 189 | Неделя | XXVII | Лука | 13 | 10 | 13 | 17 | В греческой церкви Лука 18:18-27 |
| 190 | Понедельник | 28 | Лука | 19 | 37 | 19 | 44 | |
| 191 | Вторник | 28 | Лука | 19 | 45 | 19 | 48 | |
| 192 | Среда | 28 | Лука | 20 | 1 | 20 | 8 | |
| 193 | Четверг | 28 | Лука | 20 | 9 | 20 | 18 | |
| 194 | Пятница | 28 | Лука | 20 | 19 | 20 | 26 | |
| 195 | Суббота | 28 | Лука | 12 | 32 | 12 | 40 | |
| 196 | Неделя | XXVIII | Лука | 14 | 16 | 14 | 24 | |
| 197 | Понедельник | 29 | Лука | 20 | 27 | 20 | 44 | |
| 198 | Вторник | 29 | Лука | 21 | 12 | 21 | 19 | |
| 199 | Среда | 29 | Лука | 21 | 5 | 21 | 7 | |
| 21 | 10 | 21 | 11 | |||||
| 21 | 20 | 21 | 24 | |||||
| 200 | Четверг | 29 | Лука | 21 | 28 | 21 | 33 | |
| 201 | Пятница | 29 | Лука | 21 | 37 | 22 | 8 | |
| 202 | Суббота | 29 | Лука | 13 | 18 | 13 | 29 | |
| 203 | Неделя | XXIX | Лука | 17 | 12 | 17 | 19 | В греческой церкви Лука 13:10-17 |
| 204 | Понедельник | 30 | Марк | 8 | 11 | 8 | 21 | |
| 205 | Вторник | 30 | Марк | 8 | 22 | 8 | 26 | |
| 206 | Среда | 30 | Марк | 8 | 30 | 8 | 34 | |
| 207 | Четверг | 30 | Марк | 9 | 10 | 9 | 16 | |
| 208 | Пятница | 30 | Марк | 9 | 33 | 9 | 41 | |
| 209 | Суббота | 30 | Лука | 14 | 1 | 14 | 11 | |
| 210 | Неделя | XXX | Лука | 18 | 18 | 18 | 27 | В греческой церкви Лука 14:16-24 |
От новолетия до Великого поста
В Великий пост
На непереходящие праздники
Чтения на непереходящие (неподвижные) праздники (то есть которые выпадают на одни и те же числа календаря), называются также «месяцеслов» и значительно различаются в разных рукописях евангелий-апракосов. Единственное, что имеется общего — это то, что месяцеслов в рукописях апракосов всегда следует после недельных чтений и им завершается рукопись.
См. также
Литература
- Апракос // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890. — Т. Ia. — С. 926—927.