Бейкер, Рон
| Рон Бейкер | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Ron Baker | ||||||||||||||||||||||||||
| Завершил карьеру | ||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | атакующий защитник | |||||||||||||||||||||||||
| Рост | 193 см | |||||||||||||||||||||||||
| Вес | 100 кг | |||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | США | |||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 30 марта 1993[1][2] (32 года) | |||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | ||||||||||||||||||||||||||
| Школа | Скотт-Сити, Канзас | |||||||||||||||||||||||||
| Колледж | Уичито Стэйт (2012–2016) | |||||||||||||||||||||||||
| Драфт НБА | не выбран, 2016 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Медиафайлы на Викискладе | ||||||||||||||||||||||||||
Ро́налд Деле́йн (Рон) Бе́йкер (англ. Ronald Delaine "Ron" Baker; род. 30 марта 1993[1][2], Хейс (Канзас), Канзас) — американский бывший профессиональный баскетболист, игравший на позиции атакующего защитника. По национальности — индеец из племени потаватоми.
Карьера
Бейкер выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2016 года, но не был выбран. Выступал за «Никс» в Летней лиге НБА в Орландо, в которой провёл 5 матчей и набирал в среднем по 14 очков за игру[3].
29 июля 2016 года Бейкер подписал контракт с «Никс». 25 октября дебютировал в составе «Нью-Йорка» против «Кливленд Кавальерс» и набрал 13 очков. В сезоне 2016/2017 Бейкер провёл 52 матча.
После сезона являлся ограниченно свободным агентом. 11 июля 2017 года подписал двухлетний контракт с «Никс» на 8,9 миллиона долларов[4].
1 августа 2019 года Бейкер подписал контракт с ЦСКА[5]. В составе московского клуба Рон выступал только в Евролиге[6], где провёл 27 матчей, в среднем набирая 2,6 очка, 0,9 подбора, 0,9 передачи и 0,6 перехвата[7].
Достижения
- Бронзовый призёр Панамериканских игр: 2015
Статистика
Статистика в НБА
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |||
| 2016/17 | Нью-Йорк | 52 | 13 | 16,5 | 37,8 | 26,7 | 65,1 | 1,9 | 2,1 | 0,7 | 0,2 | 4,1 | Не участвовал | |||||||||||
| 2017/18 | Нью-Йорк | 29 | 1 | 13,3 | 33,9 | 33,3 | 76,9 | 1,0 | 1,6 | 0,9 | 0,2 | 2,4 | Не участвовал | |||||||||||
| 2018/19 | Нью-Йорк | 11 | 0 | 9,7 | 25,0 | 11,1 | 83,3 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | Не участвовал | |||||||||||
| 2018/19 | Вашингтон | 4 | 0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | - | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | Не участвовал | |||||||||||
| Всего | 96 | 14 | 14,5 | 35,8 | 26,5 | 70,7 | 1,4 | 1,8 | 0,7 | 0,2 | 3,1 | Не участвовал | ||||||||||||
| Статистика приведена с сайта basketball-reference.com | ||||||||||||||||||||||||
Зарплата в НБА
| Сезон | Команда | Зарплата |
|---|---|---|
| 2016/17 | Нью-Йорк Никс | 543 471 $ |
| 2017/18 | Нью-Йорк Никс | 4 328 000 $ |
| 2018/19 | Нью-Йорк Никс | 4 544 400 $ |
| 2018/19 | Вашингтон Уизардс | 170 915 $ |
| Всего | 9 586 786 $ | |
Статистика в Джи-Лиге
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |||
| 2016/17 | Уэстчестер Никс | 4 | 4 | 36,1 | 42,5 | 44,4 | 57,1 | 5,3 | 7,0 | 2,8 | 0,5 | 12,5 | Не участвовал | |||||||||||
| 2017/18 | Уэстчестер Никс | 3 | 3 | 36,7 | 47,6 | 50,0 | 100,0 | 3,7 | 0,3 | 3,0 | 0,0 | 11,7 | Не участвовал | |||||||||||
| Всего | 7 | 7 | 36,3 | 44,3 | 47,1 | 71,4 | 4,6 | 4,1 | 2,9 | 0,3 | 12,1 | Не участвовал | ||||||||||||
| Статистика приведена с сайтов basketball-reference.com и basketball.realgm.com | ||||||||||||||||||||||||
Статистика в NCAA
| Сезон | Команда | Conf | Class | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Уичито Стэйт | MVC | FR | 18 | 15 | 26,1 | 39,8 | 35,7 | 82,2 | 3,2 | 1,8 | 0,8 | 0,3 | 8,7 |
| 2013/14 | Уичито Стэйт | MVC | SO | 36 | 36 | 29,9 | 45,6 | 38,0 | 84,2 | 3,8 | 3,1 | 1,4 | 0,6 | 13,1 |
| 2014/15 | Уичито Стэйт | MVC | JR | 35 | 35 | 32,7 | 43,3 | 38,3 | 75,8 | 4,5 | 2,5 | 1,3 | 0,8 | 14,7 |
| 2015/16 | Уичито Стэйт | MVC | SR | 35 | 35 | 31,6 | 42,4 | 35,0 | 79,3 | 4,8 | 3,2 | 1,5 | 0,6 | 14,0 |
| Всего | 124 | 121 | 30,6 | 43,3 | 36,9 | 80,1 | 4,2 | 2,8 | 1,3 | 0,6 | 13,2 | |||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта sports-reference.com | ||||||||||||||
Статистика в других лигах
| Сезон | Команда | Лига | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PFL | TOV | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | ЦСКА | Евролига | 27 | 1 | 11,1 | 35,5 | 37,1 | 80,0 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | 1,0 | 0,9 | 2,6 |
| Всего | 27 | 1 | 11,1 | 35,5 | 37,1 | 80,0 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | 1,0 | 0,9 | 2,6 | ||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта basketball.realgm.com | |||||||||||||||
Примечания
- ↑ 1 2 Ron Baker // https://www.tradingcarddb.com/Person.cfm/pid/109822/
- ↑ 1 2 Ronald Baker // FIBA database
- ↑ 2016 Summer League Stats: Orlando. NBA.com. Дата обращения: 2 августа 2017. Архивировано из оригинала 12 июля 2016 года.
- ↑ Second-year guard Ron Baker to sign 2-year, $8.9 million deal with Knicks. ESPN. 11 июля 2017. Архивировано 2 августа 2017. Дата обращения: 3 августа 2017.
- ↑ Рон Бэйкер пополнил ряды ЦСКА. Дата обращения: 27 мая 2020. Архивировано 8 августа 2020 года.
- ↑ Начинаем с Востока. Дата обращения: 27 мая 2020. Архивировано 29 сентября 2020 года.
- ↑ Спасибо, Рон! Дата обращения: 27 мая 2020. Архивировано 21 октября 2020 года.
Ссылки
- Биография на Уичитo Стэйт Архивная копия от 3 августа 2017 на Wayback Machine
- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок Джи-Лиги НБА) (англ.)
- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБА) (англ.)
- Профиль на сайте basketball-reference.com (мир) (англ.)
- Профиль на сайте espn.com (НБА) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте euroleaguebasketball.net (англ.)
- Профиль на сайте FIBA (англ.)
- Профиль на сайте gleague.nba.com (англ.)
- Профиль на сайте nba.com (англ.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (игрок NCAA) (англ.)
- Профиль на сайте teamusa.com (англ.)
- Профиль на сайте thedraftreview.com (англ.)
- Профиль на сайте РФБ (рус.)