Бокс на Европейских играх 2019 — квалификация
В соревнованиях по боксу на Европейских играх смогут принять участие 317 спортсменов, которые будут соревноваться за 15 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена не более чем одним спортсменом в каждой весовой категории (10 у мужчин и 5 у женщин).
Квалифицированные страны
| НОК | Мужчины | Женщины | Итого | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -49 kg | -52 kg | -56 kg | -60 kg | -64 kg | -69 kg | -75 kg | -81 kg | -91 kg | +91 kg | -51 kg | -57 kg | -60 kg | -69 kg | -75 kg | ||
| Албания | X | X | X | X | 4 | |||||||||||
| Армения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||||
| Австрия | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||
| Азербайджан | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||||
| Беларусь | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 |
| Бельгия | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||
| Босния и Герцеговина | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||||
| Болгария | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||
| Хорватия | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||||
| Кипр | X | 1 | ||||||||||||||
| Чехия | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||
| Дания | X | X | 2 | |||||||||||||
| Эстония | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||
| Финляндия | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||
| Франция | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||
| Грузия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||
| Германия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||
| Великобритания | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |||
| Греция | X | X | X | 3 | ||||||||||||
| Венгрия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |||
| Ирландия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||||
| Израиль | X | X | X | 3 | ||||||||||||
| Италия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||
| Косово | X | X | X | X | 4 | |||||||||||
| Латвия | X | X | 2 | |||||||||||||
| Литва | X | X | X | 3 | ||||||||||||
| Люксембург | X | 1 | ||||||||||||||
| Молдова | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||||
| Монако | X | 1 | ||||||||||||||
| Черногория | X | 1 | ||||||||||||||
| { Северная Македония | X | X | X | 3 | ||||||||||||
| Нидерланды | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||
| Норвегия | X | X | X | X | 4 | |||||||||||
| Польша | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||
| Румыния | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||
| Россия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 |
| Сербия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||
| Словакия | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||
| { Словения | X | X | X | 3 | ||||||||||||
| Испания | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||
| Швеция | X | X | X | X | 4 | |||||||||||
| Швейцария | X | X | X | X | 4 | |||||||||||
| Турция | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||||
| Украина | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||
| 44 НОК | 16 | 17 | 22 | 27 | 29 | 33 | 34 | 31 | 26 | 23 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 317 |
Квалифицированные спортсмены
Мужчины
до 49 кг
| Номер | Соревнование | Спортсмен | Страна |
|---|---|---|---|
| 1 | Хозяева | Евгений Кармильчик | Белоруссия |
до 52 кг
| Номер | Соревнование | Спортсмен | Страна |
|---|---|---|---|
| 1 | Хозяева | Эмил Алиев | Белоруссия |
до 56 кг
| Номер | Соревнование | Спортсмен | Страна |
|---|---|---|---|
| 1 | Хозяева | Николай Шах | Белоруссия |
до 60 кг
| Номер | Соревнование | Спортсмен | Страна |
|---|---|---|---|
| 1 | Хозяева | Дмитрий Асанов | Белоруссия |
до 64 кг
| Номер | Соревнование | Спортсмен | Страна |
|---|---|---|---|
| 1 | Хозяева | Егор Курбанов | Белоруссия |
до 69 кг
| Номер | Соревнование | Спортсмен | Страна |
|---|---|---|---|
| 1 | Хозяева | Евгений Долголевец | Белоруссия |
до 75 кг
| Номер | Соревнование | Спортсмен | Страна |
|---|---|---|---|
| 1 | Хозяева | Вадим Панков | Белоруссия |
| 2 | Мухаммад Абдилрасун | Финляндия |
до 81 кг
| Номер | Соревнование | Спортсмен | Страна |
|---|---|---|---|
| 1 | Хозяева | Глеб Синькевич | Белоруссия |
| 2 | Стивен Аас | Эстония | |
| 3 | Абу-Лубде Абдулрахман | Германия |
до 91 кг
| Номер | Соревнование | Спортсмен | Страна |
|---|---|---|---|
| 1 | Хозяева | Владислав Смягликов | Белоруссия |
| 2 | Берат Аджар | Турция |
свыше 91 кг
| Номер | Соревнование | Спортсмен | Страна |
|---|---|---|---|
| 1 | Хозяева | Виктор Чварков | Белоруссия |
Женщины
до 51 кг
| Номер | Соревнование | Спортсмен | Страна |
|---|---|---|---|
| 1 | Хозяева | Ольга Лущик | Белоруссия |
до 57 кг
| Номер | Соревнование | Спортсмен | Страна |
|---|---|---|---|
| 1 | Хозяева | Галина Бруевич | Белоруссия |
| 2 | Чемпионат Европы | Дарья Абрамова | Россия |
до 60 кг
| Номер | Соревнование | Спортсмен | Страна |
|---|---|---|---|
| 1 | Хозяева | Алла Яршевич | Белоруссия |
до 69 кг
| Номер | Соревнование | Спортсмен | Страна |
|---|---|---|---|
| 1 | Хозяева | Антонина Аксенова | Белоруссия |
до 75 кг
| Номер | Соревнование | Спортсмен | Страна |
|---|---|---|---|
| 1 | Хозяева | Виктория Кебикова | Белоруссия |
Примечания
Ссылки
- Бокс на официальном сайте Европейских игр 2019 года (англ.) (рус.)