Брюэр, Джим
| Джим Брюэр | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Jim Brewer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Завершил карьеру | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | Тяжёлый форвард | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Прозвища | Jim, Brew, Papa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 206 см | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 95 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | США | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 3 декабря 1951 (74 года) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Мейвуд, Иллинойс, США | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Школа | Провизо-Ист (Мейвуд) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Колледж | Миннесота (1969—1973) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НБА | 2-й (1-й раунд), 1973, Кливленд Кавальерс | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игры | 703 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Очки | 4099 (5,8 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Подборы | 4458 (6,3 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Передачи | 1038 (1,5 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Перехваты | 556 (0,8 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок-шоты | 510 (0,7 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Джеймс «Джим» Тёрнер Брюэр (англ. James "Jim" Turner Brewer; родился 3 декабря 1951, Мейвуд, штат Иллинойс, США) — американский профессиональный баскетболист, родной дядя Дока Риверса.
Карьера игрока
Играл на позиции тяжёлого форварда. Учился в Миннесотском университете, в 1973 году был выбран на драфте НБА под 2-м номером командой «Кливленд Кавальерс». Позже выступал за команды «Детройт Пистонс», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Форд/Джолликоломбани Канту». Всего в НБА провёл 9 сезонов. В сезоне 1981/1982 годов Брюэр стал чемпионом НБА в составе «Лейкерс». Два раза включался во 2-ю сборную всех звёзд защиты НБА (1976—1977). Два раза становился чемпионом Евролиги (1982—1983) в составе Канту. Один раз включался во 2-ю всеамериканскую сборную NCAA (1973). Всего за карьеру в НБА сыграл 703 игры, в которых набрал 4099 очков (в среднем 5,8 за игру), сделал 4458 подборов, 1038 передач, 556 перехватов и 510 блок-шотов.
В 1972 году выиграл в составе сборной США серебряные медали летних Олимпийских игр в Мюнхене.
Статистика
Статистика в НБА
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |||
| 1973/74 | Кливленд | 82 | 22,7 | 38,3 | 65,0 | 6,4 | 1,8 | 0,6 | 0,4 | 6,1 | Не участвовал | |||||||||||||
| 1974/75 | Кливленд | 82 | 24,3 | 45,5 | 64,8 | 6,2 | 1,6 | 0,9 | 0,5 | 8,4 | Не участвовал | |||||||||||||
| 1975/76 | Кливленд | 82 | 82 | 35,5 | 45,8 | 65,4 | 10,9 | 2,5 | 1,1 | 1,1 | 11,5 | 13 | 37,6 | 43,6 | 54,2 | 10,8 | 2,8 | 1,0 | 0,9 | 8,8 | ||||
| 1976/77 | Кливленд | 81 | 78 | 33,0 | 45,1 | 54,5 | 9,4 | 2,4 | 1,2 | 1,0 | 8,5 | 3 | 37,7 | 40,7 | 100,0 | 12,0 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 7,7 | ||||
| 1977/78 | Кливленд | 80 | 22,5 | 44,9 | 46,0 | 6,2 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 5,0 | 1 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1978/79 | Кливленд | 55 | 23,7 | 44,0 | 47,9 | 6,7 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 4,6 | Не участвовал | |||||||||||||
| 1978/79 | Детройт | 25 | 12,4 | 45,0 | 20,0 | 4,2 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 2,3 | Не участвовал | |||||||||||||
| 1979/80 | Портленд | 67 | 15,2 | 48,9 | 0,0 | 48,3 | 3,8 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 2,9 | 3 | 22,3 | 100,0 | - | 33,3 | 5,3 | 1,0 | 1,7 | 0,7 | 7,0 | |||
| 1980/81 | Лейкерс | 78 | 14,2 | 51,3 | 0,0 | 37,5 | 3,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 2,8 | 3 | 2,3 | - | - | - | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1981/82 | Лейкерс | 71 | 9 | 13,6 | 46,3 | 16,7 | 36,8 | 3,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 2,4 | 8 | 7,1 | 50,0 | - | - | 1,4 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | ||
| Всего | 703 | 169 | 22,7 | 44,8 | 7,7 | 57,1 | 6,3 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 5,8 | 31 | 23,9 | 46,9 | - | 51,9 | 6,6 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 5,3 | |||
| Статистика приведена с сайтов basketball-reference.com и basketball.realgm.com | ||||||||||||||||||||||||
Статистика в NCAA
| Сезон | Команда | Conf | Class | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970/71 | Миннесота | Big Ten | SO | 24 | 40,2 | 64,4 | 13,8 | 16,6 | ||||||
| 1971/72 | Миннесота | Big Ten | JR | 25 | 36,5 | 47,8 | 11,0 | 9,8 | ||||||
| 1972/73 | Миннесота | Big Ten | SR | 26 | 46,4 | 70,6 | 11,6 | 14,1 | ||||||
| Всего | 75 | 41,2 | 60,5 | 12,1 | 13,5 | |||||||||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта sports-reference.com | ||||||||||||||
Ссылки
- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБА) (англ.)
- Профиль на сайте basketball-reference.com (мир) (англ.)
- Профиль на сайте basketball-reference.com (тренер) (англ.)
- Профиль на сайте espn.com (НБА) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (тренер) (англ.)
- Профиль на сайте FIBA (англ.)
- Профиль на сайте legabasket.it (чемпионат Италии) (итал.)
- Профиль на сайте nba.com (англ.)
- Профиль на сайте olympedia.org (англ.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (тренер) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (игрок NCAA) (англ.)
- Профиль на сайте thedraftreview.com (англ.)