Токранов, Василий Викторович
Василий Токранов | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция | защитник | |||||||||||||||||||||
| Рост | 184 см | |||||||||||||||||||||
| Вес | 95 кг | |||||||||||||||||||||
| Хват | левый | |||||||||||||||||||||
| Страна | ||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 2 августа 1989 (36 лет) | |||||||||||||||||||||
| Место рождения | ||||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Васи́лий Ви́кторович Токра́нов (2 августа 1989, Альметьевск, Татарская АССР, СССР) — российский хоккеист, защитник.
Биография
Воспитанник альметьевского «Нефтяника».
Победитель хоккейного турнира зимней Универсиады 2009 года.
29 декабря 2016 года в составе «Ак Барса» набрал три очка (1+2) в игре с «Северсталью» (3:2).
15 февраля 2020 года забросил три шайбы в большинстве в ворота «Салавата Юлаева», включая победную шайбу в овертайме (5:4). Токранов стал седьмым защитником в истории КХЛ, кому удалось сделать хет-трик.
8 сентября 2020 года набрал три очка (2+1) в гостевом матче против «Торпедо» НН (6:4).
Статистика
| Легенда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
| Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
| - | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | ||
Клубная карьера
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | +/− | И | Г | П | О | Штр | +/− | ||
| 2005/06 | Нефтяник-2 Альметьевск | Первая лига (Р) | 62 | 4 | 3 | 7 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2006/07 | Нефтяник Альметьевск | Высшая лига (Р) | 39 | 0 | 5 | 5 | 110 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | ||
| 2007/08 | Ак Барс-2 | Первая лига (Р) | - | 2 | 1 | 3 | - | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2007/08 | Ак Барс | Суперлига (Р) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2007/08 | Нефтяник Альметьевск | Высшая лига (Р) | 30 | 3 | 4 | 7 | 24 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | ||
| 2007/08 | Нефтяник-2 Альметьевск | Первая лига (Р) | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2008/09 | Нефтяник Альметьевск | Высшая лига (Р) | 22 | 2 | 4 | 6 | 32 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
| 2008/09 | Ак Барс-2 | Первая лига (Р) | 10 | 3 | 4 | 7 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2008/09 | Ак Барс | КХЛ | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 2009/10 | Ак Барс | КХЛ | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2009/10 | Нефтяник Альметьевск | Высшая лига (Р) | 27 | 3 | 8 | 11 | 67 | 6 | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 | -1 | ||
| 2009/10 | Барс | МХЛ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2010/11 | Ак Барс | КХЛ | 30 | 4 | 6 | 10 | 20 | 14 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2010/11 | Барс | МХЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | -2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2011/12 | Ак Барс | КХЛ | 33 | 0 | 3 | 3 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2012/13 | Ак Барс | КХЛ | 13 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2013/14 | Ак Барс | КХЛ | 16 | 0 | 4 | 4 | 4 | -1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | ||
| 2014/15 | Ак Барс | КХЛ | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2014/15 | Барс | ВХЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | — | — | — | — | — | — | ||
| Всего в Суперлиге (Р) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | — | — | — | — | — | — | ||||
| Всего в КХЛ | 108 | 4 | 16 | 20 | 52 | 13 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | ||||
Международные соревнования
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | +/− | |
| 2007 | Россия (юниор.) | ЮЧМ (до 18) | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | ||
| 2009 | Россия (мол.) | МЧМ (до 20) | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||
| Всего (юниор. и мол.) | 14 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||
Достижения
Командные
- КХЛ
| Год | Команда | Достижение | ||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Ак Барс | Обладатель Кубка Гагарина | ||
| 2018 | Ак Барс | Обладатель Кубка Гагарина | ||
- Международные
| Год | Команда | Достижение | |
|---|---|---|---|
| 2007 | Россия (юниор.) | Победитель юниорского чемпионата мира | |
| 2009 | Россия (мол.) | Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира | |