Вашингтон, Айзея
| Айзея Вашингтон | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Isaiah Washington | ||||||||||||||||||||||||||||
| Нижний Новгород — № 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | разыгрывающий защитник | |||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 185 см | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 88 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | США | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 20 июля 1998 (27 лет) | |||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | ||||||||||||||||||||||||||||
| Школа | Школа Святого Рэймонда (Бронкс, Нью-Йорк) | |||||||||||||||||||||||||||
| Колледж |
Миннесота (2017—2019) Айона (2019—2020) Лонг-Бич Стэйт (2020—2021) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НБА | не выбран, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Айзея Вашингтон (англ. Isaiah Washington; род. 20 июля 1998, Гарлем, Нью-Йорк) — американский баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника.
Ранние годы и начало карьеры
Айзея Вашингтон родился в Нью-Йорке в районе Гарлем в 1998 году. Учился в средней школе Святого Рэймонда в районе Бронкс. Во взрослом возрасте говорил, что его мотивацией в жизни было выбраться из Гарлема[1].
Во время учёбы в школе придумал финт jelly layup — разновидности finger roll[2].
Окончил школу в 2017 году. В год окончания школы был удостоен награды «Мистер баскетбол Нью-Йорка».
В NCAA Вашингтон стал выступать за команду Миннесотского университета. После двух лет в Миннесоте у Вашингтона заболела бабушка, и он вернулся в Нью-Йорк. Третий год в NCAA Вашингтон провёл в команде Айонского университета в Нью-Йорке. Четвёртый год Вашингтон провёл в команде Калифорнийского университета в Лонг-Бич. В 2021 году Вашингтон завершил университетскую карьеру и не был выбран на драфте НБА. После этого он начал профессиональную карьеру в Европе.
Профессиональная карьера
Первым клубом в карьере Вашингтона стал черногорский «Ловчен», в котором он провел сезон 2021/2022. В «Ловчене» Вашингтон играл вместе с Аленом Хаджибеговичем[3]. Спустя несколько лет они встретятся в Единой лиге ВТБ.
В сезоне 2022/2023 Вашингтон выступал за словацкий «Спишски Ритери». В матче против клуба «Люченец» Вашингтон набрал 37 очков, что стало его рекордом карьеры на тот момент. В матче было 3 овертайма, Вашингтон отыграл весь матч без замен, но его команда уступила. По ходу сезона 2022/2023 Вашингтон перешёл в немецкий «Скайлайнерс».
Сезон 2023/2024 Вашингтон провёл в немецком «Вюрцбурге».
После «Вюрцбурга» Вашингтон перешёл во французский «Нанси», где провёл сезон 2024/2025. После сезона в «Нанси» Вашингтон успел поиграть в ливанском клубе «Антонин»[4].
Летом 2025 года перешёл в «Нижний Новгород» из Единой лиги ВТБ. В матче против «Автодора» с Аленом Хаджибеговичем Вашингтон набрал 41 очко. Это стало его новым рекордом карьеры, а матч выиграл «Нижний Новгород» во втором овертайме[5].
Статистика
Статистика в NCAA
| Сезон | Команда | Conf | Class | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Миннесота | Big Ten | FR | 32 | 4 | 20,0 | 36,6 | 24,1 | 76,5 | 2,6 | 2,3 | 0,6 | 0,1 | 8,7 |
| 2018/19 | Миннесота | Big Ten | SO | 28 | 0 | 16,1 | 31,1 | 21,3 | 70,4 | 1,6 | 2,8 | 0,5 | 0,1 | 4,3 |
| 2019/20 | Айона | MAAC | JR | 28 | 23 | 33,3 | 40,6 | 33,1 | 80,3 | 5,1 | 4,0 | 1,7 | 0,3 | 11,4 |
| 2020/21 | Лонг-Бич Стэйт | Big West | SR | 16 | 16 | 33,5 | 43,4 | 30,2 | 77,3 | 4,9 | 4,8 | 1,1 | 0,1 | 13,7 |
| Всего | 104 | 43 | 24,6 | 38,3 | 28,2 | 77,0 | 3,4 | 3,3 | 1,0 | 0,1 | 9,0 | |||
| Миннесота | 60 | 4 | 18,2 | 34,7 | 23,1 | 74,7 | 2,1 | 2,6 | 0,6 | 0,1 | 6,6 | |||
| Айона | 28 | 23 | 33,3 | 40,6 | 33,1 | 80,3 | 5,1 | 4,0 | 1,7 | 0,3 | 11,4 | |||
| Лонг-Бич Стэйт | 16 | 16 | 33,5 | 43,4 | 30,2 | 77,3 | 4,9 | 4,8 | 1,1 | 0,1 | 13,7 | |||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта sports-reference.com | ||||||||||||||
Статистика в других лигах
| Сезон | Команда | Лига | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PFL | TOV | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Ловчен | Чемпионат Черногории | 9 | 6 | 25,0 | 42,6 | 34,8 | 77,8 | 4,3 | 6,6 | 1,2 | 0,1 | 1,8 | 2,1 | 8,3 |
| 2022/23 | Все клубы | Все лиги | 38 | 29 | 28,7 | 47,4 | 37,8 | 78,4 | 4,2 | 4,8 | 0,9 | 0,0 | 2,1 | 2,8 | 17,4 |
| 2022/23 | Спишски Ритери | Чемпионат Словакии | 15 | 15 | 35,0 | 47,1 | 34,3 | 80,2 | 5,3 | 6,6 | 1,7 | 0,1 | 1,9 | 3,8 | 24,2 |
| 2022/23 | Спишски Ритери | Кубок Альпы-Адриа | 4 | 4 | 22,9 | 62,2 | 69,2 | 71,4 | 4,3 | 4,8 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,3 | 15,0 |
| 2022/23 | Скайлайнерс | Чемпионат Германии | 19 | 10 | 24,9 | 44,9 | 37,0 | 76,1 | 3,4 | 3,5 | 0,3 | 0,0 | 2,5 | 2,4 | 12,5 |
| 2023/24 | Все клубы | Все лиги | 41 | 36 | 27,5 | 39,0 | 33,5 | 74,3 | 4,1 | 2,8 | 0,9 | 0,0 | 1,7 | 1,8 | 12,3 |
| 2023/24 | Вюрцбург | Чемпионат Германии | 39 | 34 | 27,7 | 38,8 | 34,2 | 73,8 | 4,1 | 2,9 | 0,8 | 0,0 | 1,6 | 1,8 | 12,4 |
| 2023/24 | Вюрцбург | Кубок Германии | 2 | 2 | 23,7 | 42,1 | 0,0 | 83,3 | 5,0 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 10,5 |
| 2024/25 | Все клубы | Все лиги | 34 | 21 | 21,1 | 41,6 | 32,5 | 85,0 | 2,1 | 3,8 | 0,6 | 0,1 | 1,3 | 1,9 | 10,1 |
| 2024/25 | Нанси | Чемпионат Франции | 29 | 16 | 18,9 | 43,8 | 33,0 | 85,1 | 2,0 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 1,2 | 1,6 | 8,7 |
| 2024/25 | Нанси | Кубок Франции | 1 | 1 | 20,1 | 33,3 | 25,0 | 50,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 2024/25 | Антонин | Чемпионат Ливана | 4 | 4 | 37,3 | 36,4 | 32,1 | 90,9 | 3,3 | 10,0 | 1,8 | 0,3 | 2,3 | 4,0 | 21,0 |
| Всего | 122 | 92 | 25,9 | 43,0 | 34,6 | 78,2 | 3,6 | 4,0 | 0,8 | 0,0 | 1,7 | 2,1 | 13,0 | ||
| В чемпионате Германии | 58 | 44 | 26,8 | 40,7 | 34,9 | 74,5 | 3,8 | 3,1 | 0,6 | 0,0 | 1,9 | 2,0 | 12,4 | ||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта basketball.realgm.com | |||||||||||||||
Примечания
- ↑ Вся его популярность пришлась на студенчество. 38 фактов о новичке «Нижнего Новгорода» Айзее Вашингтоне. Sports.ru. Дата обращения: 2 января 2026.
- ↑ Danois, Alejandro. Jelly Fam: Welcome to the New Hoops Phenomenon. Bleacher Report (28 ноября 2016). Дата обращения: 14 февраля 2020.
- ↑ j.t.d, ABA liga. Lovćen 1947 > Team (англ.). ABA League 2. Дата обращения: 2 января 2026.
- ↑ Айзея Вашингтон. БК "Пари НН". Дата обращения: 2 января 2026.
- ↑ У Айзеи Вашингтона 41 очко, 10 подборов и 11 передач в матче с «Автодором». Единая Лига ВТБ. Дата обращения: 2 января 2026.
Ссылки
- Профиль на сайте aba-liga.com (Лига ABA) (англ.)
- Профиль на сайте basketball-reference.com (мир) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте easycredit-bbl.de (чемпионат Германии) (нем.)
- Профиль на сайте lnb.fr (чемпионат Франции) (фр.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (игрок NCAA) (англ.)