Волейбол на летней Универсиаде 2011
Волейбольный турнир на XXVI летней Универсиаде проходил с 12 по 21 августа 2011 года в Шэньчжэне с участием 21 мужской и 15 женских команд.
Медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | Россия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Китай | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Украина | 0 | 1 | 0 | 1 |
Призёры
| Золото | Серебро | Бронза | |
| Мужчины | Россия
Сергей Багрей |
Украина
Владимир Ковальчук |
Бразилия
Маурисио Соуза |
| Женщины | Бразилия
Аманда Франсисо |
Китай
Бянь Юйцянь |
Россия
Ксения Бондарь |
Мужской турнир
Группа А
| Место | Команда | Очки | Победы | Поражения | Очки выигр. | Очки проигр. | Отношение | Сеты выигр. | Сеты проигр. | Отношение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Канада | 8 | 4 | 0 | 316 | 213 | 1,417 | 12 | 1 | 12,000 |
| 2 | Швейцария | 7 | 3 | 1 | 349 | 340 | 1,026 | 10 | 6 | 1,667 |
| 3 | Австралия | 5 | 1 | 3 | 296 | 308 | 0,961 | 4 | 9 | 0,444 |
| 4 | Норвегия | 5 | 1 | 3 | 289 | 323 | 0,895 | 5 | 9 | 0,556 |
| 5 | Китай | 5 | 1 | 3 | 289 | 345 | 0,836 | 4 | 10 | 0,400 |
Расписание матчей
| КНР | 0:3 | Норвегия | (21:25, 21:25, 25:27) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Швейцария | 3:0 | Австралия | (25:23, 25:18, 30:28) | отчёт (недоступная ссылка) |
| КНР | 3:1 | Австралия | (26:24, 17:25, 27:25, 25:21) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Канада | 3:1 | Швейцария | (25:13, 16:25, 25:17, 25:10) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Норвегия | 0:3 | Австралия | (20:25, 22:25, 16:25) | отчёт (недоступная ссылка) |
| КНР | 0:3 | Канада | (12:25, 14:25, 23:25) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Швейцария | 3:1 | КНР | (25:20, 25:13, 23:25, 25:20) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Канада | 3:0 | Норвегия | (25:20, 25:18, 25:14) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Норвегия | 2:3 | Швейцария | (25:23, 25:18, 23:25, 19:25, 10:15) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Австралия | 0:3 | Канада | (20:25, 17:25, 20:25) | отчёт (недоступная ссылка) |
Группа В
| Место | Команда | Очки | Победы | Поражения | Очки выигр. | Очки проигр. | Отношение | Сеты выигр. | Сеты проигр. | Отношение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 8 | 4 | 0 | 344 | 266 | 1,293 | 12 | 2 | 6,000 |
| 2 | Украина | 7 | 3 | 1 | 300 | 272 | 1,103 | 9 | 3 | 3,000 |
| 3 | Иран | 6 | 2 | 2 | 364 | 372 | 0,978 | 7 | 9 | 0,778 |
| 4 | Япония | 5 | 1 | 3 | 317 | 338 | 0,938 | 6 | 9 | 0,667 |
| 5 | Оман | 4 | 0 | 4 | 240 | 317 | 0,757 | 1 | 12 | 0,083 |
Расписание матчей
| Оман | 0:3 | Россия | (15:25, 10:25, 20:25) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Япония | 0:3 | Украина | (19:25, 22:25, 22:25) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Оман | 1:3 | Иран | (17:25, 25:27, 25:15, 22:25) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Россия | 3:1 | Япония | (25:18, 24:26, 25:15, 25:19) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Россия | 3:0 | Украина | (25:22, 25:22, 25:19) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Япония | 2:3 | Иран | (26:24, 18:25, 26:24, 16:25, 15:17) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Украина | 3:0 | Иран | (35:33, 27:25, 25:19) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Япония | 3:0 | Оман | (25:17, 25:17, 25:15) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Россия | 3:1 | Иран | (25:14, 25:23, 20:25, 25:18) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Украина | 3:0 | Оман | (25:23, 25:19, 25:15) | отчёт (недоступная ссылка) |
Группа С
| Место | Команда | Очки | Победы | Поражения | Очки выигр. | Очки проигр. | Отношение | Сеты выигр. | Сеты проигр. | Отношение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия | 8 | 4 | 0 | 364 | 263 | 1,384 | 12 | 2 | 6.000 |
| 2 | Республика Корея | 7 | 3 | 1 | 384 | 333 | 1,153 | 10 | 6 | 1,667 |
| 3 | Израиль | 6 | 2 | 2 | 323 | 305 | 1,059 | 9 | 6 | 1.500 |
| 4 | Швеция | 5 | 1 | 3 | 262 | 295 | 0,889 | 4 | 9 | 0.444 |
| 5 | Гонконг | 4 | 0 | 4 | 163 | 300 | 0,543 | 0 | 12 | 0.000 |
Расписание матчей
| Республика Корея | 3:0 | Гонконг | (25:8, 25:19, 25:15) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Израиль | 3:0 | Швеция | (25:15, 25:18, 25:19) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Бразилия | 3:1 | Республика Корея | (25:16, 27:29, 25:21, 37:35) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Гонконг | 0:3 | Израиль | (18:25, 13:25, 13:25) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Швеция | 3:0 | Гонконг | (25:21, 25:13, 25:12) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Израиль | 1:3 | Бразилия | (25:22, 10:25, 20:25, 18:25) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Бразилия | 3:0 | Швеция | (25:15, 28:26, 25:17) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Израиль | 2:3 | Республика Корея | (25:23, 25:23, 17:25, 24:26, 9:15) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Швеция | 1:3 | Республика Корея | (25:19, 12:25, 15:25, 25:27) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Гонконг | 0:3 | Бразилия | (12:25, 10:25, 9:25) | отчёт (недоступная ссылка) |
Группа D
| Место | Команда | Очки | Победы | Поражения | Очки выигр. | Очки проигр. | Отношение | Сеты выигр. | Сеты проигр. | Отношение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чехия | 10 | 5 | 0 | 478 | 416 | 1,149 | 15 | 5 | 3,000 |
| 2 | Таиланд | 9 | 4 | 1 | 408 | 344 | 1,186 | 13 | 4 | 3,250 |
| 3 | США | 8 | 3 | 2 | 418 | 367 | 1,139 | 12 | 6 | 2,000 |
| 4 | Мексика | 7 | 2 | 3 | 323 | 365 | 0,885 | 6 | 9 | 0,667 |
| 5 | Турция | 6 | 1 | 4 | 354 | 421 | 0,841 | 5 | 13 | 0,385 |
| 6 | ОАЭ | 5 | 0 | 5 | 313 | 390 | 0,803 | 1 | 15 | 0,067 |
Расписание матчей
| Мексика | 0:3 | США | (17:25, 23:25, 15:25) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Чехия | 3:0 | ОАЭ | (25:19, 25:18, 25:20) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Таиланд | 3:0 | Турция | (30:28, 25:21, 25:10) | отчёт (недоступная ссылка) |
| ОАЭ | 0:3 | Таиланд | (21:25, 23:25, 10:25) | отчёт (недоступная ссылка) |
| США | 3:0 | Турция | (25:18, 25:9, 25:20) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Мексика | 0:3 | Чехия | (19:25, 18:25, 30:32) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Чехия | 3:2 | США | (25:23, 25:23, 23:25, 25:27, 15:13) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Таиланд | 3:0 | Мексика | (25:14, 25:21, 25:16) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Турция | 3:1 | ОАЭ | (15:25, 25:17, 25:20, 25:19) | отчёт (недоступная ссылка) |
| США | 3:0 | ОАЭ | (25:21, 25:13, 25:20) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Мексика | 3:0 | Турция | (25:23, 25:21, 25:22) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Таиланд | 1:3 | Чехия | (22:25, 25:23, 20:25, 20:25) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Таиланд | 3:1 | США | (25:15, 23:25, 25:19, 25:23) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Турция | 2:3 | Чехия | (25:22, 18:25, 25:23, 15:25, 11:15) | отчёт (недоступная ссылка) |
| ОАЭ | 0:3 | Мексика | (22:25, 22:25, 23:25) | отчёт (недоступная ссылка) |
Плей-офф
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| 19 августа 18:00 | ||||||||||
| Бразилия | 3 | |||||||||
| 20 августа 18:00 | ||||||||||
| Швейцария | 0 | |||||||||
| Бразилия | 1 | |||||||||
| 19 августа 13:00 | ||||||||||
| Россия | 3 | |||||||||
| Россия | 3 | |||||||||
| 22 августа 19:30 | ||||||||||
| Таиланд | 0 | |||||||||
| Россия | 3 | |||||||||
| 19 августа 15:00 | ||||||||||
| Украина | 1 | |||||||||
| Канада | 3 | |||||||||
| 20 августа 20:00 | ||||||||||
| Республика Корея | 1 | |||||||||
| Канада | 1 | Матч за 3-е место | ||||||||
| 19 августа 20:00 | ||||||||||
| Украина | 3 | |||||||||
| Чехия | 2 | Бразилия | 3 | |||||||
| Украина | 3 | Канада | 1 | |||||||
| 22 августа 17:30 | ||||||||||
Четвертьфиналы
| Бразилия | 3:0 | Швейцария | (25-13; 25-22; 25-21) | отчет (недоступная ссылка) |
| Россия | 3:0 | Таиланд | (25-21; 25-21; 25-22) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Канада | 3:1 | Республика Корея | (22-25; 25-23; 25-16; 25-21) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Чехия | 2:3 | Украина | (25-19; 23-25; 25-27; 25-23; 11-15) | отчёт (недоступная ссылка) |
Полуфиналы
| Бразилия | 1:3 | Россия | (25-27; 25-15; 16-25; 25-27) | отчет (недоступная ссылка) |
| Канада | 1:3 | Украина | (25-27; 23-25; 25-20; 10-25) | отчет (недоступная ссылка) |
Матч за 3-е место
| Бразилия | 3:1 | Канада | (25-20; 25-15; 19-25; 25-19) | отчет (недоступная ссылка) |
Финал
| Россия | 3:1 | Украина | (25-21; 25-23; 22-25; 25-14) | отчет (недоступная ссылка) |
| Матчи за 5-8 места | Матч за 5-е место | |||||
| 20 августа 20:00 | ||||||
| Швейцария | 0 | |||||
| 21 августа 15:00 | ||||||
| Таиланд | 3 | |||||
| Таиланд | 2 | |||||
| 20 августа 18:00 | ||||||
| Республика Корея | 3 | |||||
| Республика Корея | 3 | |||||
| Чехия | 2 | |||||
| Матч за 7-е место | ||||||
| 21 августа 13:00 | ||||||
| Швейцария | 0 | |||||
| Чехия | 3 | |||||
Матчи за 5—8-е места
| Швейцария | 0:3 | Таиланд | (16-25; 14-25; 16-25) | отчет (недоступная ссылка) |
| Республика Корея | 3:2 | Чехия | (28-30; 25-16; 25-19; 14-25; 15-12) | отчет (недоступная ссылка) |
Матч за 5-е место
| Таиланд | 2:3 | Республика Корея | (19-25; 25-23; 25-27; 25-16; 7-15) | отчет (недоступная ссылка) |
Матч за 7-е место
| Швейцария | 0:3 | Чехия | (23-25; 15-25; 20-25) | отчет (недоступная ссылка) |
Женский турнир
Группа A
| Место | Команда | Очки | Победы | Поражения | Очки выигр. | Очки проигр. | Отношение | Сеты выигр. | Сеты проигр. | Отношение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 6 | 3 | 0 | 247 | 184 | 1,342 | 9 | 1 | 9,000 |
| 2 | Япония | 5 | 2 | 1 | 262 | 199 | 1,317 | 7 | 4 | 1,750 |
| 3 | Бельгия | 4 | 1 | 2 | 210 | 209 | 1,005 | 4 | 6 | 0,667 |
| 4 | Швеция | 3 | 0 | 3 | 98 | 225 | 0,436 | 0 | 9 | 0,000 |
Расписание матчей
| Швеция | 0:3 | Япония | (6:25, 9:25, 11:25) | отчёт (недоступная ссылка) |
| КНР | 3:0 | Бельгия | (25:23, 25:19, 25:17) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Япония | 3:1 | Бельгия | (25:27, 25:17, 25:15, 25:17) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Швеция | 0:3 | КНР | (14:25, 13:25, 11:25) | отчёт (недоступная ссылка) |
| КНР | 3:1 | Япония | (22:25, 25:18, 25:21, 25:23) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Бельгия | 3:0 | Швеция | (25:9, 25:13, 25:12) | отчёт (недоступная ссылка) |
Группа B
| Место | Команда | Очки | Победы | Поражения | Очки выигр. | Очки проигр. | Отношение | Сеты выигр. | Сеты проигр. | Отношение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия | 4 | 2 | 0 | 150 | 88 | 1,705 | 6 | 0 | MAX |
| 2 | Украина | 3 | 1 | 1 | 145 | 165 | 0,879 | 3 | 4 | 0,750 |
| 3 | Италия | 2 | 0 | 2 | 136 | 178 | 0,764 | 1 | 6 | 0,167 |
Расписание матчей
| Украина | 0:3 | Бразилия | (14:25, 12:25, 16:25) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Италия | 1:3 | Украина | (23:25, 20:25, 30:28, 17:25) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Бразилия | 3:0 | Италия | (25:22, 25:9, 25:15) | отчёт (недоступная ссылка) |
Группа C
| Место | Команда | Очки | Победы | Поражения | Очки выигр. | Очки проигр. | Отношение | Сеты выигр. | Сеты проигр. | Отношение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Польша | 6 | 3 | 0 | 228 | 180 | 1.267 | 9 | 0 | max |
| 2 | Китайский Тайбэй | 5 | 2 | 1 | 258 | 250 | 1.036 | 6 | 5 | 1.200 |
| 3 | Канада | 4 | 1 | 2 | 238 | 265 | 0.898 | 4 | 7 | 0.571 |
| 4 | Франция | 3 | 0 | 3 | 235 | 264 | 0.890 | 2 | 9 | 0.222 |
Расписание матчей
| Польша | 3:0 | Канада | (25:19, 25:17, 28:26) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Франция | 1:3 | Китайская Республика | (20:25, 26:24, 21:25, 22:25) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Канада | 1:3 | Китайская Республика | (27:25, 15:25, 22:25, 22:25) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Польша | 3:0 | Франция | (25:23, 25:20, 25:16) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Франция | 1:3 | Канада | (25:27, 25:13, 19:25, 18:25) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Китайская Республика | 0:3 | Польша | (16:25, 21:25, 22:25) | отчёт (недоступная ссылка) |
Группа D
| Место | Команда | Очки | Победы | Поражения | Очки выигр. | Очки проигр. | Отношение | Сеты выигр. | Сеты проигр. | Отношение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 6 | 3 | 0 | 225 | 122 | 1,844 | 9 | 0 | MAX |
| 2 | Таиланд | 5 | 2 | 1 | 210 | 158 | 1.329 | 6 | 3 | 2.000 |
| 3 | Гонконг | 4 | 1 | 2 | 144 | 194 | 0.742 | 3 | 6 | 0.500 |
| 4 | Норвегия | 3 | 0 | 3 | 120 | 225 | 0,533 | 0 | 9 | 0.000 |
Расписание матчей
| Таиланд | 0:3 | Россия | (14:25, 23:25, 23:25) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Норвегия | 0:3 | Гонконг | (23:25, 15:25, 6:25) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Россия | 3:0 | Гонконг | (25:9, 25:7, 25:12) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Таиланд | 3:0 | Норвегия | (25:14, 25:13, 25:15) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Норвегия | 0:3 | Россия | (8:25, 12:25, 14:25) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Гонконг | 0:3 | Таиланд | (11:25, 12:25, 18:25) | отчёт (недоступная ссылка) |
Плей-офф
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| 18 августа 18:00 | ||||||||||
| Польша | 1 | |||||||||
| 19 августа 18:00 | ||||||||||
| Япония | 3 | |||||||||
| Япония | 1 | |||||||||
| 18 августа 18:00 | ||||||||||
| Бразилия | 3 | |||||||||
| Бразилия | 3 | |||||||||
| 21 августа 19:30 | ||||||||||
| Таиланд | 1 | |||||||||
| Бразилия | 3 | |||||||||
| 18 августа 10:00 | ||||||||||
| Китай | 0 | |||||||||
| Китай | 3 | |||||||||
| 19 августа 20:00 | ||||||||||
| Китайский Тайбэй | 1 | |||||||||
| Китай | 3 | Матч за 3-е место | ||||||||
| 18 августа 20:00 | ||||||||||
| Россия | 0 | |||||||||
| Россия | 3 | Япония | 1 | |||||||
| Украина | 1 | Россия | 3 | |||||||
| 21 августа 17:30 | ||||||||||
Четвертьфиналы
| Польша | 1:3 | Япония | (21:25, 16:25, 26:24, 27:29) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Бразилия | 3:1 | Таиланд | (25:22, 25:27, 25:15, 25:14) | отчёт (недоступная ссылка) |
| КНР | 3:1 | Китайская Республика | (25:12, 18:25, 25:23, 25:13) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Россия | 3:1 | Украина | (21:25, 28:26, 25:21, 26:24) | отчёт (недоступная ссылка) |
Полуфиналы
| Япония | 1:3 | Бразилия | (25-27; 23-25; 25-20; 17-25) | отчёт (недоступная ссылка) |
| КНР | 3:0 | Россия | (25-21; 25-22; 25-20) | отчет (недоступная ссылка) |
Матч за 3-е место
| Япония | 1:3 | Россия | (15:25, 21:25, 25:22, 17:25) | отчёт (недоступная ссылка) |
Финал
| Бразилия | 3:0 | КНР | (25:17, 25:12, 25:17) | отчёт (недоступная ссылка) |
| Матчи за 5-8 места | Матч за 5-е место | |||||
| 19 августа 20:00 | ||||||
| Китайский Тайбэй | 0 | |||||
| 20 августа 20:00 | ||||||
| Украина | 3 | |||||
| Украина | 2 | |||||
| 19 августа 18:00 | ||||||
| Польша | 3 | |||||
| Польша | 3 | |||||
| Таиланд | 0 | |||||
| Матч за 7-е место | ||||||
| 20 августа 18:00 | ||||||
| Китайский Тайбэй | 3 | |||||
| Таиланд | 2 | |||||
Матчи за 5—8-е места
| Китайская Республика | 0:3 | Украина | (26-28; 18-25; 24-26) | отчет (недоступная ссылка) |
| Польша | 3:0 | Таиланд | (25-22; 25-14; 25-18) | отчет (недоступная ссылка) |
Матч за 5-е место
| Польша | 3:2 | Украина | (26-28; 25-11; 25-14; 18-25; 15-13) | отчет (недоступная ссылка) |
Матч за 7-е место
| Китайская Республика | 3:2 | Таиланд | (25-15; 21-25; 25-21; 20-25; 15-13) | отчет (недоступная ссылка) |