Волейбол на летних Олимпийских играх 2016 (женщины)
| Волейбол на летних Олимпийских играх 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Волейбол | ||||
| Турниры | Мужчины | Женщины | ||
| Составы | Мужчины | Женщины | ||
| Квалификация | Мужчины | Женщины | ||
| Пляжный волейбол | ||||
| Турниры | Мужчины | Женщины | ||
| Квалификация | ||||
Соревнования по волейболу среди женских команд на Играх XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро проходили с 6 по 20 августа 2016 года в спортивном комплексе «Мараканазинью». Золотые медали в третий раз в своей истории завоевала сборная Китая.
Квалификация
| Турнир | Дата | Место проведения | Квота | Команды |
|---|---|---|---|---|
| Принимающая страна | 1 | Бразилия | ||
| Кубок мира | 22 августа — 6 сентября 2015 | Япония | 2 | Китай |
| Сербия | ||||
| Европейский квалификационный турнир | 4—9 января 2016 | Анкара | 1 | Россия |
| Южноамериканский квалификационный турнир | 4—10 января 2016 | Сан-Карлос-де-Барилоче | 1 | Аргентина |
| Североамериканский квалификационный турнир | 7—9 января 2016 | Линкольн | 1 | США |
| Африканский квалификационный турнир | 12—19 февраля 2016 | Яунде | 1 | Камерун |
| Азиатский квалификационный турнир[1] | 14—22 мая 2016 | Токио | 1 | Япония |
| Мировой квалификационный турнир | 3 | Италия | ||
| Нидерланды | ||||
| Республика Корея | ||||
| Интерконтинентальный квалификационный турнир | 20—22 мая 2016 | Сан-Хуан | 1 | Пуэрто-Рико |
| Всего | 12 | |||
Соревнование
Групповой этап
Команды распределены на группы «змейкой» в соответствии с положением в рейтинге Международной федерации волейбола. Сборная Бразилии на правах организатора получила первый номер посева в группе A.
| Группа A | Группа B |
|---|---|
|
Бразилия (организатор) |
США (1) |
Группа A
| Матчи | Очки | Сеты | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
| 1. Бразилия | 5 | 0 | 15 | 15 | 0 | max | 377 | 272 | 1,386 |
| 2. Россия | 4 | 1 | 12 | 12 | 4 | 3,000 | 393 | 323 | 1,217 |
| 3. Республика Корея | 3 | 2 | 9 | 10 | 7 | 1,429 | 384 | 372 | 1,032 |
| 4. Япония | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 0,778 | 347 | 364 | 0,953 |
| 5. Аргентина | 1 | 4 | 2 | 3 | 14 | 0,214 | 319 | 407 | 0,784 |
| 6. Камерун | 0 | 5 | 1 | 2 | 15 | 0,133 | 328 | 410 | 0,800 |
| Дата | Время (UTC−3) | Счёт | Сеты | Зрителей | Отчёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 6.08 | 9:30 | Япония | 1:3 | Республика Корея | 25:19 | 15:25 | 17:25 | 21:25 | 5760 | P2 | |
| 15:00 | Бразилия | 3:0 | Камерун | 25:14 | 25:21 | 25:13 | 7890 | P2 | |||
| 20:30 | Россия | 3:0 | Аргентина | 25:13 | 25:10 | 25:16 | 5437 | P2 | |||
| 8.08 | 11:35 | Япония | 3:0 | Камерун | 25:20 | 25:15 | 25:17 | 5400 | P2 | ||
| 20:30 | Россия | 3:1 | Республика Корея | 25:23 | 23:25 | 25:23 | 25:14 | 5398 | P2 | ||
| 22:35 | Бразилия | 3:0 | Аргентина | 25:16 | 25:19 | 25:11 | 7651 | P2 | |||
| 10.08 | 17:05 | Россия | 3:0 | Камерун | 25:19 | 25:22 | 25:23 | 6396 | P2 | ||
| 20:30 | Республика Корея | 3:0 | Аргентина | 25:18 | 25:20 | 25:23 | 7248 | P2 | |||
| 22:35 | Бразилия | 3:0 | Япония | 25:18 | 25:18 | 25:22 | 8759 | P2 | |||
| 12.08 | 11:35 | Аргентина | 3:2 | Камерун | 19:25 | 25:19 | 26:28 | 25:21 | 15:13 | 5345 | P2 |
| 20:30 | Россия | 3:0 | Япония | 25:14 | 30:28 | 25:18 | 7448 | P2 | |||
| 22:35 | Бразилия | 3:0 | Республика Корея | 25:17 | 25:13 | 27:25 | 8790 | P2 | |||
| 14.08 | 11:35 | Республика Корея | 3:0 | Камерун | 25:15 | 25:22 | 25:20 | 6893 | P2 | ||
| 20:30 | Япония | 3:0 | Аргентина | 25:23 | 25:16 | 26:24 | 5939 | P2 | |||
| 22:35 | Бразилия | 3:0 | Россия | 25:23 | 25:21 | 25:21 | 8892 | P2 | |||
Группа B
| Матчи | Очки | Сеты | Мячи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | П | В | П | В:П | В | П | В:П | ||
| 1. США | 5 | 0 | 14 | 15 | 5 | 3,000 | 470 | 400 | 1,175 |
| 2. Нидерланды | 4 | 1 | 11 | 14 | 7 | 2,000 | 455 | 425 | 1,070 |
| 3. Сербия | 3 | 2 | 10 | 12 | 6 | 2,000 | 410 | 394 | 1,041 |
| 4. Китай | 2 | 3 | 7 | 9 | 9 | 1,000 | 398 | 389 | 1,023 |
| 5. Италия | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | 0,333 | 351 | 374 | 0,939 |
| 6. Пуэрто-Рико | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0,000 | 277 | 379 | 0,731 |
| Дата | Время (UTC−3) | Счёт | Сеты | Зрителей | Отчёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 6.08 | 11:35 | Китай | 2:3 | Нидерланды | 23:25 | 25:21 | 25:18 | 22:25 | 13:15 | 6410 | P2 |
| 17:05 | США | 3:0 | Пуэрто-Рико | 25:17 | 25:22 | 25:17 | 6832 | P2 | |||
| 22:35 | Сербия | 3:0 | Италия | 27:25 | 25:20 | 25:23 | 4373 | P2 | |||
| 8.08 | 9:30 | Китай | 3:0 | Италия | 25:21 | 25:21 | 25:16 | 4804 | P2 | ||
| 15:00 | США | 3:2 | Нидерланды | 18:25 | 25:18 | 21:25 | 25:20 | 15:8 | 5455 | P2 | |
| 17:05 | Сербия | 3:0 | Пуэрто-Рико | 29:27 | 25:18 | 25:20 | 5730 | P2 | |||
| 10.08 | 9:30 | Китай | 3:0 | Пуэрто-Рико | 25:20 | 25:17 | 25:18 | 4386 | P2 | ||
| 11:35 | Италия | 0:3 | Нидерланды | 21:25 | 20:25 | 20:25 | 5539 | P2 | |||
| 15:00 | США | 3:1 | Сербия | 25:17 | 21:25 | 25:18 | 25:19 | 7134 | P2 | ||
| 12.08 | 9:30 | Китай | 0:3 | Сербия | 19:25 | 19:25 | 22:25 | 3509 | P2 | ||
| 15:00 | США | 3:1 | Италия | 25:22 | 25:22 | 23:25 | 25:20 | 7243 | P2 | ||
| 17:05 | Нидерланды | 3:0 | Пуэрто-Рико | 25:14 | 25:22 | 25:16 | 6742 | P2 | |||
| 14.08 | 9:30 | Сербия | 2:3 | Нидерланды | 22:25 | 20:25 | 25:22 | 25:18 | 8:15 | 6387 | P2 |
| 15:00 | Италия | 3:0 | Пуэрто-Рико | 25:14 | 25:13 | 25:22 | 7225 | P2 | |||
| 17:05 | США | 3:1 | Китай | 22:25 | 25:17 | 25:19 | 25:19 | 6897 | P2 | ||
Плей-офф
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| 16 августа | ||||||||||
| Бразилия | 2 | |||||||||
| 18 августа | ||||||||||
| Китай | 3 | |||||||||
| Китай | 3 | |||||||||
| 16 августа | ||||||||||
| Нидерланды | 1 | |||||||||
| Республика Корея | 1 | |||||||||
| 20 августа | ||||||||||
| Нидерланды | 3 | |||||||||
| Китай | 3 | |||||||||
| 16 августа | ||||||||||
| Сербия | 1 | |||||||||
| Россия | 0 | |||||||||
| 18 августа | ||||||||||
| Сербия | 3 | |||||||||
| Сербия | 3 | Матч за 3-е место | ||||||||
| 16 августа | ||||||||||
| США | 2 | |||||||||
| Япония | 0 | Нидерланды | 1 | |||||||
| США | 3 | США | 3 | |||||||
| 20 августа | ||||||||||
Четвертьфиналы
| Дата | Время (UTC−3) | Счёт | Сеты | Зрителей | Отчёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 16.08 | 10:00 | Республика Корея | 1:3 | Нидерланды | 19:25 | 14:25 | 25:23 | 20:25 | 6351 | P2 | |
| 14:00 | Япония | 0:3 | США | 16:25 | 23:25 | 22:25 | 7226 | P2 | |||
| 18:00 | Россия | 0:3 | Сербия | 9:25 | 22:25 | 21:25 | 7121 | P2 | |||
| 22:15 | Бразилия | 2:3 | Китай | 25:15 | 23:25 | 22:25 | 25:22 | 13:15 | 9498 | P2 | |
Полуфиналы
| Дата | Время (UTC−3) | Счёт | Сеты | Зрителей | Отчёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 18.08 | 13:00 | Сербия | 3:2 | США | 20:25 | 25:17 | 25:21 | 16:25 | 15:13 | 5837 | P2 |
| 22:15 | Китай | 3:1 | Нидерланды | 27:25 | 23:25 | 29:27 | 25:23 | 8411 | P2 | ||
Матч за 3-е место
| Дата | Время (UTC−3) | Счёт | Сеты | Зрителей | Отчёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 20.08 | 13:00 | Нидерланды | 1:3 | США | 23:25 | 27:25 | 22:25 | 19:25 | 7897 | P2 | |
Финал
| Китай | 3:1 (19:25, 25:17, 25:22, 25:23) | Сербия | ||||||||||||||||||
Судьи: |
Призёры
Символическая сборная
| Связующая | Диагональная | Доигровщицы | Центральные блокирующие | Либеро |
|---|---|---|---|---|
| Алиша Гласс | Лоннеке Слютьес | Чжу Тин Бранкица Михайлович |
Милена Рашич Фолуке Акинрадево |
Линь Ли |
Самым ценным игроком олимпийского турнира признана Чжу Тин.
Итоговое положение
| Китай | |
| Сербия | |
| США | |
| 4. | Нидерланды |
| 5. | Бразилия |
| Россия | |
| Республика Корея | |
| Япония | |
| 9. | Аргентина |
| Италия | |
| 11. | Камерун |
| Пуэрто-Рико |
Примечания
- ↑ Азиатская конфедерация волейбола отдельного отборочного турнира не проводит. На Олимпийские игры отбирается лучшая команда Азии по итогам Мирового квалификационного турнира.
- ↑ Рейтинг сборных на 6 октября 2015 года Архивная копия от 6 сентября 2018 на Wayback Machine.
Ссылки
- Международная федерация волейбола (англ.)
- Волейбол на официальном сайте Игр (порт.) (англ.) (исп.) (фр.)