Воробьёв, Дмитрий Александрович (хоккеист)
Дмитрий Воробьёв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция | нападающий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 18 ноября 1994 (31 год) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молодёжная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дмитрий Александрович Воробьёв (род. 18 ноября 1994, Ярославль) — российский хоккеист, нападающий.
Биография
Встал на коньки в четыре года, начинал заниматься в школе «Локомотива», в 13 лет перешёл в московский «Спартак». В сезоне-2010/11 был в команде USHL «Трай-Сити Сторм»[1].
Карьеру провёл в командах низших лиг, только в сезоне-2016/17 сыграл 12 матчей за «Сибирь» в КХЛ и 6 матчей за «Попрад» в чемпионате Словакии.
Выступал за клубы «Серебряные львы» (2011/12), «Русские витязи» (2011/12 — 2012/13), «Рубин-2», «Тюменский легион», «Титан», МХК «Дмитров», «Ракета» Саров (все — 2013/14), «Саров» (2013/14 — 2014/15), «Чайка» (2014/15), «Звезда-ВДВ» Дмитров (на контракте с «Амуром») и «Ариада» Волжск (2015/16), «Сибирь», «Ермак», «Попрад» и «Михаловце» (все — 2016.17), ЦСК ВВС (2017/18), «Драци» Шумперк (2018/19), «Левице» и «Спишска-Нова-Вес» (2019/20), УТЕ (2020/21), «Римавска-Собота» (2021/22), «Левице» (2021/22 — 2022/23), «Мартин» (2022/23).