Вторая Бундеслига 2016/2017

Вторая Бундеслига 2016/2017
Время проведения 5 августа 201621 мая 2017
Число участников 18
Города 18
Стадионы 18
Выход в
Бундеслигу
Штутгарт
Ганновер 96
Сыграно матчей 306
Забито голов 761 (2,49 за игру)
Общая посещаемость 6 645 406 (21 717 за игру)
Бомбардир(ы) Симон Теродде (Штутгарт) (25 мячей)

Вторая Бундеслига 2016/2017 — 43-й сезон Второй Бундеслиги. Турнир начался 5 августа 2016 года, последние матчи состоятся 21 мая 2017 года. В турнире предусмотрен перерыв с 20 декабря 2016 года по 26 января 2017 года. В турнире принимают участие 18 команд.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

По итогам предыдущего сезона во Вторую Бундеслигу вылетели «Штутгарт» и «Ганновер 96». В Бундеслигу вышли победитель Второй Бундеслиги «Фрайбург» и занявший второе место «РБ Лейпциг».

По итогам предыдущего сезона в Третью лигу вылетели «Франкфурт» и занявший последнее место «Падерборн 07». Во Вторую Бундеслигу вышли победитель Третьей лиги «Динамо» из Дрездена и занявший второе место Эрцгебирге Ауэ.

«Дуйсбург», занявший по итогам прошлого сезона 16-е место, сыграл в стыковых матчах с Вюрцбургер Киккерс и, проиграв по итогам двух встреч, выбыл в Третью лигу, уступив место вюрцбургскому клубу.

Клубы-участники

Команда Город Стадион Вместимость
Айнтрахт Брауншвейг Айнтрахт 23 320
Арминия Билефельд Шюко-Арена 26 137
Бохум Бохум Ревирпауэрштадион 29 299
Вюрцбургер Киккерс Вюрцбург Флайераларм-Арена 14 500
Ганновер 96 Ганновер АВД-Арена 49 200
Гройтер Фюрт Тролли Арена 18 000
Динамо Дрезден Глюксгаз-Штадион 32 066
Зандхаузен Зандхаузен Хардтвалдштадион 15 300
Кайзерслаутерн Кайзерслаутерн Стадион имени Фрица Вальтера 49 780
Карлсруэ Карлсруэ Вильдпарк 28 762
Мюнхен 1860 Мюнхен Альянц Арена 75 000
Нюрнберг Нюрнберг Грундиг-Штадион 50 000
Санкт-Паули Гамбург Миллернтор 29 063
Унион Берлин Ан дер Альтен Фёрстерай 22 012
Фортуна Дюссельдорф Эсприт Арена 54 600
Хайденхайм Хайденхайм-на-Бренце ФОЙТ-Арена 15 000
Штутгарт Штутгарт Мерседес-Бенц-Арена 60 451
Эрцгебирге Ауэ Шпаркассен-Эрцгебиргсштадион 15 690

Представительство земель Германии во второй Бундеслиге

Земля Число команд Команды
1-2 Бавария 4 Вюрцбургер Киккерс, Гройтер, Мюнхен 1860, Нюрнберг
Баден-Вюртемберг 4 Зандхаузен, Карлсруэ, Хайденхайм, Штутгарт
3 Северный Рейн-Вестфалия 3 Арминия, Бохум, Фортуна
4-5 Нижняя Саксония 2 Айнтрахт, Ганновер 96
Саксония 2 Динамо, Эрцгебирге
6-8 Берлин 1 Унион
Гамбург 1 Санкт-Паули
Рейнланд-Пфальц 1 Кайзерслаутерн

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Штутгарт 34 21 6 7 63  37 +26 69 Выход в Бундеслигу 2017/18
2 Ганновер 96 34 19 10 5 51  32 +19 67
3 Айнтрахт 34 19 9 6 50  36 +14 66 Стыковые матчи
4 Унион 34 18 6 10 51  39 +12 60
5 Динамо 34 13 11 10 53  46 +7 50
6 Хайденхайм 34 12 10 12 43  39 +4 46
7 Санкт-Паули 34 12 9 13 39  35 +4 45
8 Гройтер 34 12 9 13 33  40 −7 45
9 Бохум 34 10 14 10 42  47 −5 44
10 Зандхаузен 34 10 12 12 41  36 +5 42
11 Фортуна 34 10 12 12 37  39 −2 42
12 Нюрнберг 34 12 6 16 46  52 −6 42
13 Кайзерслаутерн 34 10 11 13 29  33 −4 41
14 Эрцгебирге 34 10 9 15 37  52 −15 39
15 Арминия 34 8 13 13 50  54 −4 37
16 Мюнхен 1860 34 10 6 18 37  47 −10 36 Стыковые матчи
17 Вюрцбургер Киккерс 34 7 13 14 32  41 −9 34 Вылет в Третью лигу 2017/18
18 Карлсруэ 34 5 10 19 27  56 −29 25

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата, определяются:
— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Штутгарт 1:2 2:0 3:1 3:3 1:2 2:1 4:0 1:1 2:1 2:0 3:1 2:0 3:0 3:1 2:1 4:1 2:0
2. Ганновер 96 1:0 1:0 2:0 0:2 3:2 2:0 3:1 2:1 0:0 1:0 1:0 1:0 2:0 2:2 1:0 3:1 1:0
3. Айнтрахт Бр 1:1 2:2 3:1 1:0 3:2 1:2 1:0 2:0 2:1 2:1 6:1 1:0 1:1 3:2 2:1 2:1 2:1
4. Унион Берлин 1:1 2:1 2:0 2:2 0:1 2:0 1:1 2:1 2:1 0:1 1:0 3:1 0:1 3:1 2:0 2:0 4:0
5. Динамо Дрезден 5:0 1:2 3:2 0:0 2:1 1:0 2:1 2:2 2:0 1:1 1:1 3:3 0:3 1:1 1:2 2:2 0:0
6. Хайденхайм 1:2 0:2 1:1 3:0 0:0 2:0 0:2 0:0 2:2 2:0 2:3 3:0 1:0 2:2 2:1 1:2 2:1
7. Санкт-Паули 0:1 0:0 0:2 1:2 2:0 3:0 1:1 1:1 0:0 0:1 1:1 0:0 1:2 2:1 2:2 1:0 5:0
8. Гройтер Фюрт 1:0 4:1 0:0 1:2 1:0 0:2 0:2 2:1 1:1 1:0 1:0 0:1 3:2 2:1 1:0 0:3 0:1
9. Бохум 1:1 1:1 1:1 2:1 4:2 2:1 1:3 1:0 2:2 1:2 5:4 0:0 1:1 1:1 1:0 2:1 1:1
10. Зандхаузен 1:2 1:1 0:1 0:1 2:0 0:0 3:0 1:1 0:0 2:2 0:1 2:0 2:0 1:3 3:2 0:0 4:0
11. Фортуна Д 1:0 2:2 1:2 2:2 0:3 0:0 1:3 1:1 3:0 0:3 0:2 1:1 1:0 4:0 0:1 1:1 1:1
12. Нюрнберг 2:3 2:0 1:1 2:0 1:2 1:1 0:2 1:2 0:1 1:3 2:3 2:1 2:1 1:0 1:2 2:2 2:1
13. Кайзерслаутерн 0:1 0:4 0:1 1:0 3:0 1:1 1:2 2:0 3:0 3:0 0:0 1:0 0:0 0:0 1:0 1:0 0:0
14. Эрцгебирге Ауэ 0:4 2:2 0:2 1:3 1:4 2:1 1:0 0:0 2:4 2:0 0:0 1:2 1:0 1:1 3:0 3:1 1:0
15. Арминия 2:3 3:3 6:0 4:4 1:2 2:1 1:1 1:1 1:0 1:0 2:1 1:3 2:0 2:2 2:1 0:1 0:0
16. Мюнхен 1860 1:1 0:2 0:1 1:2 1:0 1:1 1:2 2:1 1:2 1:1 1:3 2:0 1:1 6:2 1:0 2:1 2:1
17. Вюрцбургер Киккерс 3:0 0:0 1:1 0:1 0:2 0:2 1:0 1:1 2:0 0:1 0:0 1:1 1:1 1:1 1:1 2:0 0:2
18. Карлсруэ 1:3 2:0 0:0 1:2 3:4 0:1 1:1 1:2 1:1 1:3 0:3 0:3 1:3 2:0 3:2 0:0 1:1

Потуровая турнирная таблица

Команда\№ Тура 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Штутгарт 2 7 3 9 4 2 5 3 6 4 2 2 2 2 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1
Ганновер 96 1 1 2 3 6 4 3 2 3 5 3 4 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3
Нюрнберг 9 11 16 17 17 18 16 13 10 8 10 9 10 10 11 10 9 10 9 8 8 9 11 9
Санкт-Паули 13 18 18 14 14 14 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 16 15 15 15
Бохум 2 3 5 11 7 10 9 7 8 11 9 11 11 11 13 11 11 11 12 13 13 10 12 11
Унион 13 13 13 10 5 3 2 6 5 2 4 5 7 5 4 5 5 4 4 4 3 3 2 2
Карлсруэ 11 12 12 15 15 17 13 12 15 12 14 15 16 15 16 16 15 15 15 15 15 17 16 17
Айнтрахт 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 3 4 4 4 4
Гройтер 5 9 4 7 10 7 7 8 11 13 15 13 13 13 10 12 12 12 11 11 10 11 7 7
Кайзерслаутерн 18 17 15 18 18 15 17 16 16 15 12 12 12 12 12 13 13 14 13 12 11 13 13 13
Хайденхайм 5 5 9 5 3 5 4 4 2 3 6 3 4 4 5 4 4 6 7 5 5 6 6 6
Арминия 11 15 14 16 16 16 18 17 17 17 17 17 15 16 15 15 16 17 16 17 17 16 17 18
Зандхаузен 7 16 17 12 13 13 14 10 12 9 11 10 9 9 9 9 10 8 6 7 7 7 8 8
Фортуна 7 3 7 8 12 8 8 9 7 7 5 7 5 6 6 7 8 9 10 10 12 12 9 10
Мюнхен 1860 16 8 10 6 9 9 11 14 14 16 13 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14
Динамо 9 10 5 2 8 11 10 11 9 10 8 8 6 7 7 6 7 5 5 6 6 5 5 5
Эрцгебирге 16 6 11 13 11 12 12 15 13 14 16 16 17 17 17 17 17 16 17 18 18 18 18 16
Вюрцбургер Киккерс 13 14 8 4 2 6 6 5 4 6 7 6 8 8 8 8 6 7 8 9 9 8 10 12
Выход в Бундеслигу
Стыковые матчи за место в Бундеслиге
Стыковые матчи с клубом Третьей лиги
Вылет в Третью лигу

Статистика турнира

Рекорды сезона

Примечания

Ссылки