Гейз, Тони
| Тони Гейз | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гражданство | Австралия | ||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 3 февраля 1920 | ||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Мельбурн, Австралия | ||||||||||||||||||||||||
| Дата смерти | 29 июля 2013 (93 года) | ||||||||||||||||||||||||
| Место смерти | Джелонг, Австралия | ||||||||||||||||||||||||
| Награды и премии | |||||||||||||||||||||||||
| Выступления в чемпионате мира Формулы-1 | |||||||||||||||||||||||||
| Сезоны | 1952 | ||||||||||||||||||||||||
| Автомобили | Tony Gaze на шасси HWM | ||||||||||||||||||||||||
| Гран-при | 4 (3 старта) | ||||||||||||||||||||||||
| Дебют | Бельгия 1952 | ||||||||||||||||||||||||
| Последний Гран-при | Италия 1952 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Медиафайлы на Викискладе | |||||||||||||||||||||||||
То́ни Гейз (англ. Tony Gaze; 3 февраля 1920 — 29 июля 2013) — австралийский автогонщик, пилот Формулы-1. Принимал участие в четырёх гонках чемпионата мира среди гонщиков за собственную команду Tony Gaze на шасси HWM-Alta, дебютировал 22 июня 1952 года. Стал первым официальным австралийским гонщиком Формулы-1[1].
Биография
До прихода в Формулу-1 в 1952 году, Тони Гейз был пилотом истребителя, принимал участие во Второй Мировой войне.
Результаты в чемпионате мира среди гонщиков (Формула-1)
В таблице перечислены результаты всех Гран-при Формулы-1, в которых принимал участие гонщик. Строками таблицы являются сезоны, столбцами — этапы чемпионата мира. В каждой клетке указаны сокращённое название этапа и результат, дополнительно обозначенный цветом. Расшифровка обозначений и цветов представлена в нижеследующей таблице.
| Пример | Описание |
|---|---|
| 1 | Победитель |
| 2 | Второе место |
| 3 | Третье место |
| 5 | Финишировал, заработав очки |
| Сход | Не финишировал, но при этом заработал очки |
| 12 | Финишировал, не получив очков |
| НКЛ | Финишировал, но не попал в финальную классификацию |
| 15 | Участвовал вне зачёта, либо по отдельной классификации |
| 18 | Не финишировал, но попал в финальную классификацию |
| Сход | Не финишировал |
| НКВ | Не прошёл квалификацию |
| НПКВ | Не прошёл предквалификацию |
| ДСК | Дисквалифицирован |
| ИСК | Исключён из протокола соревнований |
| ТТ | Заявлен для участия только в тренировках |
| НС | Участвовал в квалификации, но не стартовал в гонке |
| Т | Травмирован или болен |
| ОТК | Отказ от участия |
| НТР | Прибыл на соревнования, но на трассу не выезжал |
| НПР | Был заявлен в числе участников, но не прибыл к началу соревнований |
| О | Соревнования отменены |
| Не участвовал | |
| Поул-позиция | |
| Быстрый круг | |
| Сезон | Команда | Шасси | Двигатель | Ш | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Частная заявка |
HWM (51) | Alta 2,0 L4 | D | ШВА |
500 |
БЕЛ 15 |
ФРА |
— | 0 | ||||
| HWM (52) | ВЕЛ Сход |
ГЕР Сход |
НИД |
ИТА НКВ |
Примечания
- ↑ Энциклопедия Формулы 1: нация: Австралия. Дата обращения: 5 апреля 2009. Архивировано 19 июля 2009 года.
Ссылки
- Тони Гейз на сайте wildsoft.motorsport.com