Гребля на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1996
| Гребля на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Гребля на байдарках и каноэ | ||||
| K-1, 500 м | мужчины | женщины | ||
| K-1, 1000 м | мужчины | |||
| K-2, 500 м | мужчины | женщины | ||
| K-2, 1000 м | мужчины | |||
| K-4, 500 м | женщины | |||
| K-4, 1000 м | мужчины | |||
| C-1, 500 м | мужчины | |||
| C-1, 1000 м | мужчины | |||
| C-2, 500 м | мужчины | |||
| C-2, 1000 м | мужчины | |||
| Гребной слалом | ||||
| K-1 | мужчины | женщины | ||
| C-1 | мужчины | |||
| C-2 | мужчины | |||
Соревнования в гребле на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1996 года прошли с 27 июля по 4 августа.
Медали
Общий зачёт
| Общее количество медалей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | Германия | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 2 | Чехия | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Италия | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Венгрия | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | Норвегия | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Словакия | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | Франция | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Швеция | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Румыния | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Канада | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Латвия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Молдова | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Словения | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| США | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Швейцария | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Австралия | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Болгария | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Польша | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Россия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего | 16 | 16 | 16 | 48 | |
Медалисты
Гладкая вода
Мужчины
Женщины
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Байдарки-одиночки, 500 метров | Рита Кёбан Венгрия |
Каролин Брюне Канада |
Йозефа Идем Италия |
| Байдарки-двойки, 500 метров | Швеция Агнета Андерссон Сюзанна Гуннарссон |
Германия Биргит Фишер Рамона Портвих |
Австралия Анна Вуд Катрин Борхерт |
| Байдарки-четвёрки, 500 метров | Германия Анетт Шук Биргит Фишер Мануэла Мукке Рамона Портвих |
Швейцария Габи Мюллер Ингрид Хараламов Сабина Айхенбергер Даниэла Баумер |
Швеция Агнета Андерссон Ингела Эрикссон Анна Ульссон Сусанна Русенквист |
Гребной слалом
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Байдарки-одиночки, мужчины | Оливер Фикс Германия |
Андраж Веховар Словения |
Томас Беккер Германия |
| Каноэ-одиночки, мужчины | Михал Мартикан Словакия |
Лукаш Поллерт Чехия |
Патрис Эстанге Франция |
| Каноэ-двойки, мужчины | Франция Франк Адисон Вильфрид Форг |
Чехия Мирослав Симек Иржи Рохан |
Германия Андре Эренберг Михаэль Сенфт |
| Байдарки-одиночки, женщины | Штепанка Хильгертова Чехия |
Дана Хладек США |
Мириам Фокс-Жерусалми Франция |