Грин, Кэролайн
| Кэролайн Грин | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caroline Green | |||||||||||
| Кэролайн Грин и Майкл Парсонс во время проката произвольной программы на Чемпионате мира 2025 | |||||||||||
| Персональные данные | |||||||||||
| Гражданство | США | ||||||||||
| Дата рождения | 3 октября 2003 (22 года) | ||||||||||
| Место рождения | Вашингтон, США | ||||||||||
| Рост | 162 см[2] | ||||||||||
| Партнёр | Майкл Парсонс | ||||||||||
| Бывшие партнёры |
Гордон Грин | ||||||||||
| Тренер |
Чарли Уайт Танит Уайт Грег Зюрлайн |
||||||||||
| Бывшие тренеры |
Алексей Киляков Елена Новак |
||||||||||
| Хореограф |
Крисилин Фрейзер Танит Уайт Грег Зюрлайн Жан-Люк Бэйкер |
||||||||||
| Клуб | Pavillion SC of Cleveland Heights | ||||||||||
| Спортивные достижения | |||||||||||
| 11 | место в рейтинге ISU[1] | ||||||||||
|
Лучшие результаты по системе ИСУ (на международных любительских соревнованиях) |
|||||||||||
| Сумма | 201,44 (Чемпионат мира 2023) | ||||||||||
| Короткая | 80,62 (Чемпионат четырёх континентов 2022) | ||||||||||
| Произвольная | 122,7 (Чемпионат мира 2023) | ||||||||||
| Карточка обновлялась последний раз: 22:41, 25 декабря 2025 (UTC) | |||||||||||
|
Медали
|
|||||||||||
| Медиафайлы на Викискладе | |||||||||||
Кэролайн Грин (англ. Caroline Green, род. 3 октября 2003, Вашингтон, США) — американская фигуристка, выступающая в танцах на льду. В паре с Майклом Парсонсом — чемпионка четырёх континентов 2022, серебряный призёр (2026) чемпионата четырёх континентов, серебряный призёр чемпионата США 2022, бронзовый призёр чемпионата США 2023.
В паре со своим братом Гордоном Грином — чемпионка США среди юниоров 2019, серебряный призёр чемпионата США среди юниоров 2018[3][4].
Спортивные результаты
(с Майлом Парсонсом)
| Соревнования[5] | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Международные | |||||||
| Чемпионат мира | 6 | 9 | |||||
| Чемпионат четырёх континентов | 1 | 5 | 6 | 2 | |||
| Этапы Гран-при: Skate America | 7 | 4 | 4 | ||||
| Этапы Гран-при: Skate Canada | 7 | 4 | 4 | ||||
| Этапы Гран-при: NHK Trophy | 3 | 4 | 3 | ||||
| Этапы Гран-при: Италия | 5 | ||||||
| Этапы Гран-при: Cup of China | 3 | 6 | WD | ||||
| Челленджеры. Lombardia Trophy | 5 | 6 | |||||
| Челленджеры. Finlandia Trophy | 5 | ||||||
| Челленджеры. Autumn Classic | 3 | ||||||
| Челленджеры. Золотой конёк Загреба | 3 | ||||||
| Челленджеры. Warsaw Cup | 3 | 3 | 3 | ||||
| Челленджеры. Trophée Métropole Nice | 2 | ||||||
| Челленджеры. Мемориал Непелы | 3 | ||||||
| Lake Placid Ice Dance International | 5 | 1 | |||||
| Road to 26 Trophy | 2 | ||||||
| Национальные | |||||||
| Чемпионат США | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
Примечания
- ↑ World Standings (англ.). International Skating Union.
- ↑ http://www.isuresults.com/bios/isufs00107799.htm
- ↑ Caroline GREEN / Gordon GREEN — ISU Results. www.isuresults.com. Дата обращения: 25 декабря 2025.
- ↑ 2018 U.S. Figure Skating Championships. www.usfigureskating.org. Дата обращения: 25 декабря 2025. Архивировано 28 декабря 2017 года.
- ↑ Caroline GREEN / Michael PARSONS - International Skating Union. isu-skating.com. Дата обращения: 25 декабря 2025.