Дамгор, Йеспер
Йеспер Дамгор | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дамгор в 2007 году | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | защитник | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 188 см | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 94 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Хват | правый | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна | Дания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 6 мая 1975 (50 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Хольстебро, Дания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Карьера | 1991-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| В зале славы ИИХФ с 2018 года | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Йеспер Дамгор (дат. Jesper Damgaard; род. 6 мая 1975, Хольстебро, Дания) — датский хоккеист, защитник.[1] Он был первым и пока единственным датским хоккеистом, чей номер (№ 7) был выведен из обращения мужской сборной Дании по хоккею с шайбой. Он представлял Данию на рекордных 17 чемпионатах мира подряд, из которых 8 — в высшем дивизионе.[2] Дамгор является рекордсменом по количеству матчей за сборную Дании, сыграв за неё рекордные 256 матчей, забив 45 голов и отдав 69 результативных передач и набрав в общей сложности 114 очков.[3][4]
Дамгор был вынужден завершить карьеру после сезона 2010/11 из-за сотрясения мозга, полученного в игре за «Мальмё Редхокс». Он пытался вернуться на лёд к чемпионату мира 2011 года, но не смог оправиться от последствий сотрясения мозга.[5]
В 2018 году Дамгаард был награждён премией Торриани от ИИХФ за вклад в датский хоккей и был включён в Зал славы ИИХФ.[6][7]
Статистика
Клубная карьера
| Легенда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
| Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
| - | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | ||
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
| 1991/92 | Хернинг | Дасткая лига | 22 | 0 | 2 | 2 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| 1992/93 | Хернинг 2 | Вторая датская лига | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1993/94 | Мальмё (мол.) | Juniorallsvenskan | 14 | 0 | 7 | 7 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 1993/94 | Мальмё | Элитная серия (Ш) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1994/95 | Мальмё (мол.) | Швеция J20 SE | 30 | 5 | 7 | 12 | 30 | — | — | — | — | — | ||
| 1994/95 | Мальмё | Элитная серия | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 1995/96 | Мальмё (мол.) | Швеция J20 SE | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 1995/96 | Мальмё | Элитная серия | 34 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1996/97 | Мальмё (мол.) | Швеция J20 SE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1996/97 | МИФ Редхокс | Элитная серия | 49 | 2 | 4 | 6 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1997/98 | МИФ Редхокс | Элитная серия | 32 | 2 | 1 | 3 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 1998/99 | МИФ Редхокс | Элитная серия | 41 | 3 | 0 | 3 | 16 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1999/00 | МИФ Редхокс (мол) | Швеция J20 SE | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 1999/00 | МИФ Редхокс | Элитная серия | 35 | 0 | 6 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | Ревирлёвен Оберхаузен | DEL | 60 | 7 | 12 | 19 | 38 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2001/02 | Ревирлёвен Оберхаузен | DEL | 57 | 3 | 13 | 16 | 53 | — | — | — | — | — | ||
| 2002/03 | МОДО | Элитная серия | 46 | 4 | 8 | 12 | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2003/04 | МОДО | Элитная серия | 50 | 6 | 9 | 15 | 51 | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
| 2004/05 | МОДО | Элитная серия | 44 | 7 | 7 | 14 | 28 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
| 2005/06 | МОДО | Элитная серия | 50 | 7 | 7 | 14 | 38 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2006/07 | Аугсбургер Пантер | DEL | 49 | 6 | 9 | 15 | 28 | — | — | — | — | — | ||
| 2006/07 | Лугано | NLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2007/08 | Рёдовре Майти Буллз | Дасткая лига | 45 | 4 | 27 | 31 | 50 | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
| 2008/09 | Мальмё Редхокс | HockeyAllsvenskan | 33 | 5 | 9 | 14 | 32 | — | — | — | — | — | ||
| 2009/10 | Мальмё Редхокс | HockeyAllsvenskan | 36 | 0 | 4 | 4 | 62 | 5 | 0 | 4 | 4 | 12 | ||
| 2010/11 | Мальмё Редхокс | HockeyAllsvenskan | 13 | 4 | 1 | 5 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| Всего в Элитной серия | 397 | 32 | 44 | 76 | 231 | 41 | 2 | 9 | 11 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего в Датской лиге | 67 | 4 | 29 | 33 | 74 | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||||
| Всего в DEL | 166 | 16 | 34 | 50 | 119 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Всего в NLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Международная
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | ШМ | |
| 1992 | Дания (юниор.) | EJC-18 B | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | |
| 1993 | Дания (мол.) | WJC-20 C | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| 1993 | Дания (юниор.) | EJC-18 B | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 16 | |
| 1994 | Дания (мол.) | WJC-20 C | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 1994 | Дания | ЧМ B | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1995 | Дания (мол.) | WJC-20 C1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 1995 | Дания | ЧМ B | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 1996 | Дания | ЧМ B | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | |
| 1997 | Дания | ЧМ B | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 14 | |
| 1998 | Дания | ЧМ B | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 10 | |
| 1999 | Дания | ЧМ B | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 2000 | Дания | ЧМ (квалифик) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2000 | Дания | ЧМ B | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 14 | |
| 2001 | Дания | Отбор ОИ | 4 (Не квалифицировались) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2001 | Дания | ЧМ Див1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
| 2002 | Дания | ЧМ Див1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 2003 | Дания | ЧМ | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 2004 | Дания | ЧМ | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 22 | |
| 2005 | Дания | Отбор ОИ | 3 (Не квалифицировались) | 3 | 2 | 0 | 2 | 18 | |
| 2005 | Дания | ЧМ | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 2006 | Дания | ЧМ | 13 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 2007 | Дания | ЧМ | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 2008 | Дания | ЧМ | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 2009 | Дания | Отбор ОИ | 2 (Не квалифицировались) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2009 | Дания | ЧМ | 13 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | |
| 2010 | Дания | ЧМ | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| Всего (мол. и юниор.) | 24 | 6 | 4 | 10 | 48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего (осн. сборная Дании) | 118 | 24 | 33 | 57 | 172 | ||||
Примечания
- ↑ IIHF. IIHF Media Guide & Record Book 2011. — Moydart Press, 2010. — P. 181. — ISBN 978-0-9867964-0-1.
- ↑ Damgaards karrierestop koster en verdensrekord. politiken.dk.
- ↑ Dansk ishockey sender trøje nummer 7 på pension. politiken.dk.
- ↑ Landsholdsanfører stopper før VM. sporten-dyn.tv2.dk (28 марта 2011). Архивировано из оригинала 17 июля 2012 года.
- ↑ Damgaard announces retirement Архивировано 21 октября 2012 года.
- ↑ Sanful, John. IIHF Hall of Fame inducts new members. International Ice Hockey Federation (20 мая 2018). Дата обращения: 24 августа 2021.
- ↑ Stort tillykke til danish legend, Jesper Damgaard (дат.). Hockey Magasinet (20 мая 2018). Дата обращения: 16 июня 2023.