Примавера, Джим
| Джим Примавера | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Jim Primavera | ||||||||||||||
| Личная информация | ||||||||||||||
| Пол | мужской | |||||||||||||
| Страна | ||||||||||||||
| Специализация | кёрлинг на колясках | |||||||||||||
| Клуб | Bradford & District CC[1] | |||||||||||||
| Дата рождения | 18 февраля 1962 (63 года) | |||||||||||||
| Рабочая сторона | праворукость[2] | |||||||||||||
|
Награды и медали
|
||||||||||||||
Джим Примаве́ра (англ. Jim Primavera; род. 18 февраля 1962) — канадский кёрлингист на колясках.
В составе сборной Канады участник трёх чемпионатов мира (лучший результат — серебряные призёры в 2002). Двукратный чемпион Канады.
В «командном» кёрлинге на колясках (команда из четырёх человек) играл в основном на позиции второго.
Достижения
- Чемпионат мира по кёрлингу на колясках: серебро (2002), бронза (2004).
- Чемпионат Канады по кёрлингу на колясках: золото (2004, 2005)[3].
Команды
| Сезон | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер | Турниры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001—02 | Крис До | Don Bell | Джим Примавера | Карен Блэчфорд | Richard Fraser | Tom Ward | ЧМК 2002 |
| 2003—04 | Крис До | Bruce McAninch | Джим Примавера | Карен Блэчфорд | Amy McAninch (ЧМК) | ЧКК 2004 ЧМК 2004 | |
| 2004—05 | Крис До | Bruce McAninch | Джим Примавера | Карен Блэчфорд | Джерри Аустгарден | Amy Reid, Джозеф Ри |
ЧКК 2005 ЧМК 2005 (6 место) |
(скипы выделены полужирным шрифтом)
Примечания
- ↑ Executive/Annual Meeting - June 26, 2011 - Ontario Curling Association (англ.).
- ↑ results worldcurling (англ.)
- ↑ Canadian Wheelchair Curling Champions (англ.). Curling Canada. Архивировано из оригинала 16 сентября 2012 года.
Ссылки
- Curling their way to world recognition (англ.). Maclean's (24 декабря 2001). Архивировано из оригинала 14 марта 2019 года.