Дзюдо на летних Олимпийских играх 2008
| Дзюдо на летних Олимпийских играх 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мужчины | Женщины | |||
| До 60 кг | До 48 кг | |||
| До 66 кг | До 52 кг | |||
| До 73 кг | До 57 кг | |||
| До 81 кг | До 63 кг | |||
| До 90 кг | До 70 кг | |||
| До 100 кг | До 78 кг | |||
| Свыше 100 кг | Свыше 78 кг | |||
Соревнования по дзюдо на летних Олимпийских играх 2008 проходили с 9 по 15 августа. 386 спортсменов из 91 страны разыграли четырнадцать комплектов медалей.
Найдангийн Тувшинбаяр, выиграв золото в категории до 100 кг, стал первым в истории Монголии олимпийским чемпионом из всех видах спорта.
Спортсмены Казахстана, Таджикистана и Аргентины впервые завоевали олимпийские награды в дзюдо.
Медали
Общий зачёт
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)
| Общее количество медалей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | Япония | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | Китай | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Республика Корея | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Азербайджан | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Германия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Грузия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Италия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Монголия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Румыния | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Куба | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 11 | Франция | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Нидерланды | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 13 | КНДР | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Алжир | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Узбекистан | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | Австрия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Казахстан | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Бразилия | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Египет | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Словения | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| США | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Таджикистан | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Украина | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Швейцария | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Медалисты
Мужчины
Женщины
Спортивные объекты
Все соревнования прошли в спортивном зале Университета науки и технологии Пекина.
Квалификация
В соревнованиях примет участие 386 атлетов, из них — 217 мужчин, 147 женщин и 22 — пока не определены. Каждый Национальный олимпийский комитет мог выставить по одному атлету в разных весовых категориях.
| Турнир | Место проведения | Дата | Мужчины | Женщины | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Принимающая сторона | — | — | 7 | 7 | 14 |
| Чемпионат мира 2007 | Рио-де-Жанейро | 13 сентября — 16 сентября 2007 | 42 | 42 | 84 |
| Соревнования Союза дзюдо Азии | — | ноябрь 2006 — апрель 2008 | 36 | 22 | 58 |
| Соревнования Американского союза дзюдо | — | май 2006 — май 2008 | 42 | 21 | 63 |
| Соревнования Африканского союза дзюдо | — | май 2006 — май 2008 | 21 | 14 | 35 |
| Соревнования Европейского союза дзюдо | — | апрель 2007 — апрель 2008 | 63 | 35 | 98 |
| Соревнования Океанского союза дзюдо | — | сентябрь 2007 — март 2008 | 7 | 7 | 14 |
| Всего | 218 | 148 | 366 |
В каждом квалификационном мировом или континентальном отборах отбирается равное количество спортсменов по каждой категории, только от Азии в весе до 66 кг у мужчин и до 63 кг у женщин добавлено одно место. Также Трёхсторонняя комиссия определит ещё 20 мест, которые спортсмены могут получить независимо от пола или весовой категории.
Календарь
| Август | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | До 60 кг | До 66 кг | До 73 кг | До 81 кг | До 90 кг | До 100 кг | Свыше 100 кг |
| Женщины | До 48 кг | До 52 кг | До 57 кг | До 63 кг | До 70 кг | До 78 кг | Свыше 78 кг |
В каждый день соревнований встречи основных раундов начнутся в 12:00 по местному времени (UTC+8), а матчи за третьи места и финальные схватки стартуют в 18:00.
Страны
| Страна | Мужчины | Женщины | Всего | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 60 кг | до 66 кг | до 73 кг | до 81 кг | до 90 кг | до 100 кг | свыше 100 кг | до 48 кг | до 52 кг | до 57 кг | до 63 кг | до 70 кг | до 78 кг | свыше 78 кг | ||
| Австралия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |
| Австрия | X | X | X | 3 | |||||||||||
| Азербайджан | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||
| Албания | X | 1 | |||||||||||||
| Алжир | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||
| Американское Самоа | X | 1 | |||||||||||||
| Андорра | X | 1 | |||||||||||||
| Аргентина | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||
| Армения | X | X | 2 | ||||||||||||
| Аруба | X | 1 | |||||||||||||
| Беларусь | X | X | X | X | 4 | ||||||||||
| Бельгия | X | X | X | 3 | |||||||||||
| Босния и Герцеговина | X | 1 | |||||||||||||
| Бразилия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |
| Бурунди | X | 1 | |||||||||||||
| Великобритания | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||
| Венгрия | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||
| Венесуэла | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||
| Габон | X | 1 | |||||||||||||
| Гаити | X | X | 2 | ||||||||||||
| Германия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||
| Греция | X | X | X | 3 | |||||||||||
| Грузия | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||
| Гуам | X | 1 | |||||||||||||
| ДР Конго | X | 1 | |||||||||||||
| Доминиканская Республика | X | X | X | 3 | |||||||||||
| Египет | X | X | X | X | 4 | ||||||||||
| Израиль | X | X | X | 3 | |||||||||||
| Индия | X | X | 2 | ||||||||||||
| Иран | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||
| Исландия | X | 1 | |||||||||||||
| Испания | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||
| Италия | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||
| Казахстан | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||
| Камерун | X | 1 | |||||||||||||
| Канада | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||
| Кыргызстан | X | X | 2 | ||||||||||||
| Китай | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 |
| Колумбия | X | X | 2 | ||||||||||||
| КНДР | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||
| Куба | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 |
| Кувейт | X | 1 | |||||||||||||
| Латвия | X | X | 2 | ||||||||||||
| Ливия | X | 1 | |||||||||||||
| Литва | X | 1 | |||||||||||||
| Люксембург | X | 1 | |||||||||||||
| Мадагаскар | X | 1 | |||||||||||||
| Мальта | X | 1 | |||||||||||||
| Марокко | X | X | X | X | 4 | ||||||||||
| Мексика | X | X | 2 | ||||||||||||
| Молдова | X | 1 | |||||||||||||
| Монако | X | 1 | |||||||||||||
| Монголия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||
| Мозамбик | X | 1 | |||||||||||||
| Непал | X | 1 | |||||||||||||
| Нигерия | X | 1 | |||||||||||||
| Нидерланды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||
| ОАЭ | X | 1 | |||||||||||||
| Перу | X | 1 | |||||||||||||
| Польша | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||
| Португалия | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||
| Пуэрто-Рико | X | X | X | 3 | |||||||||||
| Россия | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |
| Румыния | X | X | 2 | ||||||||||||
| Сальвадор | X | 1 | |||||||||||||
| Сенегал | X | X | X | X | 4 | ||||||||||
| Словакия | X | 1 | |||||||||||||
| Словения | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||
| США | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||
| Таджикистан | X | X | X | 3 | |||||||||||
| Тайвань | X | X | 2 | ||||||||||||
| Того | X | 1 | |||||||||||||
| Тунис | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||
| Туркменистан | X | X | 2 | ||||||||||||
| Турция | X | 1 | |||||||||||||
| Узбекистан | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||
| Украина | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||
| Фиджи | X | 1 | |||||||||||||
| Финляндия | X | X | 2 | ||||||||||||
| Франция | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |
| Черногория | X | 1 | |||||||||||||
| Чехия | X | X | 2 | ||||||||||||
| Чили | X | 1 | |||||||||||||
| Швейцария | X | 1 | |||||||||||||
| Эквадор | X | X | X | 3 | |||||||||||
| Экваториальная Гвинея | X | 1 | |||||||||||||
| Эстония | X | 1 | |||||||||||||
| ЮАР | X | X | X | 3 | |||||||||||
| Республика Корея | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 |
| Япония | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 |
| Всего: 91 | 33 | 34 | 32 | 35 | 31 | 32 | 33 | 23 | 22 | 23 | 24 | 22 | 21 | 21 | 386 |
Ссылки
- Дзюдо на официальном сайте Игр (англ.) (кит.) (фр.)