Дорофеев, Павел Игоревич
Павел Дорофеев | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция | нападающий | |||||||||||||||||||||
| Рост | 185 см | |||||||||||||||||||||
| Вес | 88 кг | |||||||||||||||||||||
| Хват | левый | |||||||||||||||||||||
| Страна | ||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 26 октября 2000 (25 лет) | |||||||||||||||||||||
| Место рождения | ||||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | В 2019 году выбран в 3-м раунде под общим 79-м номером клубом «Вегас Голден Найтс» | |||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Медиафайлы на Викискладе | ||||||||||||||||||||||
Па́вел И́горевич Дорофе́ев (род. 26 октября 2000, Нижний Тагил, Свердловская область) — российский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс». Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2020 года в составе молодёжной сборной России.
Биография
Родился в городе Нижний Тагил Свердловской области, где и начал заниматься хоккеем. Позже переехал в Тюмень и продолжил карьеру, выступая за юношеские команды «Газовик», «Газовик-2», «Тюменский легион». С 2015 года — в магнитогорском «Металлурге». С сезона 2017/18 игрок клуба МХЛ «Стальные лисы». 25 сентября 2018 года в домашнем матче против «Северстали» (2:1) дебютировал в КХЛ.
Дебютировал в НХЛ за «Вегас Голден Найтс» 13 октября 2021 года, в матче с «Сиэтл Кракен». Затем был отправлен в «Хендерсон Силвер Найтс» в АХЛ. Первые очки в НХЛ набрал 12 марта 2023 года, забросив шайбу и отдав результативную передачу в матче против «Сент-Луис Блюз».
12 января 2025 года набрал 3 очка (2+1) в матче против «Миннесоты» (4:1). 15 января 2025 года оформил свой первый хет-трик в НХЛ за «Вегас» ворота «Нэшвилл Предаторс» (3:5).
Статистика
| Легенда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
| Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
| - | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | ||
Клубная карьера
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
| 2017/18 | Стальные Лисы | МХЛ | 48 | 19 | 20 | 39 | +30 | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | ||
| 2018/19 | Металлург Мг | КХЛ | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 2018/19 | Стальные Лисы | МХЛ | 19 | 17 | 14 | 31 | +21 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2019/20 | Металлург Мг | КХЛ | 48 | 4 | 3 | 7 | -1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2019/20 | Стальные Лисы | МХЛ | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | ||
| 2020/21 | Трактор | КХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2020/21 | Челмет | ВХЛ | 36 | 8 | 9 | 17 | +2 | 25 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2020/21 | Белые Медведи | МХЛ | 2 | 2 | 2 | 4 | +3 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2020/21 | Хендерсон Силвер Найтс | АХЛ | 24 | 9 | 4 | 13 | +10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | ||
| 2021/22 | Вегас Голден Найтс | НХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2021/22 | Хендерсон Силвер Найтс | АХЛ | 63 | 27 | 25 | 52 | +9 | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | ||
| 2022/23 | Вегас Голден Найтс | НХЛ | 18 | 7 | 2 | 9 | +5 | 6 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2022/23 | Хендерсон Силвер Найтс | АХЛ | 32 | 9 | 8 | 17 | 0 | 30 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2023/24 | Вегас Голден Найтс | НХЛ | 47 | 13 | 11 | 24 | +8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Вегас Голден Найтс | НХЛ | 82 | 35 | 17 | 52 | +2 | 30 | 8 | 1 | 1 | 2 | -7 | 2 | ||
| Всего в МХЛ | 72 | 39 | 37 | 76 | +53 | 32 | 11 | 2 | 3 | 5 | -1 | 10 | ||||
| Всего в ВХЛ | 36 | 8 | 9 | 17 | +2 | 25 | — | — | — | — | — | — | ||||
| Всего в КХЛ | 72 | 5 | 4 | 9 | -1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | ||||
| Всего в АХЛ | 119 | 45 | 37 | 82 | +19 | 72 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||
| Всего в НХЛ | 149 | 55 | 30 | 85 | +14 | 50 | 9 | 1 | 1 | 2 | -7 | 2 | ||||
В сборной
| Год | Команда | Турнир | Место | И | Г | П | О | +/− | Штр |
| 2018 | Россия (юниор.) | ЮЧМ | 6-е | 5 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 |
| 2020 | Россия (мол.) | МЧМ | 7 | 3 | 1 | 4 | +1 | 2 | |
| Всего (юниор.) | 5 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | |||
| Всего (мол.) | 7 | 3 | 1 | 4 | +1 | 2 | |||