Драфт НХЛ 1992
| Драфт НХЛ 1992 | |
|---|---|
| Дата | 20 июня 1992 |
| Место | Монреаль Форум, Монреаль |
| Выбрано игроков | 264 |
| Первый выбор | Роман Хамрлик |
| Команда | «Тампа Бэй Лайтнинг» |
Драфт НХЛ 1992 года прошел в Монреале 20 июня 1992 года. Всего было задрафтовано 264 хоккеиста, из них 43 представляли Россию. Драфт проходил на прежней арене клуба НХЛ Монреаль — Монреаль Форум.
Алексей Яшин был выбран под общим вторым номером клубом Оттава Сенаторс, что являлось наивысшим драфт-пиком для российских игроков. Ещё в 1994 и 1996 годах российские игроки выбирались под столь высоким номером, и лишь только в 2001 году Илья Ковальчук был выбран первым.
1 раунд
2 раунд
| # | Игрок | Национальность | Команда НХЛ |
|---|---|---|---|
| 25 | Чад Пэнни L | Канада | Оттава Сенаторс |
| 26 | Дрю Баннистер D | Канада | Тампа Бэй Лайтнинг |
| 27 | Борис Миронов D | Россия | Виннипег Джетс |
| 28 | Пол Бруссо R | Канада | Квебек Нордикс |
| 29 | Туомас Грёнман D | Финляндия | Квебек Нордикс |
| 30 | Крис О’Салливан D | США | Калгари Флеймс |
| 31 | Денис Метлюк C | Россия | Филадельфия Флайерс |
| 32 | Джим Кэри G | США | Вашингтон Кэпиталс |
| 33 | Валерий Буре R | Россия | Монреаль Канадиенс |
| 34 | Яркко Варвио R | Финляндия | Миннесота Норт Старс |
| 35 | Йозеф Черны L | Чехословакия | Баффало Сейбрз |
| 36 | Джефф Шанц C | Канада | Чикаго Блэкхокс |
| 37 | Мартин Райхел R | Чехословакия | Эдмонтон Ойлерс |
| 38 | Игорь Королев C | Россия | Сент-Луис Блюз |
| 39 | Джастин Хокинг D | Канада | Лос-Анджелес Кингс |
| 40 | Майкл Пека C | Канада | Ванкувер Кэнакс |
| 41 | Сергей Климович C | Россия | Чикаго Блэкхокс |
| 42 | Сергей Брылин L | Россия | Нью-Джерси Девилз |
| 43 | Марк Хасси D | Канада | Питтсбург Пингвинз |
| 44 | Кейли Корпс C | Канада | Монреаль Канадиенс |
| 45 | Майк Фаунтин G | Канада | Ванкувер Кэнакс |
| 46 | Даррен Маккарти R | Канада | Детройт Ред Уингз |
| 47 | Андрей Николишин C | Россия | Хартфорд Уэйлерс |
| 48 | Маттиас Норстрём D | Швеция | Нью-Йорк Рейнджерс |
3 раунд
| # | Игрок | Национальность | Команда НХЛ |
|---|---|---|---|
| 49 | Брент Гретцки C | Канада | Тампа Бэй Лайтнинг |
| 50 | Патрик Траверс D | Канада | Оттава Сенаторс |
| 51 | Александр Чербаев R | Россия | Сан-Хосе Шаркс |
| 52 | Мэнни Фернандес G | Канада | Квебек Нордикс |
| 53 | Штефан Ушторф L | Германия | Вашингтон Кэпиталс |
| 54 | Маттиас Юханссон C | Швеция | Калгари Флеймс |
| 55 | Сергей Жолток C | Латвия | Бостон Брюинс |
| 56 | Джарретт Дюлинг L | Канада | Нью-Йорк Айлендерс |
| 57 | Ян Вопат D | Чехословакия | Хартфорд Уэйлерс |
| 58 | Джефф Бес C | Канада | Миннесота Норт Старс |
| 59 | Ондрей Штейнер C | Чехословакия | Баффало Сейбрз |
| 60 | Джереми Стивенсон L | Канада | Виннипег Джетс |
| 61 | Симон Руа D | Канада | Эдмонтон Ойлерс |
| 62 | Виталий Карамнов L | Россия | Сент-Луис Блюз |
| 63 | Сэнди Аллан G | Багамские острова | Лос-Анджелес Кингс |
| 64 | Виталий Прохоров L | Россия | Сент-Луис Блюз |
| 65 | Кирк Молтби L | Канада | Эдмонтон Ойлерс |
| 66 | Кеил Халс D | Канада | Нью-Джерси Девилз |
| 67 | Трэвис Тиссен D | Канада | Питтсбург Пингвинз |
| 68 | Крейг Риве D | Канада | Монреаль Канадиенс |
| 69 | Джефф Коннолли C | США | Ванкувер Кэнакс |
| 70 | Сильвен Клотье C | Канада | Детройт Ред Уингз |
| 71 | Мартин Гендрон R | Канада | Вашингтон Кэпиталс |
| 72 | Эрик Кернс D | Канада | Нью-Йорк Рейнджерс |
Хоккеисты, выбранные в последующих раундах
| # | Игрок | Национальность | Команда НХЛ |
|---|---|---|---|
| 75 | Ян Чалоун R | Чехословакия | Сан-Хосе Шаркс |
| 77 | Николай Борщевский R | Россия | Торонто Мэйпл Лифс |
| 78 | Роберт Швегла D | Чехословакия | Калгари Флеймс |
| 88 | Йере Лехтинен R | Финляндия | Миннесота Норт Старс |
| 92 | Марк Ламот G | Канада | Монреаль Канадиенс |
| 103 | Владислав Бульин D | Россия | Филадельфия Флайерс |
| 108 | Юрий Хмылёв L | Россия | Баффало Сейбрз |
| 117 | Эдриан Окойн D | Канада | Ванкувер Кэнакс |
| 129 | Жоэль Бушар D | Канада | Калгари Флеймс |
| 132 | Александр Алексеев D | Украина | Виннипег Джетс |
| 133 | Иржи Допита C | Чехословакия | Бостон Брюинс |
| 136 | Григорий Пантелеев L | Латвия | Бостон Брюинс |
| 139 | Артём Копоть D | Россия | Питтсбург Пингвинз |
| 155 | Артур Октябрёв D | Россия | Виннипег Джетс |
| 158 | Ян Лаперьер R | Канада | Сент-Луис Блюз |
| 178 | Юха Линд L | Финляндия | Миннесота Норт Старз |
| 180 | Игорь Болдин C | Россия | Сент-Луис Блюз |
| 186 | Стефан Йелл C | Канада | Нью-Джерси Девилз |
| 204 | Николай Хабибулин G | Россия | Виннипег Джетс |
| 220 | Энсон Картер R | Канада | Квебек Нордикс |
| 222 | Юнас Хоглунд R | Швеция | Калгари Флеймс |
| 230 | Юрий Гунько D | Украина | Сент-Луис Блюз |
| 240 | Владимир Воробьёв L | Россия | Нью-Йорк Рейнджерс |
| 245 | Натан Демпси D | Канада | Торонто Мэйпл Лифс |
| 246 | Андрей Потайчук R | Россия | Калгари Флеймс |
| 252 | Андрей Карповцев R | Россия | Виннипег Джетс |