Женская сборная Казахстана по футболу (до 19 лет)
| Женская сборная Казахстана до 19 лет | |
|---|---|
| Конфедерация | УЕФА (Европа) |
| Федерация | Казахстанская федерация футбола |
| Главный тренер | Орынбасар Дауренбекова |
| Менеджер | Серик Жугралин |
| Капитан | Асель Орынбай |
| Код ФИФА | KAZ |
| Форма | |
|
Основная Гостевая |
|
| Первая игра | |
|
Венгрия 13:0 Казахстан (26 сентября 2007) |
|
| Самая крупная победа | |
|
Казахстан 3:0 Грузия (1 октября 2007) |
|
| Самое крупное поражение | |
Женская молодёжная сборная Казахстана по футболу — национальная женская футбольная сборная, представляющая Казахстан на чемпионатах Европы среди девушек не старше 19 лет и чемпионатах мира среди девушек не старше 20 лет. Собирается под руководством Федерации футбола Казахстана.
Достижения
| Год | Стадия | И | В | Н | П | ГЗ | ГП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Квалификационный раунд (Группа 5) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 |
| 2006 | Квалификационный раунд (Группа 7) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 2007 | Квалификационный раунд (Группа 1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| 2008 | Квалификационный раунд (Группа 3) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 25 |
| 2009 | Квалификационный раунд (Группа 10) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 2010 | Квалификационный раунд (Группа 9) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 2011 | Квалификационный раунд (Группа 5) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 2012 | Квалификационный раунд (Группа 4) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 2013 | Квалификационный раунд (Группа 2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 2014 | Квалификационный раунд (Группа 2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 2015 | Квалификационный раунд (Группа 4) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |
| 2016 | Квалификационный раунд (Группа 5) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 2017 | Квалификационный раунд (Группа 6) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 2018 | Квалификационный раунд (Группа 2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 2019 | Квалификационный раунд (Группа 3) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 |
| 2020 | Квалификационный раунд (Группа 13) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
|
2022 |
Квалификационный раунд(Группа 7) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
|
2023 |
Второй квалификационный раунд(Группа 6) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
|
2023 |
Квалификационный раунд(Группа 6) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
|
2024 |
Квалификационный раунд(Группа 5) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
|
2024 |
Квалификационный раунд(Группа 2) | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Всего | 0/16 |
| Год | Стадия | Позиция | И | В | Н* | П | ГЗ | ГП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Не квалифицировалась | |||||||
| 2008 | ||||||||
| 2010 | ||||||||
| 2012 | ||||||||
| 2014 | ||||||||
| 2016 | ||||||||
| 2018 | ||||||||
| Всего | 0/7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Состав сборной
|