Загреб 2025
Загреб 2025 — международный шахматный турнир, который проходил с 2 по 7 июля 2025 года в городе Загреб, Хорватия. Турнир являлся третьим этапом шахматной серии турниров Grand Chess Tour 2025 года[1].
Рапид-турнир из 9 туров выиграл индийский шахматист Гукеш Доммараджу, набравший 14 очков из 18 (+6−1=2), потому что за победу давалось 2 очка, ничья 1. поражение 0[2].
Регламент
Контроль времени
Соревнования проводятся в рапиде и блице.
- В рапиде соревнования проводятся по круговой системе с контролем времени 25 мин. + 10 сек.
- В блице соревнования проводятся по двойной круговой системе с контролем времени 5 мин. + 2 сек.
Начисление очков
- За победу начисляется 2 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков.
- За победу начисляется 1 очко, за ничью - ½ очка, за поражение - 0 очков.
Победитель определяется по сумме очков в рапиде и блице. В случае равенства очков победитель определяется по следующим критериям по итогам тай-брейка.
Распределение очков Grand Chess Tour
|
Примечание:
- Если игрок сразу занимает 1-е место (без необходимости участия в плей-офф), ему начисляется 13 очков вместо 12;.
- Очки тура делятся поровну между игроками, набравшими одинаковое количество очков.
Призовой фонд
Общий призовой фонд составил 175 000 долларов. В случае если игроки наберут одинаковое количество очков, то деньги делятся поровну за исключением 1 места.
|
|
Расписание
| Дата | День недели | Событие |
|---|---|---|
| 2 июля | Среда | 1-3 раунды рапид-турнира |
| 3 июля | Четверг | 4-6 раунды рапид-турнира |
| 4 июля | Пятница | 7-9 раунды рапид-турнира |
| 5 июля | Суббота | 1-9 раунды блиц-турнира |
| 6 июля | Воскресенье | 10-18 раунды блиц-турнира |
- Начало туров в 16:30 по МСК
Участники турнира
Рапид
|
|
Примечание: рейтинги даны на июль 2025 года[3]
Блиц
|
|
Примечание: рейтинги даны на июнь 2025 года[4]
Турнирная таблица
| № | Участник | Рапид | Блиц | Очки | Очки тура | Деньги | Circuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Магнус Карлсен (NOR) | 10 | 12½ | 22½ | WC (13) | $40,000$ | 15.18 |
| 2 | Уэсли Со (USA) | 8 | 12 | 20 | 10 | 30,000$ | 11.04 |
| 3 | Гукеш Доммараджу (IND) | 14 | 5½ | 19½ | 8 | 25,000$ | 9.66 |
| T-4 | Ян-Кшиштоф Дуда (POL) | 11 | 8 | 19 | 6.5 | 17,500$ | |
| T-4 | Алиреза Фирузджа (FRA) | 8 | 11 | 19 | 6.5 | 17,500$ | |
| 6 | Нодирбек Абдусатторов (UZB) | 6 | 12 | 18 | 5 | 11,000$ | |
| T-7 | Аниш Гири (NED) | 8 | 9 | 17 | 3.5 (WC) | 9,500$ | |
| T-7 | Фабиано Каруана (USA) | 9 | 8 | 17 | 3.5 | 9,500$ | |
| 9 | Рамешбабу Прагнанандха (IND) | 9 | 6 | 15 | 2 | 8,000$ | |
| 10 | Иван Шарич (CRO) | 7 | 6 | 13 | 1 (WC) | 7,000$ |
Ход турнира
Рапид
Движение по турам
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Турнирная таблица
| № | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | − | = | Очки | Место | Доп1 | Перф | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фабиано Каруана | США | 2756 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 35,00 | 2706 | -6,1 | ||
| 2 | Уэсли Со | США | 2709 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 33,50 | 2668 | -4,7 | ||
| 3 | Магнус Карлсен | Норвегия | 2819 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 41,50 | 2742 | -9,5 | |||
| 4 | Аниш Гири | Нидерланды | 2687 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 34,00 | 2660 | -1,7 | ||
| 5 | Иван Шарич | Хорватия | 2589 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 9 | 32,50 | 2652 | +6,1 | ||
| 6 | Ян-Кшиштоф Дуда | Польша | 2699 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | 50,5 | 2792 | +11,5 | |||
| 7 | Алиреза Фирузджа | Франция | 2767 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 34,00 | 2662 | -12,6 | ||
| 8 | Нодирбек Абдусатторов | Узбекистан | 2740 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 10 | 26,50 | 2583 | -18,9 | ||
| 9 | Рамешбабу Прагнанандха | Индия | 2688 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 37,00 | 2713 | +3,1 | ||
| 10 | Гукеш Доммараджу | Индия | 2654 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 14 | 57,50 | 2937 | +32,8 |
Блиц
Турнирная таблица
| № | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | − | = | Очки | Место | Перфоманс | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Магнус Карлсен | Норвегия | 2883 | ½ ½ | 1 0 | 1 1 | ½ ½ | ½ ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 1 | 1 ½ | 8 | 1 | 9 | 12½ | 1 | 2864 | |||
| 2 | Уэсли Со | США | 2786 | ½ ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | ½ 0 | 1 1 | 0 ½ | ½ 1 | 1 1 | 8 | 2 | 8 | 12 | 2 | 2859 | |||
| 3 | Нодирбек Абдусатторов | Узбекистан | 2723 | 0 1 | 0 ½ | 1 0 | ½ 1 | 1 ½ | 0 1 | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 10 | 4 | 4 | 12 | 3 | 2866 | |||
| 4 | Алиреза Фирузджа | Франция | 2814 | 0 0 | 0 ½ | 0 1 | 1 1 | 1 1 | ½ ½ | ½ 1 | 1 0 | 1 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 4 | 2811 | |||
| 5 | Аниш Гири | Нидерланды | 2690 | ½ ½ | 0 ½ | ½ 0 | 0 0 | ½ 1 | 0 1 | ½ 1 | ½ 1 | ½ 1 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 | 2744 | |||
| 6 | Ян-Кшиштоф Дуда | Польша | 2770 | ½ ½ | ½ 1 | 0 ½ | 0 0 | ½ 0 | 1 0 | 1 1 | ½ 0 | 1 0 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 2693 | |||
| 7 | Фабиано Каруана | США | 2782 | 0 ½ | 0 0 | 1 0 | ½ ½ | 1 0 | 0 1 | 1 ½ | 1 1 | 0 0 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 2690 | |||
| 8 | Рамешбабу Прагнанандха | Индия | 2734 | 0 ½ | 1 ½ | ½ 0 | 0 ½ | 0 ½ | 0 0 | 0 ½ | ½ 0 | 1 ½ | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2615 | |||
| 9 | Иван Шарич | Хорватия | 2593 | 0 0 | ½ 0 | 0 0 | 0 1 | ½ 0 | ½ 1 | 0 0 | ½ 1 | 1 0 | 4 | 10 | 4 | 6 | 9 | 2625 | |||
| 10 | Гукеш Доммараджу | Индия | 2615 | 0 ½ | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | 0 1 | 1 1 | 0 ½ | 0 1 | 4 | 11 | 3 | 5½ | 10 | 2612 |
Примечания
- ↑ Загреб 2025. chess.com. Дата обращения: 3 марта 2025.
- ↑ Гукеш выходит вперед на 3 очка в решающей схватке (англ.). chess.com (5 июля 2025). Дата обращения: 17 июля 2025.
- ↑ Топ 100 ФИДЕ по рапиду на июль 2025 года. Fide.com. Дата обращения: 3 марта 2025.
- ↑ Топ 100 ФИДЕ по блицу на июль 2025 года. Fide.com. Дата обращения: 3 марта 2025.
Ссылки
- Страница турнира на сайте chess.pro.
- Страница турнира на сайте liquipedia.pro.