Кливленд, Антониус
| Антониус Кливленд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Antonius Cleveland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В составе БК «ЦСКА» (2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЦСКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция |
лёгкий форвард атакующий защитник |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 2 февраля 1994 (31 год) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Мемфис, Теннесси, США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колледж | Саутист Миссури Стэйт (2013–2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медиафайлы на Викискладе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антониус Кливленд (англ. Antonius Cleveland; родился 2 февраля 1994 , Мемфис, Теннесси, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позициях лёгкого форварда и атакующего защитника .
Ранний период жизни
Кливленд родился в Мемфисе, штат Теннесси, и был единственным ребёнком матери Шонды Боуи.
Кливленд начал свою баскетбольную карьеру в старшей школе Овертон в Мемфисе, где он учился на первом и втором курсе. Он перевелся в старшую школу Джермантаун в соседнем Джермантауне, где он учился в предпоследнем классе. Кливленд провел последний год в христианской академии в Лудовики, штат Джорджия.
Карьера в колледже
Кливленд играл за Юго-Восточный государственный университет Миссури в течение четырёх сезонов, где он был лучшим бомбардиром команды.
Профессиональная карьера
Кливленд не был выбран на драфте НБА 2017 года.
24 октября 2017 года он подписал контракт с клубом Джи-Лиги НБА «Санта-Круз Уорриорз».
17 ноября 2017 года Кливленд подписал контракт с «Даллас Маверикс»[1]. Позже тем же вечером он дебютировал в НБА в матче против клуба «Миннесота Тимбервулвз».
22 февраля 2018 года «Атланта Хокс» подписали с Кливлендом десятидневный контракт[2]. Он подписал свой второй десятидневный контракт с «Атлантой» 4 марта.
Он вернулся в «Санта-Круз Уорриорз» в сезоне 2018/2019[3].
25 июля 2019 года Кливленд вновь подписал двусторонний контракт с «Даллас Маверикс» и «Техас Лэджендс»[4].
Затем он присоединился к фарм-клубу «Тандер» в Джи-Лиге — «Оклахома-Сити Блю».
2 августа 2021 года Кливленд подписал контракт с австралийской командой «Иллаварра Хокс» на сезон НБЛ 2021/2022[5]. Он был назван лучшим защитником НБЛ.
9 июня 2022 года Кливленд подписал контракт с «Аделаида Фёти Сиксерс»[6]. Он получил вторую подряд награду «Лучший защитник НБЛ» за сезон 2022/2023 .
8 февраля 2023 года Кливленд подписал краткосрочный контракт с «Хапоэль Эйлат» из Израильской баскетбольной премьер-лиги[7].
27 июля 2023 года Кливленд подписал контракт с «Маккаби Тель-Авив» из Израильской баскетбольной премьер-лиги[8].
Контракт заключил контракт с российским клубом «Локомотив-Кубань» в июле 2024 года[9]. 14 июня 2024 года он покинул команду[10].
14 июня 2025 года подписал двухлетний контракт с московским ЦСКА[11].
Достижения
- Обладатель Суперкубка Единой лиги ВТБ: 2025
Статистика
Статистика в НБА
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |||
| 2017/18 | Даллас | 13 | 0 | 6,2 | 28,6 | 0,0 | 50,0 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | Не участвовал | |||||||||||
| 2017/18 | Атланта | 4 | 0 | 10,5 | 57,1 | 100,0 | 100,0 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 3,3 | Не участвовал | |||||||||||
| 2019/20 | Даллас | 11 | 0 | 4,2 | 28,6 | 0,0 | 60,0 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 2 | 0 | 4,5 | 40,0 | - | - | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | |
| Всего | 28 | 0 | 6,0 | 34,3 | 42,9 | 63,6 | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 2 | 0 | 4,5 | 40,0 | - | - | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | ||
| Статистика приведена с сайтов basketball-reference.com и basketball.realgm.com | ||||||||||||||||||||||||
Статистика в Джи-Лиге
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |||
| 2017/18 | Санта-Круз Уорриорз | 6 | 0 | 25,9 | 60,0 | 54,5 | 89,5 | 3,7 | 2,2 | 1,5 | 0,3 | 13,8 | Не участвовал | |||||||||||
| 2017/18 | Техас Лэджендс | 1 | 0 | 31,2 | 35,7 | 0,0 | 50,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | Не участвовал | |||||||||||
| 2018/19 | Санта-Круз Уорриорз | 42 | 23 | 26,5 | 45,9 | 36,0 | 70,9 | 5,0 | 2,0 | 1,6 | 0,7 | 11,2 | 2 | 0 | 16,9 | 40,0 | 33,3 | 71,4 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 9,5 | |
| 2019/20 | Техас Лэджендс | 36 | 36 | 30,9 | 49,4 | 29,5 | 60,8 | 7,3 | 2,2 | 1,6 | 0,9 | 14,4 | Не участвовал | |||||||||||
| 2020/21 | Оклахома-Сити Блю | 15 | 15 | 28,6 | 48,3 | 38,0 | 79,3 | 5,5 | 3,1 | 1,3 | 0,7 | 15,1 | Не участвовал | |||||||||||
| Всего | 100 | 74 | 28,4 | 48,2 | 34,4 | 69,9 | 5,8 | 2,3 | 1,6 | 0,8 | 13,1 | 2 | 0 | 16,9 | 40,0 | 33,3 | 71,4 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 9,5 | ||
| Статистика приведена с сайтов basketball-reference.com и basketball.realgm.com | ||||||||||||||||||||||||
Статистика в NCAA
| Сезон | Команда | Conf | Class | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Саутист Миссури Стэйт | OVC | FR | 32 | 21 | 22,3 | 52,5 | 35,9 | 59,6 | 2,8 | 1,7 | 1,0 | 0,5 | 9,1 |
| 2014/15 | Саутист Миссури Стэйт | OVC | SO | 30 | 30 | 29,0 | 47,2 | 21,1 | 56,8 | 4,8 | 1,8 | 1,3 | 0,5 | 10,8 |
| 2015/16 | Саутист Миссури Стэйт | OVC | JR | 26 | 24 | 31,4 | 43,7 | 17,4 | 61,0 | 6,6 | 2,3 | 1,6 | 0,6 | 15,2 |
| 2016/17 | Саутист Миссури Стэйт | OVC | SR | 33 | 33 | 32,9 | 54,3 | 38,4 | 66,0 | 5,1 | 2,2 | 1,4 | 0,9 | 16,6 |
| Всего | 121 | 108 | 28,8 | 49,4 | 28,8 | 61,2 | 4,7 | 2,0 | 1,3 | 0,6 | 12,9 | |||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта sports-reference.com | ||||||||||||||
Статистика в других лигах
| Сезон | Команда | Лига | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PFL | TOV | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Иллаварра Хокс | НБЛ | 30 | 30 | 29,4 | 47,1 | 21,7 | 72,2 | 6,4 | 2,1 | 1,8 | 1,1 | 2,9 | 1,4 | 14,2 |
| 2022/23 | Все клубы | Все лиги | 41 | 39 | 28,6 | 50,5 | 37,9 | 68,8 | 4,9 | 2,8 | 1,9 | 0,7 | 2,6 | 2,0 | 16,5 |
| 2022/23 | Аделаида Фёти Сиксерс | НБЛ | 28 | 28 | 28,5 | 48,7 | 36,1 | 67,3 | 5,3 | 2,8 | 1,9 | 0,7 | 2,7 | 1,9 | 15,8 |
| 2022/23 | Аделаида Фёти Сиксерс | НБЛ Блиц | 2 | 2 | 24,9 | 55,6 | 50,0 | 62,5 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 19,5 |
| 2022/23 | Хапоэль (Эйлат) | Чемпионат Израиля | 11 | 9 | 29,6 | 54,0 | 40,7 | 72,9 | 4,2 | 2,8 | 1,8 | 0,7 | 2,2 | 2,3 | 17,6 |
| 2023/24 | Все клубы | Все лиги | 61 | 11 | 16,2 | 50,5 | 31,7 | 72,4 | 2,6 | 1,0 | 1,1 | 0,5 | 2,3 | 0,7 | 6,8 |
| 2023/24 | Маккаби (Тель-Авив) | Евролига | 39 | 4 | 14,2 | 45,5 | 27,1 | 70,5 | 1,7 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 5,4 |
| 2023/24 | Маккаби (Тель-Авив) | Чемпионат Израиля | 21 | 7 | 20,0 | 56,8 | 40,0 | 72,7 | 4,0 | 1,6 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 1,1 | 9,0 |
| 2023/24 | Маккаби (Тель-Авив) | Кубок Израильской лиги | 1 | 0 | 17,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 12,0 |
| 2024/25 | Все клубы | Все лиги | 55 | 25 | 24,8 | 50,3 | 35,7 | 74,1 | 4,1 | 2,9 | 1,6 | 0,7 | 2,4 | 2,0 | 13,9 |
| 2024/25 | Локомотив-Кубань | Единая лига ВТБ | 53 | 23 | 24,9 | 50,2 | 35,5 | 73,6 | 4,2 | 3,0 | 1,7 | 0,7 | 2,4 | 2,0 | 13,9 |
| 2024/25 | Локомотив-Кубань | Суперкубок Единой лиги ВТБ | 2 | 2 | 21,5 | 52,6 | 40,0 | 100,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | 12,5 |
| Всего | 187 | 105 | 23,6 | 49,7 | 33,4 | 71,9 | 4,1 | 2,1 | 1,6 | 0,7 | 2,5 | 1,5 | 12,2 | ||
| В НБЛ | 58 | 58 | 29,0 | 47,9 | 30,1 | 69,9 | 5,8 | 2,4 | 1,8 | 0,9 | 2,8 | 1,6 | 15,0 | ||
| В чемпионате Израиля | 32 | 16 | 23,3 | 55,4 | 40,3 | 72,8 | 4,1 | 2,0 | 1,6 | 0,6 | 2,0 | 1,5 | 12,0 | ||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта basketball.realgm.com | |||||||||||||||
Примечания
- ↑ Mavericks make it official with Antonius Cleveland, waive Gian Clavell (англ.). Dallas News (17 ноября 2017). Дата обращения: 12 июля 2025.
- ↑ Hawks Sign Antonius Cleveland To 10-Day Contract | Atlanta Hawks (англ.). www.nba.com. Дата обращения: 12 июля 2025.
- ↑ Santa Cruz Warriors Announce 2018 Training Camp Roster & Schedule - Santa Cruz Warriors. Santa Cruz Warriors (амер. англ.). Архивировано 23 октября 2018. Дата обращения: 12 июля 2025.
- ↑ Впечатляющий летний сезон лиги принёс Антониусу Кливленду двусторонний контракт с «Мавс»...
- ↑ Hawks Sign Antonius Cleveland as Final Piece of Puzzle (англ.). nbl.com.au. Дата обращения: 12 июля 2025.
- ↑ Adelaide 36ers sign Antonius Cleveland. Adelaide 36ers Official Website. Дата обращения: 12 июля 2025.
- ↑ Cleveland to play in Israel, return for NBL24. Adelaide 36ers Official Website. Дата обращения: 12 июля 2025.
- ↑ Антониус Кливленд пополнил состав тель-авивского «Маккаби». Спортс’’. Дата обращения: 12 июля 2025.
- ↑ «Локо» усилился игроком Евролиги. lokobasket.com. Дата обращения: 12 июля 2025.
- ↑ Спасибо, Антониус! 🤝. lokobasket.com. Дата обращения: 12 июля 2025.
- ↑ Антониус Кливленд – первый новичок ЦСКА. cskabasket.ru. Дата обращения: 12 июля 2025.
Ссылки
- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок Джи-Лиги НБА) (англ.)
- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБА) (англ.)
- Профиль на сайте basketball-reference.com (мир) (англ.)
- Профиль на сайте espn.com (НБА) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте euroleaguebasketball.net (англ.)
- Профиль на сайте FIBA (англ.)
- Профиль на сайте gleague.nba.com (англ.)
- Профиль на сайте nba.com (англ.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (игрок NCAA) (англ.)
- Профиль на сайте РФБ (рус.)