Командный чемпионат Нидерландов по шахматам 2015/2016
Командный чемпионат Нидерландов по шахматам 2015/2016
Личные результаты
En Passant
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрвин Л’Ами | Нидерланды | 2606 | g | ½ | ½ | 1 | ½ | |||||
| 2 | Давид Навара | Чехия | 2735 | g | 1 | ||||||||
| 3 | Чаба Балог | Венгрия | 2635 | g | 1 | 0 | ½ | ||||||
| 4 | Игорь Хенкин | Германия | 2575 | g | 1 | 0 | |||||||
| 5 | Вячеслав Иконников | Россия | 2545 | g | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 6 | Ян Сметс | Нидерланды | 2600 | g | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
| 7 | Фрисо Нейбур | Нидерланды | 2552 | g | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 8 | Намиг Гулиев | Азербайджан | 2585 | g | 1 | 1 | |||||||
| 9 | Софико Гурамишвили | Грузия | 2376 | m | 0 | 0 | |||||||
| 10 | Александр Берелович | Германия | 2520 | g | 1 | ½ | |||||||
| 11 | Руланд Прёйссерс | Нидерланды | 2465 | g | 0 | 1 | 1 | ½ | |||||
| 12 | Пэн Чжаоцинь | Нидерланды | 2379 | g | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 13 | Manuel Bosboom | Нидерланды | 2397 | m | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 14 | Henk Vedder | Нидерланды | 2374 | m | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 15 | Richard Vedder | Нидерланды | 2268 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 16 | Alina l' Ami-Motoc | Румыния | 2359 | m | 1 | ||||||||
| 17 | Jan Willem van de Griendt | Нидерланды | 2342 | m | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 18 | Dick de Graaf | Нидерланды | 2195 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 19 | Ханс Бём | Нидерланды | 2313 | m | 1 | 0 |
SISSA
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zyon Kollen | Нидерланды | 2325 | 1 | |||||||||
| 2 | Маттиас Блюбаум | Германия | 2633 | g | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | Йорден Ван Форест | Нидерланды | 2557 | g | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Лукас Ван Форест | Нидерланды | 2385 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | Гавейн Джонс | Англия | 2657 | g | 0 | ||||||||
| 6 | Nikolas Lubbe | Германия | 2500 | m | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 7 | Илья Зарагацкий | Германия | 2491 | g | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |||
| 8 | Thomas Henrichs | Германия | 2476 | m | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |||
| 9 | Patrick Zelbel | Германия | 2441 | m | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ||||
| 10 | Floris van Assendelft | Нидерланды | 2352 | m | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |||
| 11 | Felix Meissner | Германия | 2287 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |||
| 12 | Nick Maatman | Нидерланды | 2291 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 13 | Thorben Koop | Германия | 2429 | m | ½ | 1 | 1 | ½ | |||||
| 14 | Erik-Jan Hummel | Нидерланды | 2294 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ||
| 15 | Jan Joris Groenewold | Нидерланды | 2173 | 0 | |||||||||
| 16 | Koen Lambrechts | Нидерланды | 2290 | 1 | 0 | ½ | |||||||
| 17 | Paul ten Vergert | Нидерланды | 2211 | ½ | ½ | ||||||||
| 18 | Lambertus van der Marel | Нидерланды | 2195 | 1 |
LSG IntelliMagic
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Предраг Николич | Босния и Герцеговина | 2617 | g | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |||
| 2 | Arthur Pijpers | Нидерланды | 2471 | m | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | Ян Шпренгер | Германия | 2506 | m | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
| 4 | Jan-Willem de Jong | Нидерланды | 2454 | m | ½ | 1r | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 5 | Edwin van Haastert | Нидерланды | 2435 | m | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 6 | Eelco Kuipers | Нидерланды | 2320 | 1r | |||||||||
| 7 | Rudy van Wessel | Нидерланды | 2405 | m | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 8 | Mark van der Werf | Нидерланды | 2409 | m | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Eelke Wiersma | Нидерланды | 2354 | m | ½ | 1r | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 10 | Michiel Bosman | Нидерланды | 2330 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Robert Straver | Нидерланды | 2124 | 0 | |||||||||
| 12 | Martin Roobol | Нидерланды | 2264 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | Raoul van Ketel | Нидерланды | 2208 | 0 | ½ | ||||||||
| 14 | Eric van 't Hof | Нидерланды | 2101 | ½ | |||||||||
| 15 | Stefan van Blitterswijk | Нидерланды | 2350 | m | ½ | 0 |
Таблица
- КО — командные очки (за победу начислялось 2 очка)
- Последние две команды спустились из первой лиги
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | − | = | Очки | KО | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | En Passant | 6 | 6 | 6 | 3½ | 5½ | 6 | 6½ | 6 | 7½ | 8 | 1 | 0 | 53 | 16 | ||
| 2 | SISSA | 4 | 5½ | 6½ | 5½ | 5 | 6½ | 5 | 5½ | 8½ | 6 | 1 | 2 | 52 | 14 | ||
| 3 | LSG IntelliMagic | 4 | 4½ | 7½ | 5 | 7 | 6½ | 4½ | 7 | 5½ | 5 | 3 | 1 | 51½ | 11 | ||
| 4 | Kennemer Combinatie | 4 | 3½ | 2½ | 6 | 8½ | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 51½ | 11 | ||
| 5 | HMC Calder | 6½ | 4½ | 5 | 4 | 6½ | 4½ | 5½ | 5½ | 8 | 5 | 3 | 1 | 50 | 11 | ||
| 6 | Charlois Europoort | 4½ | 5 | 3 | 1½ | 3½ | 5½ | 7 | 5½ | 8 | 4 | 4 | 1 | 43½ | 9 | ||
| 7 | Pathena Rotterdam | 4 | 3½ | 3½ | 3 | 5½ | 4½ | 5 | 5½ | 5½ | 3 | 5 | 1 | 40 | 7 | ||
| 8 | HWP Sas van Gent | 3½ | 5 | 5½ | 3 | 4½ | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 39½ | 6 | ||
| 9 | BSG | 4 | 4½ | 3 | 5 | 4½ | 4½ | 4½ | 6 | 5½ | 2 | 6 | 1 | 41½ | 5 | ||
| 10 | Utrecht | 2½ | 1½ | 4½ | 2 | 2 | 2 | 4½ | 4 | 4½ | 0 | 9 | 0 | 27½ | 0 |
Ссылки
- 2015/2016 на сайте www.schaakbond.nl