Командный чемпионат Чехии по шахматам 2012/2013
Командный чемпионат Чехии по шахматам 2012/2013
Личные результаты
1. Novoborský ŠK
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Широв | Латвия | 2716 | g | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||||||
| 2 | Радослав Войташек | Польша | 2734 | g | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||||
| 3 | Никита Витюгов | Россия | 2700 | g | 1 | 1 | ½ | 1 | |||||||
| 4 | Виктор Лазничка | Чехия | 2674 | g | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Кришнан Сашикиран | Индия | 2676 | g | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||||
| 6 | Матеуш Бартель | Польша | 2624 | g | ½ | 1 | ½ | 1 | |||||||
| 7 | Збинек Грачек | Чехия | 2615 | g | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 8 | Ян Маркош | Словения | 2584 | g | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |||
| 9 | Роберт Цвек | Чехия | 2541 | g | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 10 | Штепан Жилка | Чехия | 2529 | m | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 11 | Радек Калод | Чехия | 2497 | g | 0 | ½ | |||||||||
| 12 | Петр Габа | Чехия | 2463 | g | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |||
| 13 | Tadeáš Kriebel | Чехия | 2359 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||||||
| 14 | Jan Vrána | Чехия | 2275 |
Rapid Pardubice
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Мовсесян | Армения | 2688 | g | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ||||||
| 2 | Юрий Криворучко | Украина | 2679 | g | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |||||
| 3 | Матлаков, Максим | Россия | 2673 | g | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | Роберт Кемпиньский | Польша | 2599 | g | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
| 5 | Мартин Петр | Чехия | 2521 | g | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Ян Вотава | Чехия | 2534 | g | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Ян Бернашек | Чехия | 2506 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |||||
| 8 | Милош Йировский | Чехия | 2453 | g | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 9 | Бартломей Хеберла | Польша | 2536 | g | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 10 | Lukáš Černoušek | Чехия | 2434 | m | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 11 | Luboš Roško | Чехия | 2311 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ||||||
| 12 | Эдуард Прандштеттер | Чехия | 2270 | m | |||||||||||
| 13 | Borek Bernard | Чехия | 2323 | ||||||||||||
| 14 | Roman Krmenčík | Чехия | 1757 | ||||||||||||
| 15 | Jiří Petružálek | Чехия |
TJ Tatran Litovel
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дариуш Сверч | Польша | 2611 | g | ½ | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | Марцин Тазбир | Польша | 2555 | m | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 3 | Кшиштоф Бульский | Польша | 2549 | g | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
| 4 | Ян Крейчий | Чехия | 2529 | g | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 5 | Ян-Кшиштоф Дуда | Польша | 2456 | m | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 6 | Václav Svoboda | Чехия | 2376 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |||
| 7 | Lukáš Kuchynka | Чехия | 2310 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | |||
| 8 | Павел Блатный | Чехия | 2420 | g | 0 | ½ | 0 | 1 | |||||||
| 9 | Arkadiusz Leniart | Польша | 2463 | m | |||||||||||
| 10 | Lukáš Vlasák | Чехия | 2330 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |||
| 11 | Pavel Zpěvák | Чехия | 2379 | m | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Lukasz Butkiewicz | Польша | 2397 | m | 1 | ½ | |||||||||
| 13 | Ладислав Стратил | Чехия | 2362 | m | |||||||||||
| 14 | Vladimír Bělunek | Чехия | 2263 | 0 | 1 | ||||||||||
| 15 | Milan Žůrek | Чехия | 2359 |
Таблица
- КО — командные очки (за победу начислялось 3 очка)
- Последние две команды спустились из первой лиги
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | + | − | = | Очки | KО | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Novoborský ŠK | 5½ | 5½ | 5 | 4 | 4 | 6 | 5½ | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 0 | 2 | 58½ | 29 | ||
| 2 | Rapid Pardubice | 2½ | 7 | 4 | 5½ | 6 | 4½ | 5 | 7 | 3½ | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 58 | 25 | ||
| 3 | TJ Tatran Litovel | 2½ | 1 | 5 | 1 | 4½ | 4½ | 5½ | 5 | 4½ | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 44½ | 22 | ||
| 4 | Výstaviště Lysá nad Labem | 3 | 4 | 3 | 4½ | 4½ | 4½ | 4 | 4 | 5½ | 4½ | 3½ | 5 | 3 | 3 | 45 | 18 | ||
| 5 | BŠŠ Frýdek-Místek | 4 | 2½ | 7 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 5½ | 5 | 5½ | 8 | 5 | 4 | 2 | 52 | 17 | ||
| 6 | ŠK Zikuda Turnov | 4 | 2 | 3½ | 3½ | 4½ | 3½ | 5½ | 4½ | 5 | 3½ | 5 | 5 | 5 | 1 | 44½ | 16 | ||
| 7 | Labortech Ostrava | 2 | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | 4½ | 4 | 3 | 4½ | 4½ | 4½ | 5 | 5 | 1 | 42 | 16 | ||
| 8 | TŽ Třinec | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 4 | 2½ | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 41½ | 13 | ||
| 9 | A64 VALOZ Grygov | 1 | 1 | 3 | 4 | 2½ | 3½ | 5 | 4 | 2½ | 4½ | 6 | 3 | 6 | 2 | 37 | 11 | ||
| 10 | ŠK Slavoj Poruba | 3 | 4½ | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 3 | 5½ | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 39½ | 9 | ||
| 11 | AD Mahrla Praha | 3 | 2 | 4 | 3½ | 2½ | 4½ | 3½ | 3 | 3½ | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 38½ | 8 | ||
| 12 | TJ Bohemians Praha | 2 | 1 | 1 | 4½ | 0 | 3 | 3½ | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 27 | 4 |
Ссылки
- 2012/2013 (Online databáze ŠSČR)