Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2025
| Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2025 | |
|---|---|
| Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ |
| Дата | 17— 20 апреля 2025 года |
| Сезон | 2024—2025 |
| Место проведения | Токио, Япония |
| Организатор | Федерация конькобежного спорта Японии |
| Арена | Токийский дворец спорта |
| Призовой фонд | $1000000 |
| Соревнования | |
| Предыдущее | Командный чемпионат мира 2023 |
| Последующее | Командный чемпионат мира 2027 |
Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2025 года (англ. ISU World Team Trophy in Figure Skating 2025) — девятые международные командные соревнования по фигурному катанию, организованные Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке Международного союза конькобежцев. Турнир состоялся с 17 по 20 апреля 2025 года в Токио, Япония, на льду Токийского дворца спорта[1].
За денежные призы боролись команды шести стран, рейтинг двух лучших фигуристов в мужском и женском одиночном катании, лучшей пары в парном катании и танцах на льду которых в сезоне 2024—2025 был наиболее высок в мировом рейтинге ИСУ (учитываются результаты этапов Гран-при среди взрослых и среди юниоров (включая Финал), чемпионата Европы и чемпионата четырёх континентов, чемпионата мира среди юниоров, чемпионата мира)[2].
Состав участников
Шесть лучших сборных квалифицировались на турнир по рейтингу ИСУ[2]:
- США (9331 балл)
- Япония (8939 баллов)
- Италия (6195 баллов)
- Франция (5207 баллов)
- Канада (4992 балла)
- Грузия (4495 баллов)
Каждая команда включает в себя двух мужчин-одиночников и двух женщин-одиночниц, одну спортивную и одну танцевальную пару.
Участники
| Страна[3] | Мужчины | Женщины | Пары | Танцы на льду |
|---|---|---|---|---|
| США | Джейсон Браун Илья Малинин |
Эмбер Гленн Алиса Лю |
Алиса Ефимова / Миша Митрофанов | Мэдисон Чок / Эван Бейтс |
| Япония | Юма Кагияма Сюн Сато |
Каори Сакамото Монэ Тиба |
Рику Миура / Рюити Кихара | Утана Ёсида / Масая Морита |
| Италия | Даниэль Грассль Николай Мемола |
Лара Наки Гутманн Анна Пеццетта |
Сара Конти / Никколо Мачии | Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри |
| Франция | Адам Сяо Хим Фа Кевин Эймоз |
Леа Серна Лорин Шильд |
Камиль Ковалёв / Павел Ковалёв | Евгения Лопарёва / Жоффре Бриссо |
| Канада | Алекса Ракик Роман Садовский |
Сара-Мод Дюпюи Мадлен Скизас |
Дианна Стеллато-Дудек / Максим Дешам | Пайпер Гиллес / Поль Пуарье |
| Грузия | Морис Квителашвили Ника Эгадзе |
Анастасия Губанова Алина Урушадзе |
Анастасия Метёлкина / Лука Берулава | Диана Дэвис / Глеб Смолкин |
Призовой фонд
Призовой фонд турнира составляет 1 000 000 $, который будет распределён между командами за занятые места следующим образом[1]:
- 1 место — 200 000 $
- 2 место — 170 000 $
- 3 место — 160 000 $
- 4 место — 150 000 $
- 5 место — 140 000 $
- 6 место — 130 000 $.
Результаты
Все фигуристы исполняют как короткую программу/ритм-танец, так и произвольную программу/танец. По результатам соревнований в каждой программе каждой дисциплине баллы присуждаются следующим образом:
- в одиночных видах: за 1-е место — 12 очков, за 2-е — 11, …, за 12-е — 1.
- в парных видах: за 1-е место — 12 очков, за 2-е — 11, …., за 6-е — 7[1].
Общая таблица
| Место | Команда | Мужчины | Женщины | Спортивные пары | Танцы на льду | Сумма баллов | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КП | ПП | КП | ПП | КП | ПП | РТ | ПТ | |||
| 1 | США | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 | 126 |
| 10 | 11 | 6 | 11 | |||||||
| 2 | Япония | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 12 | 7 | 7 | 110 |
| 8 | 8 | 9 | 8 | |||||||
| 3 | Италия | 6 | 10 | 8 | 7 | 11 | 11 | 10 | 10 | 86 |
| 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||
| 4 | Франция | 11 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 78 |
| 7 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 5 | Канада | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 | 9 | 11 | 11 | 72 |
| 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 6 | Грузия | 5 | 3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 68 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Результат по дисциплинам
Мужчины КП
| Место | Фигурист | Сборная | Оценка | Баллы в командный зачёт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Малинин | США | 106,08 | 12 |
| 2 | Адам Сяо Хим Фа | Франция | 96,16 | 11 |
| 3 | Джейсон Браун | США | 93,82 | 10 |
| 4 | Юма Кагияма | Япония | 93,73 | 9 |
| 5 | Сюн Сато | Япония | 93,68 | 8 |
| 6 | Кевин Эймоз | Франция | 88,07 | 7 |
| 7 | Даниэль Грассль | Италия | 87,07 | 6 |
| 8 | Ника Эгадзе | Грузия | 84,76 | 5 |
| 9 | Роман Садовский | Канада | 84,75 | 4 |
| 10 | Алекса Ракик | Канада | 72,86 | 3 |
| 11 | Николай Мемола | Италия | 69,20 | 2 |
| 12 | Морис Квителашвили | Грузия | 59,54 | 1 |
Женщины КП
| Место | Фигуристка | Сборная | Оценка | Баллы в командный зачёт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Лю | США | 75,70 | 12 |
| 2 | Каори Сакамото | Япония | 75,54 | 11 |
| 3 | Анастасия Губанова | Грузия | 69,80 | 10 |
| 4 | Монэ Тиба | Япония | 69,66 | 9 |
| 5 | Лара Наки Гутманн | Италия | 68,43 | 8 |
| 6 | Мадлен Скизас | Канада | 63,93 | 7 |
| 7 | Эмбер Гленн | США | 63,70 | 6 |
| 8 | Лорин Шильд | Франция | 63,66 | 5 |
| 9 | Анна Пеццетта | Италия | 62,25 | 4 |
| 10 | Сара-Мод Дюпюи | Канада | 61,88 | 3 |
| 11 | Леа Серна | Франция | 57,68 | 2 |
| 12 | Алина Урушадзе | Грузия | 38,77 | 1 |
Парное катание КП
| Место | Спортивная пара | Сборная | Оценка | Баллы в командный зачёт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рику Миура / Рюити Кихара | Япония | 80,99 | 12 |
| 2 | Сара Конти / Никколо Мачии | Италия | 74,10 | 11 |
| 3 | Анастасия Метёлкина / Лука Берулава | Грузия | 73,67 | 10 |
| 4 | Дианна Стеллато-Дудек / Максим Дешам | Канада | 66,65 | 9 |
| 5 | Алиса Ефимова / Миша Митрофанов | США | 64,57 | 8 |
| 6 | Камиль Ковалёв / Павел Ковалёв | Франция | 54,74 | 7 |
Танцы на льду РТ
| Место | Танцевальная пара | Сборная | Оценка | Баллы в командный зачёт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мэдисон Чок / Эван Бейтс | США | 91,25 | 12 |
| 2 | Пайпер Гиллес / Поль Пуарье | Канада | 87,15 | 11 |
| 3 | Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри | Италия | 84,58 | 10 |
| 4 | Евгения Лопарёва / Жоффре Бриссо | Франция | 81,78 | 9 |
| 5 | Диана Дэвис / Глеб Смолкин | Грузия | 76,47 | 8 |
| 6 | Утана Ёсида / Масая Морита | Япония | 56,63 | 7 |
Мужчины ПП
| Место | Спортсмен | Сборная | Оценка | Баллы в командный зачёт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Малинин | США | 183,88 | 12 |
| 2 | Джейсон Браун | США | 179,33 | 11 |
| 3 | Даниэль Грассль | Италия | 172,45 | 10 |
| 4 | Сюн Сато | Япония | 169,62 | 9 |
| 5 | Юма Кагияма | Япония | 168,93 | 8 |
| 6 | Адам Сяо Хим Фа | Франция | 168,47 | 7 |
| 7 | Кевин Эймоз | Франция | 165,34 | 6 |
| 8 | Николай Мемола | Италия | 158,17 | 5 |
| 9 | Роман Садовский | Канада | 153,34 | 4 |
| 10 | Ника Эгадзе | Грузия | 147,83 | 3 |
| 11 | Алекса Ракик | Канада | 130,60 | 2 |
| 12 | Морис Квителашвили | Грузия | 120,27 | 1 |
Женщины ПП
| Место | Фигуристка | Сборная | Оценка | Баллы в командный зачёт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Лю | США | 150,97 | 12 |
| 2 | Эмбер Гленн | США | 148,93 | 11 |
| 3 | Каори Сакамото | Япония | 145,00 | 10 |
| 4 | Анастасия Губанова | Грузия | 141,39 | 9 |
| 5 | Монэ Тиба | Япония | 138,52 | 8 |
| 6 | Лара Наки Гутманн | Италия | 133,13 | 7 |
| 7 | Мадлен Скизас | Канада | 124,57 | 6 |
| 8 | Лорин Шильд | Франция | 117,78 | 5 |
| 9 | Леа Серна | Франция | 106,65 | 4 |
| 10 | Сара-Мод Дюпюи | Канада | 99,07 | 3 |
| 11 | Анна Пеццетта | Италия | 98,41 | 2 |
| 12 | Алина Урушадзе | Грузия | 90,19 | 1 |
Парное катание ПП
| Место | Спортивная пара | Сборная | Оценка | Баллы в командный зачёт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рику Миура / Рюити Кихара | Япония | 145,06 | 12 |
| 2 | Сара Конти / Никколо Мачии | Италия | 142,26 | 11 |
| 3 | Анастасия Метёлкина / Лука Берулава | Грузия | 139,96 | 10 |
| 4 | Дианна Стеллато-Дудек / Максим Дешам | Канада | 134,35 | 9 |
| 5 | Алиса Ефимова / Миша Митрофанов | США | 117,67 | 8 |
| 6 | Камиль Ковалёв / Павел Ковалёв | Франция | 107,45 | 7 |
Танцы на льду ПТ
| Место | Спортсмены | Сборная | Оценка | Баллы в командный зачёт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мэдисон Чок / Эван Бейтс | США | 133,51 | 12 |
| 2 | Пайпер Гиллес / Поль Пуарье | Канада | 131,91 | 11 |
| 3 | Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри | Италия | 121,82 | 10 |
| 4 | Диана Дэвис / Глеб Смолкин | Грузия | 118,44 | 9 |
| 5 | Евгения Лопарёва / Жоффре Бриссо | Франция | 116,44 | 8 |
| 6 | Утана Ёсида / Масая Морита | Япония | 94,95 | 7 |
Медалисты
Примечания
- ↑ 1 2 3 World Team Trophy 2025 Announcement (англ.). ИСУ. Дата обращения: 2 апреля 2025. Архивировано 28 марта 2025 года.
- ↑ 1 2 Top Figure Skating Teams Set To Compete At ISU World Team Trophy 2025 In Tokyo (англ.). ИСУ. Дата обращения: 2 апреля 2025. Архивировано 1 апреля 2025 года.
- ↑ Малинин, Фа, Кагияма, Браун, Лью, Гленн, Сакамото, Чиба, Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье выступят на командном чемпионате мира. Sports.ru (3 апреля 2025). Дата обращения: 3 апреля 2025. Архивировано 3 апреля 2025 года.
Ссылки
- Информация о турнире (англ.) на сайте Международного союза конькобежцев.
- Результаты турнира (англ.) на сайте Международного союза конькобежцев.