Куба (фрегезия)
| Фрегезия | |||
| Куба | |||
|---|---|---|---|
| порт. Cuba | |||
|
|||
| 38°10′ с. ш. 7°54′ з. д. | |||
| Страна | Португалия | ||
| Округ | Бежа | ||
| Муниципалитет | Куба | ||
| Фрегезия | Куба | ||
| История и география | |||
| Площадь | 69,93 км² | ||
| Население | |||
| Население | 3124 человека (2001) | ||
| Плотность | 44,7 чел./км² | ||
|
Куба |
|||
| Медиафайлы на Викискладе | |||
Куба (порт. Cuba) - фрегезия (район) в муниципалитете Куба округа Бежа в Португалии. Территория – 69,93 км². Население – 3124 жителей. Плотность населения – 44,7 чел/км².