Кубок Америки по шахматам 2024
| Кубок Америки по шахматам 2024 | |
|---|---|
| Обладатель Кубка Америки 2024 Левон Аронян | |
| Город-организатор | Сент-Луис |
| Участников | 8 |
| Открытие | 17 марта 2023 года |
| Закрытие | 26 марта 2023 года |
| Дата | 2024 год |
Кубок Америки 2024 — шахматный турнир, который проходил с 12 по 21 марта в Сент-Луисе[1]. Данный турнир был на выбывание, в турнире победил американский гроссмейстер Левон Аронян, который победил в финале Уэсли Со.
Призовой фонд
Общий призовой фонд у мужчин и у женщин составил 400 000 (у мужчин 250000$, у женщин 150000$).
Призовой фонд: 250000 $
|
|
+ Ещё 15 000$ победителю турнира
Формат
Турнир представляет собой турнир с двойным выбыванием для 8 игроков, в котором участвуют 8 сильнейших игроков США. Чемпионатская сетка проводится с контролем времени 90 минут с добавлением 30 секунд на протяжении двух игр. В сетке на выбывание проводится контроль времени 15 минут с добавлением 10 секунд на 2 партии. Сначала в чемпионской сетке была классическая партия а потом рапид в один день. И на следующий день также. А в сетке выбывание 4 партии в рапид по две в день. После окончания 4 основных игр играется плей-офф с контролем 3+2 до выявления победителя
Участники
|
|
Раунды
Сетка чемпионов
| Чемпионский раунд 1 | Чемпионский раунд 2 | Чемпионский финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Левон Аронян(2722) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Самуэль Севян(2697) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Левон Аронян(2722) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Фабиано Каруана(2804) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Фабиано Каруана(2804) | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Григорий Опарин(2671) | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Левон Аронян(2722) | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Рэй Робсон(2696) | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Уэсли Со(2757) | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Сэм Шенкленд(2674) | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Уэсли Со(2757) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Рэй Робсон(2696) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Леньер Домингес(2749) | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Рэй Робсон(2696) | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетка выбывания
| Отборочный раунд 1 | Отборочный раунд 2 | Отборочный раунд 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Самуэль Севян(2697) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Григорий Опарин(2671) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Уэсли Со(2757) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Самуэль Севян(2697) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Уэсли Со(2757) | 3½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Фабиано Каруана(2804) | 2½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Фабиано Каруана(2804) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Леньер Домингес(2749) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Сэм Шенкленд(2674) | 3 | Финал на выбывание | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Леньер Домингес(2749) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Рэй Робсон(2696) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Уэсли Со(2757) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Финал
Матч-реванш за звание чемпиона Кубка Америки 2024 Страна Рейтинг Рейтинг рапид К1 К2 Р1 Р2 + − = Очки Перфоманс Уэсли Со США 2757 2742 ½ ½ ½ 0 0 1 3 1½ 2647 Левон Аронян США 2722 2746 ½ ½ ½ 1 1 0 3 2½ 2845
Итоговое положение
- 1 место: Левон Аронян
- 2 место Уэсли Со
- 3 место: Рэй Робсон
- 4 место: Фабиано Каруана
- 5-6 место: Леньер Домингес Перес и Самуэль Севян
- 7-8 место : Сэм Шенкленд и Григорий Опарин
Блиц турнир
Также помимо основного турнира, был проведен ещё и блиц турнир с участием сильнейших шахматистов. Всего в турнире играло 51 человек[2].
| № | Участник | Страна | Рейтинг | + | − | = | Очки | Место | Перфоманс | Рейтинг +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фабиано Каруана | США | 2770 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2916 | +10,9 | |
| 2 | Григорий Опарин | США | 2652 | 4 | 0 | 3 | 5½ | 2735 | +7,2 | |
| 3 | Васиф Дурарбейли | Азербайджан | 2551 | 5 | 1 | 1 | 5½ | 2835 | +25,8 | |
| 4 | Дэниэл Народицкий | США | 2647 | 5 | 1 | 1 | 5½ | 4 | 2821 | +15,8 |
| 5 | Самуэль Севян | США | 2694 | 5 | 1 | 1 | 5½ | 5 | 2782 | +7,5 |
| 6 | Сэм Шенкленд | США | 2663 | 5 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2593 | −3,7 |
| 7 | Уэсли Со | США | 2767 | 3 | 1 | 3 | 4½ | 7 | 2682 | −6,5 |
| 8 | Ле Куанг Льем | Вьетнам | 2707 | 3 | 1 | 3 | 4½ | 8 | 2609 | −7,0 |
| 9 | Михаил Антипов | ФИДЕ[3] | 2540 | 4 | 2 | 1 | 4½ | 9 | 2579 | +5,1 |
| 10 | Леньер Домингес | США | 2645 | 3 | 1 | 3 | 4½ | 10 | 2647 | +1,0 |
Примечания
- ↑ uschesschamps. U.S. CHESS CHAMPS HOME OF U.S. CHAMPIONSHIP CHESS & THE COUNTRY’S TOP PLAYERS. Дата обращения: 2 апреля 2024. Архивировано 2 апреля 2024 года.
- ↑ American Cup 2024. Дата обращения: 18 августа 2024. Архивировано 5 июля 2024 года.
- ↑ Российские флаги заменены на флаг ФИДЕ, потому что ФИДЕ запретила российским и белорусским шахматистам участвовать в официальных рейтинговых соревнованиях под своими флагами