Кубок африканских наций 2006 (составы)

Ниже приведён список составов команд участниц Кубка африканских наций 2006.

Группа А

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Эссам аль-Хадари Аль-Ахли 15 января 1973 33
16 Абдель Вахид аль-Саед Замалек 3 июня 1977 28
23 Мохаммед Абдель Монсеф Замалек 6 февраля 1977 28
Защитники
2 Ахмад аль-Саед Аль-Ахли 30 октября 1980 25
3 Мохамед Абдельвахаб Аль-Ахли 1 октября 1983 22
4 Ибрагим Саид Замалек 16 октября 1979 26
5 Абдельзахер аль-Саква Коньяспор 30 января 1974 31
13 Тарик аль-Саед Замалек 5 апреля 1978 27
20 Ваэль Гомаа Аль-Ахли 3 августа 1975 30
Полузащитники
6 Хассан Мостафа Аль-Ахли 20 ноября 1979 26
7 Ахмед Фатхи Исмаили 10 ноября 1984 21
8 Моатаз Эно Замалек 9 октября 1983 21
11 Мохаммед Шавки Аль-Ахли 15 октября 1981 24
14 Абдель Халим Али Замалек 24 октября 1973 32
17 Ахмад Хасан Бешикташ 2 мая 1975 30
18 Самир Сабри ЕНППИ 13 января 1976 30
21 Ахмед Эйд Абдель Малек Харас Эль-Ходуд 15 мая 1980 25
Нападающие
9 Хусам Хасан Аль-Масри 10 августа 1966 39
10 Эмад Мотеаб Аль-Ахли 20 февраля 1983 22
12 Мухаммед Баракат Аль-Ахли 7 сентября 1976 29
15 Мидо Тоттенхэм Хотспур 23 февраля 1983 22
19 Амр Заки ЕНППИ 1 апреля 1983 22
22 Мохаммед Абутрика Аль-Ахли 7 ноября 1978 27
Главный тренер
Хасан Шехата 19 июня 1949 56


Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Жан-Жак Тизье Эсперанс 7 сентября 1972 33
16 Жерар Ньянуан Монпелье 10 декабря 1979 26
23 Бубакар Барри Беверен 20 декабря 1979 26
Защитники
3 Артур Бока Страсбур 2 апреля 1983 22
6 Блез Куасси Труа 2 февраля 1974 31
12 Абдулай Мейте Олимпик (Марсель) 6 октября 1980 25
13 Марк Зоро Мессина 27 декабря 1983 22
17 Сириль Доморо Кретей 22 июля 1971 34
19 Яя Туре Олимпиакос 13 мая 1983 22
21 Эммануэль Эбуэ Арсенал 4 июня 1983 22
Полузащитники
2 Канга Акале Осер 7 марта 1981 24
4 Коло Туре Арсенал 19 марта 1981 24
5 Дидье Зокора Сент-Этьен 14 декабря 1980 25
7 Эмерс Фаэ Нант 24 ноября 1984 21
10 Жиль Япи-Япо Нант 13 января 1982 24
18 Сьяка Тьене Сент-Этьен 22 февраля 1982 23
20 Ги Демель Гамбург 13 июня 1981 24
22 Ромарик Ле-Ман 4 июня 1983 22
Нападающие
8 Бонавантюр Калу Пари Сен-Жермен 12 января 1978 28
9 Аруна Коне ПСВ 11 ноября 1983 22
11 Дидье Дрогба Челси 11 марта 1978 27
14 Бакари Коне Ницца 17 сентября 1981 24
15 Аруна Диндан Ланс 26 ноября 1980 25
Главный тренер
Анри Мишель 29 октября 1947 59


Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Самир Абдусалам Абуд Аль-Иттихад 29 сентября 1972 33
12 Луис де Аугустини Аль-Иттихад 5 апреля 1976 29
21 Мефтах Саад Газалла Аль-Иттихад 3 октября 1977 28
Защитники
2 Валид Али Осман Аль-Иттихад 28 февраля 1977 28
3 Наджи Саид Шушан Аль-Иттихад 14 января 1981 25
4 Омар Дауд Кабилия 9 апреля 1983 23
5 Юнес аль-Шибани Олимпик 27 июня 1981 24
13 Эссам Блал Олимпик 15 сентября 1978 27
17 Махмуд Махлуф Аль-Иттихад 6 апреля 1975 30
18 Усама Мусба аль-Хамади Аль-Иттихад 7 июня 1975 30
22 Мади Белхер Аль-Хиляль 15 февраля 1996 17 2 0
Полузащитники
6 Марей аль-Рамли Аль-Иттихад 4 декабря 1977 28
8 Халед Хуссейн Аль-Наср 24 февраля 1977 28
14 Тарик эл-Таиб Газиантепспор 28 февраля 1977 28
16 Надер аль-Таруни Ас-Сайлия 24 октября 1979 26
23 Абдулнасер Слил Аль-Иттихад 2 сентября 1981 24
Нападающие
7 Джехад Мунтассер Тревизо 26 июля 1978 27
9 Ахмед Зувай Аль-Ахли 28 декабря 1982 23
10 Ахмед Саад Осман Аль-Ахли (Триполи) 7 августа 1979 26
11 Ахмед аль-Масли Аль-Иттихад 28 декабря 1979 26
15 Надер Кара Олимпик 19 января 1980 26
19 Абдесалам Камес Олимпик 12 апреля 1974 31
20 Салем аль-Ревани Аль-Иттихад 28 февраля 1977 28
Главный тренер
Илия Лончаревич 8 октября 1944 61


Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Тарик Эль-Жармуни ФАР 30 декабря 1977 28
12 Мустафа Шадили Раджа 14 февраля 1973 32
22 Надир Ламягри Видад 13 февраля 1976 29
Защитники
2 Валид Реграги Расинг (Сантандер) 23 сентября 1975 30
3 Нуреддин Качеми Гренобль 17 октября 1977 28
5 Талаль Эль-Каркури Чарльтон Атлетик 8 июня 1976 29
6 Нуреддин Найбет Тоттенхэм Хотспур 10 февраля 1970 35
8 Эль-Хуссаин Учла ФАР 1 декабря 1970 35
14 Хафид Абдассадек ФАР 24 февраля 1974 31
16 Амин Эрбати Катар СК 1 июля 1981 24
21 Бадр Эль-Каддури Динамо (Киев) 31 января 1981 24
Полузащитники
4 Абдеслам Уадду Ренн 1 ноября 1978 27
10 Мохаммед Мадихи Видад 15 февраля 1979 26
11 Мохаммед Эль-Ягуби Осасуна 12 сентября 1977 28
13 Хуссин Харджа Рома 9 ноября 1982 23
15 Юссеф Сафри Норвич Сити 13 января 1977 29
18 Юссеф Шиппо Аль-Вакра 10 мая 1973 33
Нападающие
7 Жауад Заири Сошо 14 апреля 1982 23
9 Али Буссабун Фейеноорд 11 июня 1979 26
17 Маруан Шамах Бордо 10 января 1984 22
19 Хишам Абушеруан Лилль 2 апреля 1981 24
20 Юссеф Хаджи Ренн 25 февраля 1980 25
23 Мохамед Армумен Аль-Кувейт 7 сентября 1978 27
Главный тренер
Мохаммед Фахир 19 октября 1953 52


Группа B

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Жуан Рикарду без клуба 7 января 1970 36
12 Лама Петру Атлетику 1 февраля 1981 24
22 Голиаф Сеграда Эсперанса 1 августа 1972 33
Защитники
2 Жасинту Перейра Атлетику Авиасан 14 декабря 1974 31
3 Жамба Атлетику Авиасан 10 июня 1977 28
5 Кали без клуба 11 октября 1978 27
14 Антониу Мендонса Варзин 9 октября 1982 23
20 Локо Бенфика Луанда 25 декабря 1984 21
21 Луиш Делгаду Петру Атлетику 1 ноября 1979 26
23 Марку Абреу Портимоненсе 8 декабря 1974 31
Полузащитники
4 Лебо Лебо Петру Атлетику 29 мая 1977 28
6 Милой Сантуш Де Ангола 27 мая 1981 24
7 Паулу Фигейреду Варзин 28 ноября 1972 32
8 Андре Маканга Аль-Кувейт 14 мая 1978 27
11 Джонсон Макаба Португеза Деспортос 23 ноября 1978 27
17 Зе Каланга Петру Атлетику 10 декабря 1983 22
Нападающие
9 Манторраш Бенфика 18 марта 1982 23
10 Аква Аль-Вакра 30 мая 1977 28
13 Эдсон Жезуш Пасуш де Феррейра 3 февраля 1980 25
15 Норберто Муленесса Аль-Вахда 24 июня 1981 24
16 Флавиу Аль-Ахли (Каир) 20 декабря 1979 26
18 Лав Атлетику Авиасан 10 января 1982 24
19 Тити Буэнгу Клермон 11 февраля 1982 23
Главный тренер
Оливейра Гонсалвеш 22 июня 1960 45


Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Паскаль Калемба Дельта Телестар 26 февраля 1979 26
16 Диките Тампунгу Буш Бакс 16 апреля 1980 25
23 Фрэнсис Чанса Орландо Пайретс 10 сентября 1974 31
Защитники
2 Сирилл Китамбала Аякс (Кейптаун) 7 июля 1974 31
3 Дитубанза Нсумбу Вита 31 января 1982 23
7 Кристиан Кинкела Амьен 25 мая 1982 23
13 Ноно Лубанзадио ТП Мазембе 27 января 1980 25
15 Эрита Илунга Сент-Этьен 25 февраля 1982 23
18 Глэдис Бокесе Мотема Пембе 10 сентября 1981 24
20 Тшамаленга Кабунди ТП Мазембе 15 мая 1980 25
Полузащитники
4 Тшолола Тшиняма Аякс (Кейптаун) 12 декабря 1980 25
6 Мутамба Миламбо Гавр 1 декабря 1984 21
10 Зола Матумона Вита 26 ноября 1981 24
11 Марсель Мбайо Сакарьяспор 23 апреля 1978 27
12 Франк Матингу Бастия 4 декабря 1976 26
14 Нгасания Илонго Мотема Пембе 8 августа 1984 21
19 Жан—Поль Калала Гримсби Таун 28 сентября 1982 23
21 Нганду Касонго ТП Мазембе 6 декабря 1981 24
Нападающие
5 Мбала Бискотт Ивердон 7 апреля 1985 20
8 Трезор Мпуту ТП Мазембе 12 декабря 1985 20
9 Ломана Луа-Луа Портсмут 28 декабря 1980 25
17 Лело Мбеле Орландо Пайретс 10 августа 1987 18
22 Кабамба Мусаса Истанбулспор 30 мая 1982 23
Главный тренер
Клод Ле Руа 6 февраля 1948 57


Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Карлос Камени Эспаньол 12 февраля 1984 21
16 Сулейману Хамиду Денизлиспор 22 ноября 1973 32
17 Пьер Эбед Панатинаикос 9 сентября 1980 25
Защитники
2 Жан-Юг Атеба Пари Сен-Жермен 1 апреля 1981 24
3 Тимоте Атуба Гамбург 17 февраля 1982 23
4 Ригобер Сонг Галатасарай 1 июля 1976 29
5 Пьер Воме Вердер 22 апреля 1983 22
6 Бенуа Ангбва Крылья Советов 1 января 1982 24
8 Жереми Ньюкасл Юнайтед 20 декабря 1978 27
12 Арман Дёми Тун 12 марта 1979 26
21 Пьер Боя Партизан 16 января 1984 21
23 Андре Бикей Рединг 8 января 1985 20
Полузащитники
6 Даниель Нгом Ком Реал Мурсия 19 мая 1984 21
10 Ашиль Эмана Тулуза 5 июня 1982 23
11 Жан Макун Лилль 29 мая 1983 22
13 Ги Фёчине ПАОК 18 ноября 1976 29
14 Альюн Саиду Галатасарай 19 февраля 1978 27
19 Эрик Джемба-Джемба Астон Вилла 4 мая 1981 24
20 Саломон Олембе Эр-Райян 8 декабря 1980 25
Нападающие
9 Самюэль Это’о Барселона 10 марта 1981 24
15 Пьер Вебо Осасуна 20 января 1982 23
18 Рудольф Дуала Спортинг 25 сентября 1978 27
22 Альбер Мейонг Белененсиш 19 октября 1985 20
Главный тренер
Артур Жорже 13 февраля 1946 59


Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Уро-Нимини Чаньиру Джолиба 31 января 1977 28
16 Косси Агасса Мец 2 июля 1978 27
22 Коджови Обилале Этуаль Филант 8 октября 1984 21
Защитники
2 Даре Нибомбе Монс 16 июня 1980 25
3 Жан-Поль Абало Амьен 26 июня 1975 30
5 Массамассо Чангаи Беневенто 8 августа 1978 27
6 Яо Азьявону Янг Бойз 30 ноября 1979 26
12 Эрик Акото Адмира Ваккер 20 июля 1980 25
13 Эммануэль Матьяс Эсперанс 3 апреля 1986 19
20 Людовик Ассемоасса Сьюдад де Мурсия 18 сентября 1980 25
21 Занзан Атте-Удеи Локерен 2 сентября 1980 25
Полузащитники
7 Мустафа Салифу Брест 1 июня 1983 22
8 Абдул-Гафар Мамах Шериф 24 августа 1985 20
9 Микаэль Догбе Руан 28 ноября 1976 29
10 Шериф Туре Мамам Мец 13 января 1981 25
15 Алексис Ромао Гренобль 18 января 1984 22
18 Яо Сенайя Янг Феллоуз Ювентус 19 апреля 1984 21
19 Алирю Алидю Дуан 24 февраля 1984 21
23 Кассим Гузеу Этуаль Филант 7 января 1982 24
Нападающие
4 Эммануэль Адебайор Арсенал 16 февраля 1984 21
11 Туре Кубажа Конкордия Ирхов 27 декабря 1983 22
14 Адекамби Олюфаде Ас-Сайлия 7 января 1980 26
17 Мохамед Кадер Генгам 8 апреля 1979 26
Главный тренер
Стивен Кеши 23 января 1962 43


Группа C

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Наби Диарсо Сателлит 31 декабря 1976 29
16 Абубакар Бангура Щатонео 1 января 1982 24
22 Кемоко Камара Хафия 5 апреля 1975 30
Защитники
3 Ибраима Камара Парма 1 января 1985 21
4 Мамади Каба Гёньон 15 июня 1982 24
5 Бобо Бальде Селтик 5 октября 1975 30
12 Морлай Сиссе ГСИ Понтиви 19 декабря 1983 22
15 Умар Калабан Осер 8 апреля 1981 24
17 Мамаду Дьялло Локерен 2 декабря 1984 21
21 Дауда Жаби Аяччо 10 апреля 1981 24
23 Секуба Камара Калум 10 августа 1983 22
Полузащитники
6 Пабло Тиам Вольфсбург 3 января 1974 32
8 Канфори Силла Этникос Астерас 7 июля 1980 25
13 Усман Бангура Шарлеруа 1 декабря 1979 26
14 Ибраима Суаре Юра Суд 14 июля 1982 23
18 Мохаммед Силла Лестер Сити 26 февраля 1998 17 4 0
Нападающие
2 Паскаль Фейндуно Сент-Этьен 27 февраля 1981 24
7 Фоде Мансаре Тулуза 3 сентября 1981 24
9 Санбегу Бангура Сток Сити 3 апреля 1982 23
10 Исмаэль Бангура Ле-Ман 2 января 1985 21
11 Ибрагим Бангура Труа 8 декабря 1982 23
19 Каба Дьявара Аяччо 16 декабря 1975 30
20 Ибрагим Яттара Трабзонспор 3 июня 1980 25
Главный тренер
Патрис Невё 29 марта 1954 51


Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Кеннеди Мвеене Фри Стэйт Старс 11 декабря 1984 21
16 Джордж Колала Занако 3 марта 1976 29
22 Калилило Какондже Голден Эрроуз 1 июня 1985 20
Защитники
3 Кеннеди Нкетани Занако 25 ноября 1984 21
4 Джозеф Мусонда Фри Стэйт Старс 30 мая 1977 28
6 Марк Синьянгве Грин Баффалоз 29 декабря 1979 26
13 Мишек Лунгу Ломбард 2 июня 1980 25
18 Билли Мванза Голден Эрроуз 21 января 1983 22
19 Клайв Хачиленса Фри Стэйт Старс 17 сентября 1979 26
Полузащитники
5 Элиджа Тана Петру Атлетику 28 февраля 1975 30
8 Айзек Чанса Орландо Пайретс 23 марта 1984 21
10 Иэн Бакала Петру Атлетику 1 ноября 1980 25
14 Нумба Мумамба Занако 21 марта 1978 27
17 Эндрю Синкала Кёльн 18 июня 1979 26
20 Феликс Катонго Джомо Космос 18 апреля 1984 21
21 Рейнфорд Калаба Ницца 14 августа 1986 19
23 Уильям Нджову Лусака Дайнамоз 14 марта 1987 18
Нападающие
7 Клиффорд Муленга Эргрюте 5 августа 1987 18
9 Коллинс Мбесума Портсмут 3 февраля 1984 21
11 Кристофер Катонго Джомо Космос 31 августа 1981 24
12 Гарри Миланзи Примейру ди Агошту 13 марта 1978 27
15 Лайнос Чалве Этуаль дю Сахель 17 сентября 1980 25
22 Джеймс Чаманга Умтата Буш Бакс 2 февраля 1980 25
Главный тренер
Калуша Бвалия 16 августа 1963 42


Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Али Бумнижель Клуб Африкэн 13 апреля 1966 39
16 Халид Фадель Кайсери Эрджиесспор 29 сентября 1976 29
22 Хамди Касрауи Эсперанс 18 января 1983 29
Защитники
2 Исан Мердаси Сфаксьен 19 марта 1981 24
3 Карим Хагги Страсбур 21 января 1984 21
4 Софьен Меллити Ворскла 18 августа 1978 27
6 Хатем Трабельси Аякс 25 января 1977 28
15 Радхи Жаиди Болтон Уондерерс 30 августа 1975 30
19 Анис Айяри Самсунспор 16 февраля 1982 23
20 Клайтон Аль-Садд 21 марта 1974 31
21 Алледин Яхья Сент-Этьен 26 сентября 1981 24
Полузащитники
7 Шауки Бен Саада Бастия 1 июля 1984 21
8 Хамед Намуши Рейнджерс 12 января 1984 22
10 Каис Годбане Самсунспор 7 января 1976 30
12 Джавар Мнари Нюрнберг 8 ноября 1976 29
13 Риад Буазизи Кайсери Эрджиесспор 8 апреля 1973 32
14 Адель Шедли Нюрнберг 16 сентября 1976 29
18 Селим Бен Ашур Витория (Гимарайнш) 8 сентября 1981 24
23 Амин Льтаиф Эсперанс 4 июля 1984 21
Нападающие
5 Зиад Жазири Труа 12 июля 1978 27
9 Хайкель Гуэмамдиа Страсбур 22 декабря 1981 24
11 Франсилеудо дос Сантос Тулуза 20 марта 1979 26
17 Иссам Джемаа Ланс 28 января 1984 21
Главный тренер
Роже Лемерр 18 июня 1941 64


Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Кэлвин Марлин Суперспорт Юнайтед 20 апреля 1976 29
16 Мунеб Джозефс Аякс (Кейптаун) 19 мая 1980 25
22 Аврил Фали Джомо Космос 17 августа 1976 29
Защитники
2 Джимми Тау Кайзер Чифс 23 июля 1980 25
3 Даниэль Тшабалала Орландо Пайретс 6 октября 1977 28
4 Рикардо Катза Суперспорт Юнайтед 12 марта 1978 27
6 Сибонисо Гакса Суперспорт Юнайтед 6 апреля 1984 21
13 Пьер Исса ОФИ 11 сентября 1975 30
19 Цепо Масилела Премьер 5 мая 1985 20
21 Вуйо Мере Мамелоди Сандаунз 5 марта 1984 21
Полузащитники
5 Мбулело Мабизела Волеренга 16 сентября 1980 25
7 Сипиве Чабалала Фри Стэйт Старс 25 сентября 1984 21
8 Млунгиси Мдлули Голден Эрроуз 9 марта 1980 25
10 Бенедикт Вилакази Орландо Пайретс 9 мая 1982 23
11 Элрио ван Херден Брюгге 11 июля 1983 22
12 Джозеф Макханья Орландо Пайретс 15 сентября 1981 24
20 Сиябонга Нкоси Блумфонтейн Селтик 22 августа 1981 24
Нападающие
9 Нкосинати Нхлеко Викинг 24 июля 1979 26
14 Сиябонга Номвете Орландо Пайретс 2 декабря 1977 27
15 Сибусисо Зума Арминия 23 июня 1976 29
17 Бенни Маккарти Порту 12 ноября 1977 28
18 Катлехо Мпела Суперспорт Юнайтед 29 ноября 1984 21
23 Лебоханг Мокоена Гвадалахара 29 сентября 1986 19
Главный тренер
Теодор Думитру 2 сентября 1939 66


Группа D

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Сэмми Аджей Ашдод 1 сентября 1980 25
16 Джордж Ову Ашанти Голд 7 июля 1982 23
22 Филемон Маккарти Академия Фейеноорд 14 августа 1983 22
Защитники
2 Азиз Анса Ашанти Голд 7 октября 1980 25
4 Самуэль Куффур Рома 3 сентября 1976 29
5 Джон Менса Ренн 29 ноября 1982 23
6 Эммануэль Паппоэ Хапоэль (Кфар-Сава) 3 марта 1981 24
8 Ханс Сарпей Вольфсбург 28 июня 1976 29
11 Фрэнсис Дико Норшелланн 13 декабря 1982 23
17 Дэниел Эдусей Эгалео 2 сентября 1980 25
21 Исса Ахмед Раннерс 24 мая 1982 23
Полузащитники
7 Ларри Кингстон Терек 7 ноября 1980 25
10 Стивен Аппиа Фенербахче 24 декабря 1980 25
15 Джон Пейнтсил Хапоэль (Тель-Авив) 15 июня 1981 24
18 Абубакари Якубу Витесс 13 декабря 1981 24
19 Хамза Мохаммед Реал Тамале Юнайтед 5 ноября 1980 25
23 Хамину Драман Црвена Звезда 1 апреля 1986 19
Нападающие
3 Луис Агьеманг Кайзер Чифс 4 апреля 1983 22
9 Принс Таго Аль-Иттихад (Джидда) 9 ноября 1986 19
13 Годвин Аттрам Аль-Шабаб (Эр-Рияд) 7 августа 1980 25
12 Джотекс Фримпонг Эньимба 14 июля 1982 23
14 Мэттью Амоа Боруссия (Дортмунд) 24 октября 1980 25
20 Баба Адаму Крылья Советов 20 октября 1979 26
Главный тренер
Ратомир Дуйкович 24 февраля 1946 59


Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Энерджи Мурамбадоро КАПС Юнайтед 27 июня 1982 23
16 Тапува Капини Хайлендерс 17 июля 1984 21
23 Гифт Музадзи КАПС Юнайтед 2 октября 1974 31
Защитники
2 Херберт Дик Амазулу 2 сентября 1979 26
4 Бекитемба Ндлову Сильвер Старс 9 августа 1976 29
6 Звеньика Маконесе Сантос (Кейптаун) 7 июля 1977 28
11 Чарльз Йохане Витс Юниверсити 26 августа 1973 32
13 Сефас Чимедза Жерминаль Беерсхот 5 декабря 1984 21
14 Джордж Мбвандо Ян Регенсбург 20 октября 1975 30
21 Джеймс Матола Баймор 31 мая 1977 28
Полузащитники
3 Эсром Ньяндоро Мамелоди Сандаунз 6 февраля 1980 25
5 Фрэнсис Чандида Баймор 28 мая 1979 26
7 Джоэл Лупахла Суперспорт Юнайтед 26 апреля 1977 28
8 Тинаше Ненгомаша Кайзер Чифс 2 сентября 1982 23
15 Диксон Чото Легия 19 марта 1981 24
20 Эделберт Динха Орландо Пайретс 14 марта 1973 32
22 Ллойд Читембве КАПС Юнайтед 21 июня 1971 34
Нападающие
9 Бенджани Портсмут 13 августа 1978 27
10 Шингайи Каондера без клуба 31 июля 1982 23
12 Питер Ндлову Мамелоди Сандаунз 25 февраля 1973 32
17 Гилберт Мушангажике Цзянсу Сунин 11 августа 1975 30
18 Брайан Бадза КАПС Юнайтед 23 июня 1979 26
19 Эдзай Касинауйо Морока Свэллоуз 28 марта 1975 30
Главный тренер
Чарльз Мухлаури 19 июня 1969 36


Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Винсент Эньеама Бней Иегуда 29 августа 1982 23
12 Остин Эджиде Этуаль дю Сахель 8 апреля 1984 21
23 Деле Айенугба Эньимба 20 ноября 1983 22
Защитники
2 Джозеф Йобо Эвертон 6 сентября 1980 25
3 Тайе Тайво Олимпик Марсель 16 апреля 1985 20
5 Чиди Одиа ЦСКА (Москва) 17 декабря 1983 22
6 Джозеф Энакархире Динамо (Москва) 6 ноября 1982 23
15 Пол Обифул Виборг 15 мая 1986 19
21 Обинна Нванери Эсперанс 18 марта 1982 23
Полузащитники
8 Джон Оби Микел Челси 2 апреля 1987 18
10 Джей-Джей Окоча Болтон Уондерерс 14 августа 1973 32
11 Гарба Лаваль Ираклис 22 мая 1974 31
13 Айила Юссуф Динамо (Киев) 4 ноября 1984 21
16 Уилсон Орума Олимпик Марсель 30 декабря 1976 29
18 Кристиан Ободо Удинезе 11 мая 1984 21
22 Сани Кейта Спарта 20 мая 1986 19
Нападающие
4 Нванкво Кану Портсмут 1 августа 1976 29
7 Джон Утака Портсмут 8 февраля 1982 23
9 Обафеми Мартинс Интернационале 28 октября 1984 21
14 Виктор Обинна Кьево 25 марта 1983 22
17 Джулиус Агахова Шахтёр (Донецк) 12 февраля 1982 23
19 Стивен Макинва Палермо 26 июля 1983 22
20 Питер Одемвингие Лилль 15 июля 1981 24
Главный тренер
Августин Эгуавон 19 августа 1965 40


Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Тони Сильва Лилль 19 марта 1998 17 5 -6
16 Пап Дьюф Жанна д’Арк 31 декабря 1982 23
22 Шейк Н’Дье Ренн 25 января 1998 17 0 0
Защитники
2 Омар Даф Сошо 12 февраля 1977 28
3 Гиран Н’Дав Сошо 24 апреля 1984 21
4 Пап Диакате Нанси 21 июня 1984 21
5 Сулейман Дьявара Сошо 24 декабря 1978 27
13 Ламин Диатта Олимпик Лион 2 июля 1975 30
17 Фердинан Коли Парма 10 сентября 1973 32
18 Букари Драме ПСЖ 22 июля 1985 20
21 Хабиб Бей Олимпик Марсель 19 октября 1977 28
Полузащитники
6 Рахман Барри Лорьян 30 июня 1986 19
10 Исса Ба Шатору 7 октября 1981 24
12 Амди Файе Ньюкасл Юнайтед 12 марта 1977 23
14 Фредерик Менди Сент-Этьен 6 ноября 1981 24
19 Папа Диоп Фулхэм 28 января 1978 27
20 Абдулай Фай Болтон Уондерерс 26 февраля 1978 27
23 Дино Джиба Мец 20 декабря 1985 20
Нападающие
7 Анри Камара Уиган Атлетик 10 мая 1977 28
8 Мамаду Ньянг Олимпик Марсель 13 октября 1979 26
9 Сулейман Камара Ницца 22 декабря 1982 23
11 Диуф Эль-Хаджи Болтон Уондерерс 15 января 1981 24
15 Дьоманси Камара Фулхэм 8 ноября 1980 25
Главный тренер
Абдулай Сарр 31 октября 1951 54


Ссылки