Кубок мира по биатлону 2007/2008. Масс-старты
Зачёт Кубка мира по биатлону 2007/2008 по масс-стартам.
Система начисления очков
| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Очки | 50 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
Если спортсмен стартовал и набирал кубковые очки во всех гонках, то худший результат при подсчёте общего количества набранных очков не учитывается (в таблице выделен курсивом).
Мужчины
| № | Спортсмен | Очки | Обе |
Ант |
Эст |
ХМ |
Хол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уле-Эйнар Бьёрндален | 180 | 50 | 50 | 46 | 34 | — |
| 2 | Николай Круглов | 143 | 46 | 14 | — | 37 | 46 |
| 3 | Дмитрий Ярошенко | 128 | 40 | 26 | 34 | 28 | 14 |
| 4 | Михаэль Грайс | 125 | 34 | 43 | 20 | 12 | 28 |
| 5 | Эмиль Хегле Свендсен | 124 | 43 | 28 | 50 | 3 | — |
| 6 | Максим Чудов | 120 | 37 | 40 | 43 | — | — |
| 7 | Бьёрн Ферри | 111 | 10 | 46 | 28 | 22 | 15 |
| 8 | Александр Вольф | 110 | 32 | 34 | 18 | 26 | 11 |
| 9 | Халвард Ханевольд | 109 | 4 | 11 | 37 | 18 | 43 |
| 10 | Томаш Сикора | 108 | 14 | 22 | 10 | 50 | 22 |
| 11 | Даниэль Граф | 102 | 16 | 6 | 14 | 46 | 26 |
| 12 | Иван Черезов | 102 | — | 12 | 30 | 40 | 20 |
| 13 | Венсан Дефран | 102 | 1 | 37 | 32 | 32 | — |
| 14 | Михал Шлезингр | 100 | 2 | — | 5 | 43 | 50 |
| 15 | Андреас Бирнбахер | 90 | 15 | 30 | 15 | 30 | 3 |
| 16 | Андрей Маковеев | 81 | 11 | 15 | — | 15 | 40 |
| 17 | Михаэль Рёш | 80 | 18 | 8 | 3 | 20 | 34 |
| 18 | Симон Эдер | 73 | 7 | 18 | 16 | — | 32 |
| 19 | Ченге Чанг | 72 | 26 | — | — | 9 | 37 |
| 20 | Руне Браттсвеэн | 70 | 22 | 1 | 24 | 16 | 8 |
| 21 | Симон Халленбартер | 69 | — | 32 | 9 | 24 | 4 |
| 22 | Симон Фуркад | 68 | 28 | 20 | 4 | DNF | 16 |
| 23 | Даниэль Мезотич | 65 | 24 | 24 | — | 4 | 13 |
| 24 | Максим Максимов | 54 | — | — | 40 | 5 | 9 |
| 25 | Карстен Пумп | 49 | 30 | 7 | — | 11 | 1 |
| 26 | Кристоф Зуман | 43 | — | — | 13 | 6 | 24 |
| 27 | Фруде Андресен | 40 | 12 | 16 | — | — | 12 |
| 28 | Алексей Чурин | 40 | 6 | 13 | — | 14 | 7 |
| 29 | Тим Бёрк | 36 | — | — | 6 | — | 30 |
| 30 | Кристоф Штефан | 36 | — | 5 | — | 13 | 18 |
| 31 | Андрей Дериземля | 26 | — | — | 26 | — | — |
| 32 | Карл Юхан Бергман | 26 | 20 | 4 | — | 2 | — |
| 33 | Зденек Витек | 23 | 13 | — | — | — | 10 |
| 34 | Маттиас Нильссон | 23 | 5 | 2 | — | 10 | 6 |
| 35 | Илмарс Брицис | 22 | — | — | 22 | — | — |
| 36 | Александр Ус | 22 | 9 | 3 | — | 8 | 2 |
| 37 | Фридрих Пинтер | 21 | — | 9 | — | 7 | 5 |
| 38 | Алексей Айдаров | 18 | 8 | 10 | — | — | — |
| 39 | Павол Хурайт | 12 | — | — | 12 | — | — |
| 40 | Рустам Валиуллин | 11 | — | — | 11 | — | — |
| 41 | Кшиштоф Плывачик | 8 | — | — | 8 | — | — |
| 42 | Вячеслав Деркач | 7 | — | — | 7 | — | — |
| 43 | Сергей Седнев | 3 | 3 | — | — | — | — |
| 44 | Сергей Новиков | 2 | — | — | 2 | — | — |
| 45 | Кристиан Де Лоренци | 1 | — | — | 1 | — | — |
Женщины
| № | Спортсмен | Очки | Обе |
Ант |
Эст |
ХМ |
Хол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Магдалена Нойнер | 186 | 50 | 40 | 50 | 46 | 28 |
| 2 | Кати Вильхельм | 138 | 15 | 43 | 30 | 3 | 50 |
| 3 | Микела Понца | 135 | 18 | 32 | 28 | 32 | 43 |
| 4 | Хелена Юнссон | 135 | 34 | 34 | 37 | 18 | 30 |
| 5 | Екатерина Юрьева | 127 | — | 30 | 43 | 28 | 26 |
| 6 | Андреа Хенкель | 125 | 40 | 50 | 9 | 20 | 15 |
| 7 | Катрин Хитцер | 124 | 14 | 28 | — | 50 | 32 |
| 8 | Оксана Хвостенко | 110 | 9 | 20 | 10 | 40 | 40 |
| 9 | Сандрин Байи | 109 | 16 | 37 | 22 | 11 | 34 |
| 10 | Мартина Глагов | 106 | 22 | 10 | 34 | 13 | 37 |
| 11 | Лю Сяньин | 103 | 37 | — | 32 | 12 | 22 |
| 12 | Тура Бергер | 102 | 7 | 16 | 46 | 26 | 14 |
| 13 | Магдалена Гвиздонь | 96 | 28 | 3 | 24 | 34 | 10 |
| 14 | Кайса Мякяряйнен | 80 | 32 | 22 | 16 | 10 | 9 |
| 15 | Сольвейг Ругстад | 76 | 8 | 7 | 15 | 4 | 46 |
| 16 | Сильви Бекар | 73 | 30 | 4 | — | 37 | 2 |
| 17 | Анна Карин Улофссон | 72 | 26 | 46 | — | — | — |
| 18 | Светлана Слепцова | 70 | — | 13 | 14 | 43 | — |
| 19 | Ольга Анисимова | 64 | 46 | 9 | — | 9 | — |
| 20 | Анн Кристин Флатланн | 64 | 5 | 26 | 3 | 30 | 1 |
| 21 | Татьяна Моисеева | 63 | 43 | 8 | 12 | — | — |
| 22 | Сабрина Бухгольц | 61 | 24 | 24 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | Тея Грегорин | 57 | — | 12 | 18 | 15 | 12 |
| 24 | Вита Семеренко | 52 | 3 | — | 40 | 1 | 8 |
| 25 | Наталья Гусева | 46 | 20 | 18 | — | 8 | — |
| 26 | Ван Чуньли | 40 | — | — | 20 | 16 | 4 |
| 27 | Анна Мария Нильссон | 39 | 12 | — | — | 24 | 3 |
| 28 | Симона Денкингер | 38 | 10 | 6 | — | 22 | — |
| 29 | Дияна Грудичек-Равникар | 37 | — | 11 | 6 | 7 | 13 |
| 30 | Валентина Семеренко | 35 | DNF | — | 13 | 2 | 20 |
| 31 | Юли Бонневье-Свендсен | 31 | — | — | 7 | — | 24 |
| 32 | Эвели Сауэ | 31 | 6 | 2 | 2 | 5 | 18 |
| 33 | Альбина Ахатова | 26 | — | — | 26 | — | — |
| 34 | Дарья Домрачева | 26 | — | 15 | — | — | 11 |
| 35 | Кристина Палка | 20 | — | — | — | 14 | 6 |
| 36 | Дельфин Перетто | 18 | 4 | 14 | — | — | — |
| 37 | Сю Донг | 18 | 13 | — | — | — | 5 |
| 38 | Мари-Лор Брюне | 16 | — | — | — | — | 16 |
| 39 | Зденка Вейнарова | 16 | 11 | 5 | — | — | — |
| 40 | Мадара Лидума | 11 | — | — | 11 | — | — |
| 41 | Наталья Левченкова | 8 | — | — | 8 | — | — |
| 42 | Ольга Кудряшова | 4 | — | — | 4 | — | — |
| 43 | Кун Инчао | 1 | — | — | 1 | — | — |
Примечания
— — спортсмен не принимал участия в гонке
DNS — спортсмен отобрался в гонку, но не вышел на старт
DNF — спортсмен принимал участие в гонке, но не финишировал