Кубок мира по биатлону 2010/2011. Масс-старт
Зачёт Кубка мира по биатлону 2010/11 по гонкам с общим стартом.
Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.
Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.
Мужчины
| № | Спортсмен | Очки | Обе |
Ант |
Фор |
Хан |
Хол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмиль Хегле Свендсен | 244 | 54 | 32 | 38 | 60 | 60 |
| 2 | Мартен Фуркад | 230 | 43 | 60 | 60 | 31 | 36 |
| 3 | Тарьей Бё | 211 | 60 | 26 | 48 | 43 | 34 |
| 4 | Евгений Устюгов | 149 | 28 | 13 | − | 54 | 54 |
| 5 | Лукас Хофер | 148 | 22 | 22 | 34 | 48 | 22 |
| 6 | Арнд Пайффер | 143 | 29 | 40 | − | 34 | 40 |
| 7 | Уле Эйнар Бьёрндален | 142 | 20 | 36 | − | 38 | 48 |
| 8 | Иван Черезов | 140 | 48 | 29 | − | 40 | 23 |
| 9 | Кристоф Зуман | 138 | 17 | 25 | 24 | 29 | 43 |
| 10 | Бьёрн Ферри | 137 | 31 | 54 | − | 14 | 38 |
| 11 | Михаэль Грайс | 129 | 40 | 38 | − | 21 | 30 |
| 12 | Михал Шлезингр | 120 | 34 | 30 | 28 | 15 | 13 |
| 13 | Симон Эдер | 117 | 32 | 34 | − | 32 | 19 |
| 14 | Андрей Маковеев | 116 | 38 | − | 22 | 36 | 20 |
| 15 | Фредрик Линдстрём | 110 | − | 18 | 36 | 30 | 26 |
| 16 | Сергей Седнев | 105 | 15 | 28 | 31 | 16 | 15 |
| 17 | Венсан Же | 102 | 26 | 31 | 17 | − | 28 |
| 18 | Карл Юхан Бергман | 101 | 25 | 23 | 29 | 12 | 12 |
| 19 | Андреас Бирнбахер | 95 | 27 | − | 43 | 25 | − |
| 20 | Даниэль Мезотич | 94 | 24 | 43 | − | − | 27 |
| 21 | Кристоф Штефан | 90 | − | 14 | 27 | 17 | 32 |
| 22 | Антон Шипулин | 79 | 14 | 48 | − | − | 17 |
| 23 | Томаш Сикора | 78 | − | 24 | 54 | − | − |
| 24 | Алексис Бёф | 78 | 23 | 21 | 18 | − | 16 |
| 25 | Александер Ус | 74 | 13 | − | 40 | − | 21 |
| 26 | Кристиан Де Лоренци | 71 | − | 20 | 19 | 18 | 14 |
| 27 | Максим Чудов | 69 | 36 | 11 | 11 | 11 | − |
| 28 | Ларс Бергер | 64 | − | 12 | − | 27 | 25 |
| 29 | Яков Фак | 61 | 19 | 17 | 25 | − | − |
| 30 | Маркус Виндиш | 55 | − | 27 | 15 | 13 | − |
| 31 | Лоуэлл Бэйли | 51 | − | 19 | 32 | − | − |
| 32 | Максим Максимов | 46 | − | − | 23 | 23 | − |
| 33 | Клемен Бауэр | 38 | − | − | 16 | 22 | − |
| 34 | Лоис Абер | 32 | 18 | − | 14 | − | − |
| 35 | Флориан Граф | 31 | − | − | − | − | 31 |
| 36 | Даниэль Бём | 30 | − | − | 30 | − | − |
| Доминик Ландертингер | 30 | 30 | − | − | − | − | |
| 38 | Сергей Семёнов | 30 | − | − | − | 19 | 11 |
| 39 | Александер Вольф | 29 | − | − | − | − | 29 |
| 40 | Андрей Дериземля | 28 | − | − | − | 28 | − |
| 41 | Красимир Анев | 27 | 12 | 15 | − | − | − |
| 42 | Ярослав Соукуп | 26 | − | − | 26 | − | − |
| Симон Фуркад | 26 | − | − | − | 26 | − | |
| 44 | Лейф Нордгрен | 24 | − | − | − | 24 | − |
| Тобиас Эберхард | 24 | − | − | − | − | 24 | |
| 46 | Беньямин Вегер | 24 | 11 | − | 13 | − | − |
| 47 | Руне Браттсвеэн | 21 | − | − | 21 | − | − |
| Жан-Филипп Лёгеллек | 21 | 21 | − | − | − | − | |
| 49 | Жан-Гийом Беатрикс | 20 | − | − | 20 | − | − |
| Эдгарс Пиксонс | 20 | − | − | − | 20 | − | |
| 51 | Павол Гурайт | 18 | − | − | − | − | 18 |
| 52 | Евгений Гараничев | 17 | − | 17 | − | − | − |
| 53 | Брендан Грин | 16 | 16 | − | − | − | − |
| 54 | Юлиан Эберхард | 12 | − | − | 12 | − | − |
Женщины
| № | Спортсмен | Очки | Обе |
Ант |
Фор |
Хан |
Хол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Домрачева | 236 | 26 | 48 | 48 | 54 | 60 |
| 2 | Магдалена Нойнер | 228 | 32 | 38 | 60 | 60 | 38 |
| 3 | Тура Бергер | 206 | 30 | 60 | 43 | 48 | 25 |
| 4 | Андреа Хенкель | 205 | 54 | 26 | 54 | 28 | 43 |
| 5 | Хелена Экхольм | 195 | 60 | 25 | 38 | 36 | 36 |
| 6 | Мари-Лор Брюне | 157 | 43 | 54 | 28 | 32 | − |
| 7 | Тея Грегорин | 152 | 27 | 40 | 25 | 40 | 20 |
| 8 | Кайса Мякяряйнен | 140 | 31 | DSQ | 40 | 43 | 26 |
| 9 | Мари Дорен | 140 | 28 | 24 | 32 | 34 | 22 |
| 10 | Светлана Слепцова | 137 | 48 | 32 | 17 | − | 40 |
| 11 | Ольга Зайцева | 131 | 24 | 21 | − | 38 | 48 |
| 12 | Анна Богалий-Титовец | 128 | 25 | 31 | − | 18 | 54 |
| 13 | Анна Карин Зидек | 128 | 29 | 30 | 29 | 23 | 17 |
| 14 | Валя Семеренко | 127 | 19 | 22 | 31 | 25 | 30 |
| 15 | Анастасия Кузьмина | 125 | 36 | 43 | − | 31 | 15 |
| 16 | Мириам Гёсснер | 117 | 22 | 13 | 27 | 27 | 28 |
| 17 | Тина Бахман | 116 | 21 | 18 | 21 | 29 | 27 |
| 18 | Вита Семеренко | 102 | 38 | 17 | − | 16 | 31 |
| 19 | Анн Кристин Флатланн | 100 | 40 | 36 | 11 | − | 13 |
| 20 | Катрин Хитцер | 100 | 12 | 20 | 36 | − | 32 |
| 21 | Екатерина Юрлова | 97 | 34 | 19 | − | 26 | 18 |
| 22 | Агнешка Цыль | 89 | 14 | 23 | 30 | 22 | − |
| 23 | Микела Понца | 75 | − | − | 22 | 30 | 23 |
| 24 | Эвели Сауэ | 74 | 11 | 28 | 24 | − | 11 |
| 25 | Селина Гаспарин | 73 | − | 34 | 15 | − | 24 |
| 26 | Яна Романова | 73 | 23 | 27 | 23 | − | − |
| 27 | Елена Пидгрушная | 62 | − | 29 | − | 17 | 16 |
| 28 | Надежда Скардино | 59 | − | − | 14 | 24 | 21 |
| 29 | Сабрина Буххольц | 51 | 17 | − | 34 | − | − |
| 30 | Наталья Гусева | 49 | − | 15 | − | − | 34 |
| 31 | Анаис Бескон | 47 | − | − | 16 | 19 | 12 |
| 32 | Сара Студебейкер | 37 | − | − | 18 | − | 19 |
| 33 | Людмила Калинчик | 35 | 15 | − | 20 | − | − |
| 34 | Евгения Седова | 29 | − | − | − | − | 29 |
| 35 | Анна Мария Нильссон | 29 | − | 14 | − | 15 | − |
| 36 | Лора Спектор | 28 | 16 | 12 | − | − | − |
| 37 | Инна Супрун | 27 | − | − | 13 | 14 | − |
| 38 | Екатерина Глазырина | 26 | − | − | 26 | − | − |
| 39 | Ева Тофалви | 21 | − | − | − | 21 | − |
| 40 | Доротеа Вирер | 20 | − | − | − | 20 | − |
| Марина Лебедева | 20 | 20 | − | − | − | − | |
| 42 | Андрея Мали | 19 | − | − | 19 | − | − |
| 43 | Оксана Хвостенко | 18 | 18 | − | − | − | − |
| 44 | Дженни Юнссон | 16 | − | 16 | − | − | − |
| 45 | Хейли Джонсон | 14 | − | − | − | − | 14 |
| 46 | Яна Герекова | 13 | − | − | − | 13 | − |
| Елена Хрусталёва | 13 | 13 | − | − | − | − | |
| 48 | Ульяна Денисова | 12 | − | − | 12 | − | − |
| Фанни Хурн | 12 | − | − | − | 12 | − | |
| 50 | Вероника Виткова | 11 | − | − | − | 11 | − |
Ссылки
- Официальный сайт IBU
- Зачёт Кубка мира по масс-стартам (мужчины) на сайте IBU (недоступная ссылка) (англ.)
- Зачёт Кубка мира по масс-стартам (женщины) на сайте IBU (недоступная ссылка) (англ.)