Кубок мира по биатлону 2011/2012. Индивидуальные гонки
Зачёт Кубка мира по биатлону 2011/12 по индивидуальным гонкам.
Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.
Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.
Мужчины
| № | Спортсмен | Очки | Эст |
НМ |
Руп |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Симон Фуркад | 125 | 28 | 43 | 54 |
| 2 | Яков Фак | 113 | 34 | 19 | 60 |
| 3 | Эмиль Хегле Свендсен | 108 | 20 | 54 | 34 |
| 4 | Мартен Фуркад | 107 | 60 | 31 | 16 |
| 5 | Ярослав Соукуп | 99 | 24 | 27 | 48 |
| 6 | Даниэль Мезотич | 97 | 29 | 40 | 28 |
| 7 | Михал Шлезингр | 92 | 54 | 0 | 38 |
| 8 | Андреас Бирнбахер | 90 | 13 | 34 | 43 |
| 9 | Доминик Ландертингер | 82 | 43 | 13 | 26 |
| 10 | Симон Эдер | 82 | 26 | 38 | 18 |
| 11 | Андрей Маковеев | 81 | 21 | 60 | — |
| 12 | Арнд Пайффер | 69 | 1 | 32 | 36 |
| 13 | Фредрик Линдстрём | 69 | 15 | 23 | 31 |
| 14 | Тарьей Бё | 67 | 16 | 28 | 23 |
| 15 | Алексей Волков | 65 | 30 | 15 | 20 |
| 16 | Симон Шемпп | 59 | 48 | 11 | 0 |
| 17 | Жан-Филипп Лёгеллек | 51 | 27 | 24 | 0 |
| 18 | Ондржей Моравец | 50 | 0 | 21 | 29 |
| 19 | Евгений Гараничев | 49 | 31 | 18 | — |
| 20 | Красимир Анев | 49 | 2 | 25 | 22 |
| 21 | Бьёрн Ферри | 48 | 0 | 48 | 0 |
| 22 | Руне Браттсвеэн | 43 | 36 | 7 | 0 |
| 23 | Маркус Виндиш | 42 | 7 | 16 | 19 |
| 24 | Евгений Устюгов | 40 | 40 | — | 0 |
| 25 | Клемен Бауэр | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 26 | Антон Шипулин | 40 | 11 | 29 | — |
| 27 | Михаэль Грайс | 39 | 9 | — | 30 |
| 28 | Кристоф Зуман | 38 | 38 | 0 | 0 |
| 29 | Венсан Же | 38 | 0 | 26 | 12 |
| 30 | Флориан Граф | 36 | 0 | 36 | — |
| 31 | Лоуэлл Бэйли | 35 | 32 | 0 | 3 |
| 32 | Джей Хаккинен | 33 | 23 | 0 | 10 |
| 33 | Сергей Новиков | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 34 | Карл Йохан Бергман | 31 | 22 | 9 | — |
| 35 | Лукас Хофер | 31 | 10 | — | 21 |
| 36 | Артём Прима | 31 | 0 | 14 | 17 |
| 37 | Жан-Гийом Беатрикс | 30 | — | 30 | — |
| 38 | Тимофей Лапшин | 27 | — | 0 | 27 |
| 39 | Томаш Голубец | 26 | 18 | 0 | 8 |
| 40 | Алексис Бёф | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 41 | Владимир Илиев | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 42 | Андрей Дериземля | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 43 | Брендан Грин | 22 | 0 | 22 | — |
| 44 | Томаш Сикора | 21 | 17 | 0 | 4 |
| 45 | Ян Савицкий | 21 | 0 | 8 | 13 |
| 46 | Александр Биланенко | 20 | — | 20 | 0 |
| 47 | Роланд Лессинг | 20 | 8 | 12 | 0 |
| 48 | Сергей Седнев | 19 | 19 | DNS | — |
| 49 | Даниель Бём | 17 | — | 17 | — |
| 50 | Каури Коив | 15 | 0 | — | 15 |
| 51 | Михаил Клечеров | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 52 | Андрей Расторгуев | 14 | 14 | — | 0 |
| 53 | Кристиан Де Лоренци | 13 | 0 | 4 | 9 |
| 54 | Беньямин Вегер | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 55 | Хиденори Иса | 11 | — | 0 | 11 |
| 56 | Симон Халленбартер | 11 | 6 | 0 | 5 |
| 57 | Индрек Тобрелутс | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 58 | Дмитрий Малышко | 8 | — | 2 | 6 |
| 59 | Янез Марич | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 60 | Свен Гроссеггер | 6 | 0 | 6 | — |
| 61 | Луи Абер | 5 | 0 | 5 | — |
| 62 | Вася Рупник | 5 | 5 | 0 | — |
| 63 | Флоран Клод | 4 | 4 | — | — |
| 64 | Владимир Аленишко | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 65 | Дзюндзи Нагаи | 3 | 3 | — | 0 |
| 66 | Ларс Хельге Биркеланн | 2 | 0 | — | 2 |
| 67 | Матей Казар | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | Сергей Наумик | 1 | — | 1 | 0 |
Женщины
| № | Спортсмен | Очки | Эст |
НМ |
Руп |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хелена Экхольм | 138 | 36 | 54 | 48 |
| 2 | Кайса Мякярайнен | 116 | 43 | 60 | 13 |
| 3 | Дарья Домрачева | 116 | 60 | 40 | 16 |
| 4 | Магдалена Нойнер | 114 | 48 | 48 | 18 |
| 5 | Тура Бергер | 108 | 12 | 36 | 60 |
| 6 | Ольга Зайцева | 108 | 27 | 43 | 38 |
| 7 | Мари Дорен-Абер | 107 | 30 | 34 | 43 |
| 8 | Тея Грегорин | 86 | 29 | 27 | 30 |
| 9 | Анастасия Кузьмина | 85 | 34 | 20 | 31 |
| 10 | Елена Пидгрушная | 82 | 40 | 15 | 27 |
| 11 | Мари-Лор Брюне | 80 | 36 | DNF | 54 |
| 12 | Анна Мария Нильссон | 78 | 54 | 24 | 0 |
| 13 | Ольга Вилухина | 70 | 17 | 19 | 34 |
| 14 | Андреа Хенкель | 70 | 24 | 25 | 21 |
| 15 | Франциска Хильдебранд | 69 | 38 | 31 | — |
| 16 | Светлана Слепцова | 65 | 0 | 29 | 36 |
| 17 | Сюннёва Сулемдаль | 62 | 28 | 32 | 2 |
| 18 | Наталья Бурдыга | 56 | 5 | 23 | 28 |
| 19 | Зина Кокер | 47 | 6 | 26 | 15 |
| 20 | Вита Семеренко | 47 | 8 | 14 | 25 |
| 21 | Микела Понца | 43 | 0 | 11 | 32 |
| 22 | Йенни Юнссон | 43 | 25 | 18 | 0 |
| 23 | Сьюзен Данкли | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 24 | Екатерина Глазырина | 38 | — | 38 | — |
| 25 | Яна Герекова | 38 | 10 | 0 | 28 |
| 26 | Кадри Лехтла | 36 | — | 17 | 19 |
| 27 | Фанни Хурн | 35 | 23 | 4 | 8 |
| 28 | Надежда Скардино | 35 | 0 | 28 | 7 |
| 29 | Валя Семеренко | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 30 | Екатерина Юрлова | 31 | 31 | 0 | — |
| 31 | Вероника Новаковская-Жемняк | 31 | 0 | 11 | 20 |
| 32 | Ева Тофалви | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 33 | Сабрина Буххольц | 30 | 18 | 12 | — |
| 34 | Тина Бахман | 29 | 19 | 10 | 0 |
| 35 | Анастасия Дуборезова | 28 | 0 | 16 | 12 |
| 36 | Вероника Виткова | 26 | — | 0 | 26 |
| 37 | Фуюко Судзуки | 25 | 2 | 0 | 23 |
| 38 | Яна Романова | 24 | — | — | 24 |
| 39 | Анаис Бескон | 22 | 0 | 22 | 0 |
| 40 | Агнешка Цыль | 22 | 22 | — | — |
| 40 | Елена Хрусталева | 22 | — | — | 22 |
| 42 | Элиса Ринген | 22 | 9 | 13 | 0 |
| 43 | Меган Имри | 21 | 0 | 21 | 0 |
| 44 | Кристина Палка | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 45 | Эмели Ларссон | 20 | 20 | — | — |
| 46 | Софи Буалле | 20 | 4 | 2 | 14 |
| 47 | Магдалена Гвиздонь | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 48 | Катя Халлер | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 49 | Романа Шремпф | 16 | 15 | 0 | 1 |
| 50 | Йори Мёркве | 14 | 14 | — | — |
| 51 | Лор Боск | 13 | 13 | — | — |
| 52 | Лор Сулье | 12 | 7 | 5 | 0 |
| 53 | Меган Хейнике | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 54 | Река Ференц | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 55 | Анна Богалий-Титовец | 10 | 1 | 9 | — |
| 56 | Ирис Вальдхубер | 9 | 0 | — | 9 |
| 57 | Ольга Полторанина | 8 | DNF | 8 | 0 |
| 58 | Карин Оберхофер | 7 | 0 | 7 | — |
| 59 | Екатерина Виноградова | 6 | 0 | 6 | — |
| 60 | Эвели Сауэ | 6 | — | — | 6 |
| 61 | Мириам Гёсснер | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 62 | Лэнни Барнс | 4 | 0 | — | 4 |
| 63 | Кристель Вийгипуу | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 64 | Андрея Мали | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 65 | Сара Студебейкер | 3 | 0 | 0 | 3 |
Примечание
DNS − спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF − спортсмен стартовал, но не финишировал
DSQ − спортсмен дисквалифицирован
— − спортсмен не участвовал в этой гонке