Кубок мира по биатлону 2012/2013. Гонки преследования
Зачёт Кубка мира по биатлону 2012/2013 по гонкам преследования.
Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.
Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.
Мужчины
| № | Спортсмен | Очки | Эст |
Хох |
Пок |
Обе |
Ант |
НМ |
Хол |
Хан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартен Фуркад | 388 | 60 | 48 | 48 | 27 | 43 | 54 | 60 | 48 |
| 2 | Эмиль Хегле Свендсен | 287 | 40 | 27 | 60 | 43 | 40 | 60 | — | 17 |
| 3 | Антон Шипулин | 247 | 48 | 38 | — | 30 | 60 | 48 | — | 23 |
| 4 | Фредрик Линдстрём | 240 | 16 | 43 | 40 | 29 | 29 | 36 | 36 | 11 |
| 5 | Дмитрий Малышко | 231 | 36 | 54 | 22 | 60 | 16 | 43 | — | — |
| 6 | Доминик Ландертингер | 218 | 24 | 34 | 14 | — | 36 | 40 | 30 | 40 |
| 7 | Евгений Гараничев | 217 | 32 | 28 | 43 | 54 | 38 | 13 | — | 9 |
| 8 | Евгений Устюгов | 215 | 34 | 32 | 38 | 38 | 23 | 25 | — | 25 |
| 9 | Яков Фак | 214 | 4 | 60 | 19 | 8 | 54 | 38 | 31 | — |
| 10 | Андреас Бирнбахер | 181 | 54 | 40 | 28 | — | DNS | 19 | 18 | 22 |
| 11 | Симон Эдер | 179 | 30 | 2 | 21 | 21 | 11 | 29 | 38 | 27 |
| 12 | Тим Бёрк | 179 | 26 | 18 | 36 | 11 | 27 | 9 | 26 | 26 |
| 13 | Жан-Гийом Беатрикс | 179 | 2 | 26 | 34 | 23 | 32 | 15 | 27 | 20 |
| 14 | Ондржей Моравец | 178 | — | 25 | 54 | 48 | 9 | 10 | 13 | 19 |
| 15 | Арнд Пайффер | 168 | 43 | 16 | — | 12 | 0 | 20 | 43 | 34 |
| 16 | Уле-Эйнар Бьёрндален | 167 | 22 | 36 | 23 | 26 | — | 31 | 29 | DNS |
| 17 | Михал Шлезингр | 164 | 14 | 0 | 30 | 31 | 20 | DNS | 21 | 48 |
| 18 | Алекси Бёф | 156 | 38 | 30 | DNS | 36 | 18 | 34 | DNS | — |
| 19 | Лоуэлл Бэйли | 155 | 20 | 31 | 13 | — | 25 | 28 | 7 | 31 |
| 20 | Бьёрн Ферри | 153 | 27 | 23 | 25 | — | 30 | 32 | — | 16 |
| 21 | Лукас Хофер | 146 | — | 22 | 0 | 13 | 28 | 30 | 17 | 36 |
| 22 | Карл-Юхан Бергман | 129 | 23 | 21 | 29 | 5 | 6 | 7 | — | 38 |
| 23 | Симон Фуркад | 128 | — | — | — | 24 | — | 18 | 32 | 54 |
| 24 | Даниэль Мезотич | 127 | 13 | — | — | — | 48 | 14 | 23 | 29 |
| 25 | Тарьей Бё | 125 | — | — | — | 19 | — | 24 | 54 | 28 |
| 26 | Андрей Маковеев | 120 | 17 | 29 | 0 | 20 | 31 | — | 11 | 12 |
| 27 | Алексей Волков | 118 | 31 | 13 | — | 34 | — | — | 40 | 0 |
| 28 | Эрик Лессер | 116 | 28 | 0 | 26 | 28 | 5 | 27 | 2 | 0 |
| 29 | Флориан Граф | 109 | 19 | 12 | 8 | — | 13 | — | 25 | 32 |
| 30 | Фридрих Пинтер | 109 | 29 | 24 | 20 | — | 22 | — | 14 | — |
| 31 | Юлиан Эберхард | 107 | — | 19 | 24 | 22 | 17 | — | 15 | 10 |
| 32 | Симон Шемпп | 106 | 21 | 15 | 32 | 15 | 0 | 23 | — | — |
| 33 | Андрей Дериземля | 94 | 3 | 5 | 17 | — | DNS | 11 | 34 | 24 |
| 34 | Андрей Расторгуев | 88 | 12 | 17 | 31 | — | DNS | — | 28 | 0 |
| 35 | Кристоф Зуман | 80 | 11 | — | 9 | — | — | — | — | 60 |
| 36 | Красимир Анев | 69 | 0 | 8 | 0 | 17 | — | 22 | 22 | 0 |
| 37 | Ветле Шостад Кристиансен | 68 | 18 | 20 | — | — | — | — | — | 30 |
| 38 | Хенрик Л’Абе-Лунд | 65 | 8 | 0 | 11 | 25 | DNS | 21 | DNS | — |
| 39 | Клемен Бауэр | 64 | — | 7 | 4 | 32 | 4 | 17 | 0 | — |
| 40 | Жан-Филипп Легёйллек | 63 | 25 | 10 | — | — | 2 | 26 | — | — |
| 41 | Беньямин Вегер | 57 | 10 | — | 0 | 40 | 1 | 6 | — | 0 |
| 42 | Сергей Седнев | 57 | 0 | DNS | 7 | 16 | 34 | DNS | — | — |
| 43 | Сергей Семёнов | 55 | — | 11 | 6 | 18 | 7 | 0 | — | 13 |
| 44 | Матей Казар | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| 45 | Ларс Бергер | 49 | 15 | — | 27 | 7 | — | — | — | — |
| 46 | Александр Логинов | 48 | — | — | — | — | — | — | 48 | — |
| 47 | Кристиан Де Лоренци | 48 | — | 6 | 0 | — | 26 | 16 | 0 | 0 |
| 48 | Владимир Илиев | 40 | 0 | — | 18 | — | 10 | 2 | 3 | 7 |
| 49 | Йоханнес Тинес Бё | 37 | — | — | — | — | — | — | 16 | 21 |
| 50 | Кристиан Мартинелли | 34 | — | — | — | 10 | 24 | 0 | — | — |
| 51 | Доминик Виндиш | 32 | — | 0 | 0 | 3 | 21 | 8 | 0 | — |
| 52 | Марио Дольдер | 31 | 0 | — | 16 | — | 15 | — | — | — |
| 53 | Ларс Хельге Биркеланн | 28 | — | 4 | — | — | DNS | — | 24 | — |
| 54 | Зденек Витек | 28 | 6 | 14 | 0 | — | — | 0 | 8 | 0 |
| 55 | Александр Биланенко | 24 | — | — | — | 14 | — | — | 10 | — |
| 56 | Павол Хурайт | 22 | — | 0 | — | — | — | 4 | — | 18 |
| 57 | Симон Дестье | 22 | 0 | 0 | 12 | 6 | — | — | — | 4 |
| 58 | Ярослав Соукуп | 21 | — | — | — | 2 | 19 | 0 | 0 | — |
| 59 | Иван Йоллер | 20 | — | — | — | — | — | — | 20 | 0 |
| 60 | Александр Печёнкин | 19 | — | — | — | — | — | — | 19 | — |
| 61 | Яркко Кауппинен | 17 | — | 3 | — | — | 14 | 0 | 0 | — |
| 62 | Ян Савицкий | 17 | — | — | — | 9 | 8 | 0 | 0 | |
| 63 | Даниэль Бём | 16 | — | — | — | — | — | 1 | — | 15 |
| 64 | Йоханнес Кюн | 15 | — | — | 15 | 0 | — | — | — | — |
| 65 | Скотт Перрас | 15 | 5 | 0 | 10 | — | 0 | — | 0 | — |
| 66 | Артём Прима | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 5 | — | 8 |
| 67 | Тобиас Арвидсон | 12 | 7 | — | 5 | — | — | — | DNS | 0 |
| 68 | Евгений Абраменко | 9 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 9 | — |
| 69 | Эрленд Бьёнтегор | 9 | 9 | — | — | 0 | DNS | — | 0 | — |
| 70 | Симон Халленбартер | 9 | — | 9 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 71 | Лейф Нордгрен | 9 | 0 | — | — | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 72 | Миланко Петрович | 7 | — | — | — | 1 | — | 0 | 6 | — |
| 73 | Томас Каукенас | 6 | 0 | — | 0 | — | — | 3 | — | 3 |
| 74 | Иван Черезов | 5 | — | — | — | — | — | — | 5 | — |
| 75 | Алексей Слепов | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 76 | Марк-Андре Бедар | 4 | — | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 77 | Максим Цветков | 4 | — | — | — | — | — | — | 4 | — |
| 78 | Индрек Тобрелутс | 3 | — | — | 3 | — | 0 | — | — | 0 |
| 79 | Мирослав Матьяшко | 2 | — | — | 2 | — | — | 0 | — | — |
| 80 | Кристоф Штефан | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 81 | Кристоффер Эрикссон | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 82 | Душан Шимочко | 1 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 1 |
| 83 | Бенедикт Долль | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 0 |
| 84 | Эдгарс Пиксонс | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
Женщины
| № | Спортсмен | Очки | Эст |
Хох |
Пок |
Обе |
Ант |
НМ |
Хол |
Хан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тура Бергер | 369 | 60 | 54 | 32 | 43 | 60 | 60 | 60 | 48 |
| 2 | Андреа Хенкель | 279 | 48 | 24 | 36 | 36 | 29 | 38 | 32 | 36 |
| 3 | Мари Дорен-Абер | 278 | 24 | 36 | 48 | 32 | 16 | 25 | 54 | 43 |
| 4 | Елена Пидгрушная | 265 | 40 | 29 | 43 | 27 | 54 | 48 | DNF | 24 |
| 5 | Кайса Мякяряйнен | 255 | 14 | 48 | 22 | 34 | 48 | 31 | 24 | 34 |
| 6 | Дарья Домрачева | 251 | 54 | 40 | — | 40 | 31 | 16 | 40 | 30 |
| 7 | Ольга Вилухина | 243 | 43 | 25 | 31 | 26 | 43 | 19 | — | 54 |
| 8 | Габриэла Соукалова | 227 | 28 | 30 | 54 | — | 28 | 21 | 6 | 60 |
| 9 | Ольга Зайцева | 226 | 19 | 20 | 30 | 60 | 26 | 43 | — | 28 |
| 10 | Кристина Палка | 222 | 30 | 22 | 24 | 14 | 19 | 54 | 43 | 16 |
| 11 | Анастасия Кузьмина | 222 | 34 | 28 | 10 | 22 | 27 | 27 | 48 | 26 |
| 12 | Тея Грегорин | 210 | 20 | 43 | 27 | 16 | 34 | 9 | 36 | 25 |
| 13 | Мириам Гёсснер | 207 | 18 | 38 | 60 | 31 | — | 20 | DNS | 40 |
| 14 | Вита Семеренко | 203 | 16 | 32 | 34 | 29 | — | 32 | 29 | 31 |
| 15 | Вероника Виткова | 196 | 36 | 0 | 40 | 54 | 18 | 34 | DNS | 14 |
| 16 | Магдалена Гвиздонь | 182 | 23 | 26 | 29 | 0 | 30 | 29 | 25 | 20 |
| 17 | Сюннёва Сулемдаль | 177 | 29 | 60 | 16 | 18 | 32 | 22 | DNS | — |
| 18 | Анаис Бескон | 170 | 17 | 27 | 28 | 21 | — | 18 | 27 | 32 |
| 19 | Надежда Скардино | 163 | 27 | 23 | 38 | 2 | 23 | 26 | 23 | 1 |
| 20 | Екатерина Глазырина | 146 | 32 | 19 | 17 | 17 | — | 40 | — | 21 |
| 21 | Карин Оберхофер | 133 | 1 | 14 | 23 | 28 | 24 | 15 | 17 | 11 |
| 22 | Надине Хорхлер | 128 | 10 | 31 | 13 | 20 | 40 | — | 10 | 4 |
| 23 | Мари-Лор Брюне | 124 | 38 | 18 | — | 38 | DNS | 30 | — | — |
| 24 | Франциска Хильдебранд | 111 | 0 | — | DNF | 12 | 22 | 24 | 26 | 27 |
| 25 | Валя Семеренко | 107 | 9 | DNS | — | 48 | 11 | 0 | 34 | 5 |
| 26 | Екатерина Шумилова | 104 | — | 34 | 26 | 30 | — | 12 | — | 2 |
| 27 | Яна Герекова | 99 | 31 | 6 | 18 | — | 21 | 23 | DNS | 0 |
| 28 | Тириль Экхофф | 98 | 0 | 0 | 19 | — | 12 | — | 38 | 29 |
| 29 | Доротея Вирер | 87 | — | 11 | — | 23 | 20 | 11 | DNS | 22 |
| 30 | Микела Понца | 84 | 21 | 10 | 0 | — | 13 | — | 30 | 10 |
| 31 | Софи Буалле | 81 | 0 | 0 | 21 | 0 | 36 | 13 | 11 | 0 |
| 32 | Екатерина Юрлова | 80 | 22 | 15 | 25 | 9 | 0 | — | — | 9 |
| 33 | Селина Гаспарин | 78 | 0 | 7 | 20 | 4 | 25 | 1 | 9 | 12 |
| 34 | Вероника Новаковска-Жемняк | 76 | 25 | 21 | 0 | DNS | 16 | 14 | DNF | 0 |
| 35 | Анн-Кристин Флатланн | 74 | — | — | — | — | 38 | 36 | DNS | — |
| 36 | Лаура Дальмайер | 69 | — | — | — | — | — | — | 31 | 38 |
| 37 | Фанни Хурн | 53 | 12 | 5 | 1 | 15 | DNS | 4 | 16 | — |
| 38 | Юлия Джима | 51 | 11 | DNS | 11 | 11 | DNS | — | — | 18 |
| 39 | Моника Хойниш | 50 | — | — | 9 | 13 | 0 | 28 | — | DNS |
| 40 | Марин Боллье | 45 | 0 | — | 0 | 24 | 8 | — | 5 | 8 |
| 41 | Чжан Янь | 42 | — | 0 | 0 | 25 | 0 | 17 | — | — |
| 42 | Элиза Гаспарин | 37 | 0 | — | — | — | 10 | 6 | 21 | 0 |
| 43 | Екатерина Юрьева | 35 | — | — | — | — | — | — | 28 | 7 |
| 44 | Эви Захенбахер-Штеле | 35 | — | — | — | — | — | — | 12 | 23 |
| 45 | Ева Тофалви | 35 | 6 | 3 | — | — | — | 7 | 19 | 0 |
| 46 | Наталья Бурдыга | 34 | — | 0 | — | 19 | 0 | — | 15 | — |
| 47 | Николь Гонтье | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 13 |
| 48 | Розанна Кроуфорд | 30 | 0 | 16 | 14 | — | — | — | — | — |
| 49 | Диана Расимовичюте | 29 | 8 | 1 | — | — | — | 3 | DNS | 17 |
| 50 | Ирис Швабль | 29 | — | 0 | 0 | 7 | 14 | 8 | — | — |
| 51 | Андрея Мали | 28 | — | 0 | 0 | 8 | 6 | — | 14 | DNS |
| 52 | Марина Коровина | 26 | 26 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 53 | Дарья Усанова | 24 | — | — | — | 5 | 0 | 0 | — | 19 |
| 54 | Зина Кокер | 24 | 4 | — | 0 | 7 | 0 | — | 13 | — |
| 55 | Хильде Фенне | 23 | 13 | — | — | 10 | — | — | — | — |
| 56 | Эмилия Йорданова | 22 | — | — | — | — | — | — | 22 | — |
| 57 | Анастасия Дуборезова | 22 | 15 | 4 | — | 3 | — | 0 | — | 0 |
| 58 | Аннализ Кук | 21 | — | — | 8 | — | 4 | 0 | 3 | 6 |
| 59 | Ирина Старых | 20 | — | — | — | — | — | — | 20 | — |
| 60 | Паулина Бобак | 19 | 0 | 17 | — | 0 | — | — | 2 | — |
| 61 | Мария Панфилова | 18 | — | — | — | — | — | — | 18 | — |
| 62 | Тина Бахман | 18 | 3 | 0 | 15 | — | — | — | — | — |
| 63 | Людмила Калинчик | 17 | — | — | 4 | 0 | — | 5 | 8 | 0 |
| 64 | Алексия Рунггальдир | 16 | 0 | 13 | — | 0 | 1 | 2 | — | — |
| 65 | Ольга Подчуфарова | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 66 | Агнешка Цыль | 14 | — | 2 | 12 | — | — | — | — | — |
| 67 | Фуюко Судзуки | 14 | 0 | 9 | — | 1 | — | 0 | 4 | — |
| 68 | Анна-Карин Стрёмстедт | 13 | 5 | 8 | 0 | — | 0 | — | — | 0 |
| 69 | Меган Хайнике | 12 | — | 12 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 70 | Тан Цзялинь | 10 | — | — | — | 0 | — | 10 | — | — |
| 71 | Яна Бондарь | 9 | — | — | — | — | 9 | — | — | — |
| 72 | Сара Студебейкер | 8 | — | 0 | 6 | DNS | 2 | — | — | — |
| 73 | Река Ференц | 7 | 7 | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 74 | Надежда Писарева | 7 | — | 0 | 7 | — | — | — | DNF | — |
| 75 | Марен Хаммершмидт | 7 | 0 | — | — | — | 7 | — | — | — |
| 76 | Валентина Назарова | 7 | — | — | — | — | — | — | 7 | — |
| 77 | Лор Сулье | 5 | 0 | — | — | — | 5 | — | 0 | 0 |
| 78 | Элизабет Хёгберг | 5 | — | — | 5 | — | — | 0 | — | — |
| 79 | Сьюзен Данкли | 5 | 2 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | — | 0 |
| 80 | Анастасия Загоруйко | 3 | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| Ане Скрове Носсум | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | |
| 82 | Александра Аликина | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
Примечание
DNS − спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF − спортсмен стартовал, но не финишировал
LAP − спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
DSQ − спортсмен дисквалифицирован
— − спортсмен не участвовал в этой гонке