Кубок мира по биатлону 2018/2019. Эстафеты

Зачёт Кубка мира по биатлону 2018/2019 по эстафетным гонкам.

Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.

Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.

Система начисления очков

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Очки 60 54 48 43 40 38 36 34 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

Мужчины

Страна Очки Этапы

Хох

Обе

Руп

Кан

Эст
1  Норвегия 270 54 36 60 60 60
2  Россия 236 40 60 40 48 48
3  Германия 233 48 34 54 43 54
4  Франция 226 32 54 48 54 38
5  Австрия 208 43 48 43 40 34
6  Швеция 202 60 40 38 28 36
7  Чехия 194 36 43 34 38 43
8  Италия 168 38 38 32 34 26
9  Швейцария 151 34 31 30 26 30
10  Украина 145 25 19 36 36 29
11  Беларусь 143 24 28 31 29 31
12  Словакия 139 26 30 28 32 23
13  Эстония 129 22 27 23 30 27
14  Словения 128 30 32 26 40
15  Болгария 128 31 17 29 19 32
16  Канада 128 21 23 25 31 28
17  Польша 123 23 29 21 25 25
18  США 121 29 22 24 24 22
19  Бельгия 115 28 20 22 27 18
20  Финляндия 103 27 25 27 24
21  Япония 103 20 26 16 20 21
22  Румыния 101 17 24 18 23 19
23  Республика Корея 84 18 15 15 21 25
24  Литва 74 16 21 17 20
25  Казахстан 71 19 16 20 16
26  Латвия 67 DNS 14 14 22 17
27  Китай 55 18 19 18

Женщины

Страна Очки Этапы

Хох

Обе

Руп

Кан

Эст
1  Норвегия 249 38 43 54 54 60
2  Германия 241 36 54 48 60 43
3  Франция 230 48 40 60 48 34
4  Швеция 215 54 36 43 28 54
5  Россия 214 43 60 40 31 40
6  Италия 190 60 26 30 43 31
7  Чехия 174 32 48 32 36 26
8  Украина 169 34 34 26 27 48
9  Беларусь 161 40 32 34 25 30
10  Швейцария 159 29 31 31 40 29
11  США 148 28 29 25 34 32
12  Словакия 141 27 38 38 38
13  Эстония 138 26 24 27 32 29
14  Канада 135 25 28 29 23 27
15  Австрия 130 31 DNF 36 38 25
16  Польша 124 30 30 28 DNS 36
17  Китай 123 22 25 23 29 24
18  Болгария 119 21 27 20 30 21
19  Япония 113 23 20 22 26 22
20  Республика Корея 106 20 23 19 24 20
21  Финляндия 88 24 21 24 19
20  Словения 61 22 21 18
21  Казахстан 23 23
24  Литва 19 19

Смешанные эстафеты

Страна Очки Этапы
Пок Сол Эст
ОСЭ СЭ ОСЭ СЭ СЭ ОСЭ
1  Норвегия 306 60 38 40 48 60 60
2  Франция 281 43 60 48 60 34 36
3  Италия 266 26 48 60 30 48 54
4  Германия 264 34 36 43 54 54 43
5  Швеция 238 40 34 36 40 40 48
6  Россия 226 36 43 30 36 43 38
7  Австрия 225 54 25 54 34 24 34
8  Украина 221 48 32 38 27 36 40
9  Швейцария 202 22 54 26 43 30 27
10  Чехия 190 31 27 24 38 38 32
11  Канада 178 38 31 29 29 25 26
12  Эстония 171 24 24 34 32 27 30
13  Япония 159 32 18 31 28 27 30
14  Беларусь 157 25 29 28 22 28 25
15  США 150 16 26 27 31 22 28
16  Болгария 143 23 30 23 25 20 22
17  Польша 131 27 22 32 DSQ 32 18
18  Казахстан 129 19 23 22 23 19 23
19  Финляндия 128 28 40 31 29
20  Литва 115 17 21 20 24 17 16
21  Словения 112 30 DNS 25 26 16 15
22  Китай 99 18 20 19 23 19
23  Республика Корея 81 20 19 21 21
24  Латвия 78 29 18 31
25  Словакия 74 28 29 17
26  Румыния 50 21 15 14
27  Молдова 41 21 20
28  Бельгия 13 13

Ссылки

Примечания