Кубок мира по биатлону 2025/2026. Эстафеты
Курсивом выделены очки за гонки, после которых национальная сборная являлась лидером зачёта в разряде смешанных эстафет
Система начисления очков в эстафетах
| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Эстафеты, одиночные смешанные и смешанные эстафеты | 90 | 75 | 65 | 55 | 50 | 45 | 41 | 37 | 34 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
|---|
Мужчины
| № | Национальная федерация | Очки | Эст | Хох | Обер | Руп | Кон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эст | Эст | Эст | Эст | Эст | |||
| 1 | Норвегия | 180 | 90 | 90 | |||
| 2 | Франция | 150 | 75 | 75 | |||
| 3 | Швеция | 130 | 65 | 65 | |||
| 4 | Германия | 105 | 55 | 50 | |||
| США | 105 | 50 | 55 | ||||
| 6 | Италия | 90 | 45 | 45 | |||
| 7 | Чехия | 75 | 41 | 34 | |||
| Украина | 75 | 34 | 41 | ||||
| 9 | Эстония | 67 | 30 | 37 | |||
| 10 | Швейцария | 65 | 37 | 28 | |||
| 11 | Словения | 62 | 31 | 31 | |||
| 12 | Польша | 54 | 28 | 26 | |||
| 13 | Канада | 53 | 23 | 30 | |||
| 14 | Финляндия | 53 | 24 | 29 | |||
| 15 | Румыния | 50 | 25 | 25 | |||
| 16 | Болгария | 49 | 29 | 20 | |||
| 17 | Австрия | 49 | 22 | 27 | |||
| Казахстан | 49 | 27 | 22 | ||||
| 19 | Словакия | 47 | 26 | 21 | |||
| 20 | Бельгия | 45 | 21 | 24 | |||
| 21 | Литва | 43 | 20 | 23 | |||
| 22 | Латвия | 19 | — | 19 |
Эст − эстафетная гонка
DNS − команда была заявлена, но не стартовала
DNF − команда стартовала, но не финишировала
LAP − команда по ходу гонки отстала от лидера более чем на круг и была снята с трассы
DSQ − команда дисквалифицирована
— − команда не участвовала в этой гонке
Женщины
| № | Национальная федерация | Очки | Эст | Хох | Обер | Руп | Кон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эст | Эст | Эст | Эст | Эст | |||
| 1 | Швеция | 145 | 55 | 90 | |||
| 2 | Франция | 135 | 90 | 45 | |||
| 3 | Чехия | 106 | 65 | 41 | |||
| 4 | Италия | 105 | 75 | 30 | |||
| 5 | Норвегия | 103 | 28 | 75 | |||
| 6 | Финляндия | 100 | 45 | 55 | |||
| 7 | Германия | 95 | 30 | 65 | |||
| 8 | Австрия | 87 | 50 | 37 | |||
| Словакия | 87 | 37 | 50 | ||||
| 10 | Швейцария | 75 | 41 | 34 | |||
| 11 | Болгария | 61 | 34 | 27 | |||
| 12 | Польша | 60 | 31 | 29 | |||
| 13 | Украина | 57 | 26 | 31 | |||
| 14 | Словения | 51 | 29 | 22 | |||
| 15 | Бельгия | 51 | 22 | 28 | |||
| 16 | США | 51 | 25 | 26 | |||
| 17 | Латвия | 50 | 27 | 23 | |||
| 18 | Эстония | 48 | 24 | 24 | |||
| 19 | Канада | 46 | 21 | 25 | |||
| 20 | Казахстан | 41 | 20 | 21 | |||
| 21 | Литва | 22 | 22 | — |
Эст − эстафетная гонка
DNS − команда была заявлена, но не стартовала
DNF − команда стартовала, но не финишировала
LAP − команда по ходу гонки отстала от лидера более чем на круг и была снята с трассы
DSQ − команда дисквалифицирована
— − команда не участвовала в этой гонке