Кубок мира по конькобежному спорту 2008/2009 (этап 6)
| Кубок мира |
| 2008-09 |
| Мужчины |
|
100 м | 500 м | 1000 м | 1500 м | 5к/10к | Командная гонка |
| Женщины |
|
100 м | 500 м | 1000 м | 1500 м | 3к/5к | Командная гонка |
| Этапы |
|
Берлин |
Хееренвеен (1) |
Москва |
Чаньгчун |
Нагано | |
Шестой этап Кубка мира по конькобежному спорту сезона 2008/09 годов прошёл в Центре конькобежного спорта Московской области в Коломне с 24 по 25 января 2009 года. Этап Кубка мира в Коломне был назван ИСУ лучшим по организации[1].
Календарь
| Дата | Время | Дисциплина |
|---|---|---|
| 24 января | 14:30 МСК | 500 м среди мужчин 500 м среди женщин 1000 м среди мужчин 1000 м среди женщин |
| 25 января | 13:00 МСК | 500 м среди мужчин 500 м среди женщин 1000 м среди мужчин 1000 м среди женщин 100 м среди мужчин 100 м среди женщин |
Победители и призёры
Среди мужчин
| Дисциплина: | Золото: | Время | Серебро: | Время | Бронза: | Время |
| 100 метров подробнее |
Юя Оикава Япония |
9,61 | Дзёдзи Като Япония |
9,66 | Чжан Чжунци Китай |
9,81 |
| 500 метров (суббота) | Кэйитиро Нагасима Япония |
34,85 | Юй Фэнтун Китай |
34,89 | Юя Оикава Япония |
34,96 |
| 500 метров (воскресение) | Такер Фредрикс США |
34,81 | Кэйитиро Нагасима Япония |
34,87 | Юй Фэнтун Китай |
34,89 |
| 1000 м (суббота) подробнее |
Денни Моррисон Канада |
1:08,71 | Стефан Гротхёйс Нидерланды |
1:08,97 | Евгений Лаленков Россия |
1:09,02 |
| 1000 м (воскресение) подробнее |
Денни Моррисон Канада |
1:08,53 | Стефан Гротхёйс Нидерланды |
1:08,67 | Марк Туйтерт Нидерланды |
1:09,09 |
500 метров среди мужчин. Суббота и воскресение. Подробнее
- суббота
- Стартовая жеребьёвка
| забег | внутренняя дорожка | внешняя дорожка |
|---|---|---|
| 1 | Брент Аусспрунг | Майк Блумель |
| 2 | Чжан Яолинь | Сергей Чадаев |
| 3 | Стефан Гроотхуис | Мунсеф Уарди |
| 4 | Марк Туйтерт | Джими Грегг |
| 5 | Тадаси Обара | Шани Дэвис |
| 6 | Ян Смеекенс | Симон Кёйперс |
| 7 | Юя Оикава | Такер Фредрикс |
| 8 | Дмитрий Лобков | Чжан Чжунци |
| 9 | Дзёдзи Като | Мика Путала |
| 10 | Юй Фэнтун | Кэйитиро Нагасима |
- Результаты забегов в дивизионе А
| место | спортсмен | время | очков |
|---|---|---|---|
| 1 | Кэйитиро Нагасима | 34,85 | 100 |
| 2 | Юй Фэнтун | 34,89 | 80 |
| 3 | Юя Оикава | 34,96 | 70 |
| 4 | Такер Фредрикс | 34,98 | 60 |
| 5 | Мика Путала | 35,16 | 50 |
| 6 | Чжан Чжунци | 35,21 | 45 |
| 7 | Тадаси Обара | 35,25 | 40 |
| 8 | Дмитрий Лобков | 35,28 | 36 |
| 9 | Симон Кёйперс | 35,30 | 32 |
| 10 | Джими Грегг | 35,33 | 28 |
| 11 | Марк Туйтерт | 35,50 | 24 |
| 12 | Стефан Гротхёйс | 35,59 | 21 |
| 13 | Сергей Чадаев | 35,64 | 18 |
| 14 | Ян Смекенс | 35,66 | 16 |
| 15 | Чжан Яолинь | 35,74 | 14 |
| 16 | Мунсеф Уарди | 35,75 | 12 |
| 17 | Брент Аусспрунг | 35,77 | 10 |
| 18 | Дзёдзи Като | 36,12 | 8 |
| 19 | Майк Блумель | 36,50 | 6 |
| 20 | Шани Дэвис | 1.01,74 | 5 |
- Итоги выступлений в дивизионе Б
| место | спортсмен | время | очков |
|---|---|---|---|
| 1 | Эрманно Иоратти | 35,62 | 25 |
| 2 | Винсент Лабри | 35,78 | 19 |
| 3 | Денни Моррисон | 35,81 | 15 |
| 4 | Беорн Нейенхёйс | 35,915 | 11 |
| 5 | Мацей Устинович | 35,917 | 8 |
| 6 | Туоман Ниминен | 35,94 | 6 |
| 7 | Нико Иле | 35,97 | 4 |
| 8 | Матиас Швирц | 36,00 | 2 |
| 9 | Такахару Накадзима | 36,07 | 1 |
| 10 | Алексей Есин | 36,15 | 0 |
- воскресение
- Стартовая жеребьёвка
| забег | внутренняя дорожка | внешняя дорожка |
|---|---|---|
| 1 | Дзёдзи Като | |
| 2 | Майк Блюмель | Брент Аусспрунг |
| 3 | Мунсеф Уарди | Чжан Яолинь |
| 4 | Сергей Чадаев | Ян Смекенс |
| 5 | Джими Грегг | Стефан Гротхёйс |
| 6 | Симон Кёйперс | Марк Тёйтерт |
| 7 | Чжан Чжунци | Дмитрий Лобков |
| 8 | Мика Путала | Тадаси Обара |
| 9 | Такер Фредрикс | Юя Оикава |
| 10 | Кэйитиро Нагасима | Юй Фэнтун |
- Результаты забегов в дивизионе А
| место | спортсмен | время | очков |
|---|---|---|---|
| 1 | Такер Фредрикс | 34,81 | 100 |
| 2 | Кэйитиро Нагасима | 34,87 | 80 |
| 3 | Юй Фэнтун | 34,89 | 70 |
| 4 | Мика Путала | 35,17 | 60 |
| 5 | Чжан Чжунци | 35,18 | 50 |
| 6 | Джими Грегг | 35,27 | 45 |
| 7 | Тадаси Обара | 35,29 | 40 |
| 8 | Симон Кёйперс | 35,31 | 36 |
| 9 | Дзёдзи Като | 35,40 | 32 |
| 10 | Юя Оикава | 35,41 | 28 |
| 11 | Чжан Яолинь | 35,57 | 24 |
| 12 | Сергей Чадаев | 35,66 | 21 |
| 13 | Марк Тёйтерт | 35,72 | 18 |
| 14 | Стефан Гротхёйс | 35,74 | 16 |
| 15 | Ян Смекенс | 35,76 | 14 |
| 16 | Мунсеф Уарди | 35,79 | 12 |
| 17 | Брент Аусспрунг | 36,00 | 10 |
| 18 | Майк Блюмель | 36,07 | 8 |
| 19 | Дмитрий Лобков | DNS |
- Итоги выступлений в дивизионе Б
| место | спортсмен | время | очков |
|---|---|---|---|
| 1 | Эрманно Иориатти | 35,71 | 25 |
| 2 | Мацей Устинович | 35,72 | 19 |
| 3 | Винсент Лабри | 35,75 | 15 |
| 4 | Нико Иле | 35,76 | 11 |
| 5 | Беорн Неёенхёйс | 35,79 | 8 |
| 6 | Туоман Ниеминен | 35,91 | 6 |
| 7 | Франсуа Оливье Роберже | 35,93 | 4 |
| 8 | Кристофер Нидхэм | 35,96 | 2 |
| 9 | Матиас Швирц | 36,05 | 1 |
| 10 | Алексей Есин | 36,10 | 0 |
Среди женщин
| Дисциплина: | Золото: | Время | Серебро: | Время | Бронза: | Время |
| 100 метров подробнее |
Дженни Вольф Германия |
10,33 | Юдит Хеззе Германия |
10,56 | Син Айхуа Китай |
10,59 |
| 500 метров (суббота) подробнее |
Дженни Вольф Германия |
37,51 | Аннетте Герритсен Нидерланды |
38,02 | Юй Цзин Китай |
38,17 |
| 500 метров (воскресение) подробнее |
Дженни Вольф Германия |
37,67 | Цзинь Пэйюй Китай |
38,01 | Юй Цзин Китай |
38,13 |
| 1000 м (суббота) подробнее |
Марго Бур Нидерланды |
1:15,84 | Юй Цзин Китай |
1:16,04 | Кристина Несбитт Канада |
1:16,26 |
| 1000 м (воскресение) подробнее |
Марго Бур Нидерланды |
1:15,79 | Анни Фризингер Германия |
1:15,81 | Кристина Несбитт Канада |
1:15,85 |
Источники
- ↑ ISU назвал этап Кубка мира по конькобежному спорту в Коломне лучшим по организации (недоступная ссылка)