Кубок мира по фристайлу 2021/2022
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты соревнований
Мужчины
Акробатика
| Этап | Дата | Место проведения | Дисциплина | Первое место | Второе место | Третье место | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.12.2021 | Рука | Акробатика | Максим Буров | Пирмин Вернер | Ноэ Рот | [1] |
| 2 | 03.12.2021 | Рука | Акробатика | Максим Буров | Цзя Цзунъян | Ноэ Рот | [2] |
| 3 | 10.12.2021 | Рука | Акробатика | Максим Буров | Цзя Цзунъян | Ци Гуанпу | [3] |
| 4 | 11.12.2021 | Рука | Акробатика | Максим Буров | Ноэ Рот | Пирмин Вернер | [4] |
| 5 | 05.01.2022 | Ле-Реле | Акробатика | Сунь Цзясюй | Ян Лунсяо | Николя Жигакс | [5] |
| 6 | 12.01.2022 | Дир-Вэлли | Акробатика | Ван Синьди | Ян Лунсяо | Сунь Цзясюй | [6] |
| 2022 | Пекин | Зимние Олимпийские игры | |||||
| — | Ярославль | Акробатика | соревнования не проводились | ||||
| — | Москва | Акробатика[1] | соревнования не проводились | ||||
| — | Чимбулак | Акробатика | соревнования не проводились | ||||
Биг-эйр
| Этап | Дата | Место проведения | Дисциплина | Первое место | Второе место | Третье место | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.2021 | Кур | Биг-эйр | Матей Шванцер | Тил Харл | Бирк Рууд | [7] |
| 2 | 04.12.2021 | Стимбоут | Биг-эйр | Матей Шванцер | Александер Холл | Антуан Аделис | [8] |
| 2022 | Пекин | Зимние Олимпийские игры | |||||
Могул
| Этап | Дата | Место проведения | Дисциплина | Первое место | Второе место | Третье место | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.12.2021 | Рука | Могул | Микаэль Кингсбери | Павел Колмаков | Икума Хорисима | [9] |
| 2 | 11.12.2021 | Идре-Фьелль | Могул | Икума Хорисима | Альбин Хольмгрен | Бенжамен Каве | [10] |
| 3 | 12.12.2021 | Идре-Фьелль | Парный могул | Микаэль Кингсбери | Икума Хорисима | Лудвиг Фьелльстрём | [11] |
| 4 | 17.12.2021 | Альп-д’Юэз | Могул | Икума Хорисима | Дайти Хара | Микаэль Кингсбери | [12] |
| 5 | 18.12.2021 | Альп-д'Юэз | Парный могул | Микаэль Кингсбери | Вальтер Вальберг | Икума Хорисима | [13] |
| 6 | 07.01.2022 | Трамблан | Могул | Микаэль Кингсбери | Вальтер Вальберг | Икума Хорисима | [14] |
| 7 | 08.01.2022 | Трамблан | Могул | Микаэль Кингсбери | Вальтер Вальберг | Икума Хорисима | [15] |
| 8 | 13.01.2022 | Дир-Вэлли | Могул | Микаэль Кингсбери | Икума Хорисима | Косукэ Сугимото | [16] |
| 9 | 14.01.2022 | Дир-Вэлли | Могул | Икума Хорисима | Микаэль Кингсбери | Вальтер Вальберг | [17] |
| — | Кьеза-ин-Вальмаленко | Могул[2] | соревнования не проводились | — | |||
| 2022 | Пекин | Зимние Олимпийские игры | |||||
| — | Тадзавако | Могул[2] | соревнования не проводились | — | |||
| — | Тадзавако | Парный могул[2] | соревнования не проводились | — | |||
| — | Кузбасс | Могул[2] | соревнования не проводились | — | |||
| — | Кузбасс | Парный могул[2] | соревнования не проводились | — | |||
| 10 | 12.03.2022 | Кьеза-ин-Вальмаленко | Парный могул | Микаэль Кингсбери | Икума Хорисима | Вальтер Вальберг | |
| 11 | 18.03.2022 | Межев | Могул | Микаэль Кингсбери | Икума Хорисима | Вальтер Вальберг | |
| 12 | 19.03.2022 | Межев | Парный могул | Микаэль Кингсбери | Икума Хорисима | Лудвиг Фьелльстрём | |
Ски-кросс
| Этап | Дата | Место проведения | Дисциплина | Первое место | Второе место | Третье место | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.11.2021 | Сикрет-Гарден | Ски-кросс | Сергей Ридзик | Брэди Леман | Бастьен Мидоль | [18] |
| 2 | 11.12.2021 | Валь-Торанс | Ски-кросс | Теранс Чикнаворян | Бастьен Мидоль | Флориан Вильмсманн | [19] |
| 3 | 12.12.2021 | Валь-Торанс | Ски-кросс[3] | Алекс Фива | Теранс Чикнаворян | Симоне Деромедис | [20] |
| 4 | 14.12.2021 | Ароза | Ски-кросс | Давид Муберг | Теранс Чикнаворян | Джаред Шмидт | [21] |
| 5 | 19.12.2021 | Иннихен | Ски-кросс | Райан Регез | Бастьен Мидоль | Рис Хауден | [22] |
| 6 | 20.12.2021 | Иннихен | Ски-кросс | Бастьен Мидоль | Райан Регез | Тобиас Баур | [23] |
| 7 | 14.01.2022 | Накиска | Ски-кросс | Давид Муберг | Кевин Друри | Тобиас Мюллер | [24] |
| 8 | 15.01.2022 | Накиска | Ски-кросс | Кристофор Малер | Флориан Вильмсманн | Райан Регез | [25] |
| 9 | 22.01.2022 | Идре-Фьелль | Ски-кросс | Райан Регез | Теранс Чикнаворян | Адам Каппахер | [26] |
| 10 | 23.01.2022 | Идре-Фьелль | Ски-кросс | Райан Регез | Давид Муберг | Франсуа Пляс | [27] |
| 2022 | Пекин | Зимние Олимпийские игры | |||||
| — | Солнечная Долина | Ски-кросс | соревнования не проводились | ||||
| — | Солнечная Долина | Ски-кросс | соревнования не проводились | ||||
| 11 | 13.03.2022 | Райтеральм | Ски-кросс | Рис Хауден | Рё Сугаи | Алекс Фива | |
| 12 | 19.03.2022 | Везонна | Ски-кросс | Давид Муберг | Симоне Деромедис | Брэди Леман | |
Слоупстайл
| Этап | Дата | Место проведения | Дисциплина | Первое место | Второе место | Третье место | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.11.2021 | Штубай | Слоупстайл | Бирк Рууд | Макс Моффатт | Фердинанн Дал | [28] |
| 2 | 09.01.2022 | Маммот-Маунтин | Слоупстайл[4] | Александер Холл | Николас Гёппер | Эван МакЭкран | [29] |
| 3 | 16.01.2022 | Фон-Ромё | Слоупстайл | Андри Рагеттли | Бен Баркли | Эдуар Террьо | [30] |
| 2022 | Пекин | Зимние Олимпийские игры | |||||
| 4 | 05.03.2022 | Бакуриани | Слоупстайл | Андри Рагеттли | Колин Вили | Тьерри Вили | [31] |
| 5 | 12.03.2022 | Тинь | Слоупстайл | Бирк Рууд | Макс Моффатт | Йеспер Чедер | |
| 6 | 26.03.2022 | Сильваплана | Слоупстайл | Бирк Рууд | Мак Форхенд | Андри Рагеттли | |
Хафпайп
| Этап | Дата | Место проведения | Дисциплина | Первое место | Второе место | Третье место | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.12.2021 | Коппер-Маунтин | Хафпайп | Алекс Феррейра | Нико Портеус | Брендан МакКай | [32] |
| 2 | 30.12.2021 | Калгари | Хафпайп | Брендан МакКай | Алекс Феррейра | Симон д'Артуа | [33] |
| 3 | 01.01.2022 | Калгари | Хафпайп | Брендан МакКай | Алекс Феррейра | Ноа Боуман | [34] |
| 4 | 08.01.2022 | Маммот-Маунтин | Хафпайп[5] | Нико Портеус | Дэвид Уайз | Аарон Бланк | [35] |
| 2022 | Пекин | Зимние Олимпийские игры | |||||
Женщины
Акробатика
| Этап | Дата | Место проведения | Дисциплина | Первое место | Второе место | Третье место | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.12.2021 | Рука | Акробатика | Кун Фаньюй | Шао Ци | Жанбота Алдабергенова | [36] |
| 2 | 03.12.2021 | Рука | Акробатика | Сюй Мэнтао | Кун Фаньюй | Анна Гуськова | [37] |
| 3 | 10.12.2021 | Рука | Акробатика | Анастасия Новосад | Сюй Мэнтао | Ольга Полюк | [38] |
| 4 | 11.12.2021 | Рука | Акробатика | Дэниэлл Скотт | Лора Пил | Сюй Мэнтао | [39] |
| 5 | 05.01.2022 | Ле-Реле | Акробатика | Сюй Мэнтао | Марьон Тено | Кун Фаньюй | [40] |
| 6 | 12.01.2022 | Дир-Вэлли | Акробатика | Лора Пил | Кун Фаньюй | Анна Гуськова | [41] |
| 2022 | Пекин | Зимние Олимпийские игры | |||||
| 7 | 26.02.2022 | Ярославль | Акробатика | ||||
| 8 | 05.03.2022 | Москва | Акробатика[1] | ||||
| 9 | 13.03.2022 | Шымбулак | Акробатика | ||||
Биг-эйр
| Этап | Дата | Место проведения | Дисциплина | Первое место | Второе место | Третье место | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.2021 | Кур | Биг-эйр | Тесс Ледё | Зара Хёффлин | Элена Гаскелл | [42] |
| 2 | 04.12.2021 | Стимбот-Спрингс | Биг-эйр | Гу Айлин | Тесс Ледё | Юханне Килли | [43] |
| 2022 | Пекин | Зимние Олимпийские игры | |||||
Могул
| Этап | Дата | Место проведения | Дисциплина | Первое место | Второе место | Третье место | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.12.2021 | Рука | Могул | Оливия Джаччо | Джакара Энтони | Кай Оуэнс | [44] |
| 2 | 11.12.2021 | Идре-Фьелль | Могул | Анри Кавамура | Перрин Лаффон | Джакара Энтони | [45] |
| 3 | 12.12.2021 | Идре-Фьелль | Парный могул | Перрин Лаффон | Рино Янагимото | Джакара Энтони | [46] |
| 4 | 17.12.2021 | Альп-д'Юэз | Могул | Джакара Энтони | Анри Кавамура | Тесс Джонсон | [47] |
| 5 | 18.12.2021 | Альп-д'Юэз | Парный могул | Джакара Энтони | Анастасия Смирнова | Кай Оуэнс | [48] |
| 6 | 07.01.2022 | Трамблан | Могул | Анри Кавамура | Перрин Лаффон | Тесс Джонсон | [49] |
| 7 | 08.01.2022 | Трамблан | Могул | Перрин Лаффон | Джакара Энтони | Анри Кавамура | [50] |
| 8 | 13.01.2022 | Дир-Вэлли | Могул | Перрин Лаффон | Анри Кавамура | Джакара Энтони | [51] |
| 9 | 14.01.2022 | Дир-Вэлли | Могул | Анри Кавамура | Джакара Энтони | Перрин Лаффон | [52] |
| — | Кьеза-ин-Вальмаленко | Могул[2] | соревнования не проводились | — | |||
| 2022 | Пекин | Зимние Олимпийские игры | |||||
| — | Тадзавако | Могул[2] | соревнования не проводились | — | |||
| — | Тадзавако | Парный могул[2] | соревнования не проводились | — | |||
| — | Кузбасс | Могул[2] | соревнования не проводились | — | |||
| — | Кузбасс | Парный могул[2] | соревнования не проводились | — | |||
| 15 | 12.03.2022 | Шымбулак | Парный могул | ||||
| 16 | 19.03.2022 | Межев | Могул | ||||
| 17 | 20.03.2022 | Межев | Парный могул | ||||
Ски-кросс
| Этап | Дата | Место проведения | Дисциплина | Первое место | Второе место | Третье место | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.11.2021 | Сикрет-Гарден | Ски-кросс | Сандра Неслунд | Фанни Смит | Марьель Бергер Саббатель | [53] |
| 2 | 11.12.2021 | Валь-Торанс | Ски-кросс | Сандра Неслунд | Бриттани Филан | Марьель Бергер Саббатель | [54] |
| 3 | 12.12.2021 | Валь-Торанс | Ски-кросс[3] | Сандра Неслунд | Фанни Смит | Мэриэлл Томпсон | [55] |
| 4 | 14.12.2021 | Ароза | Ски-кросс | Мэриэлл Томпсон | Фанни Смит | Зои Чор | [56] |
| 5 | 19.12.2021 | Иннихен | Ски-кросс | Сандра Неслунд | Фанни Смит | Бриттани Филан | [57] |
| 6 | 20.12.2021 | Иннихен | Ски-кросс | Сандра Неслунд | Фанни Смит | Мэриэлл Томпсон | [58] |
| 7 | 14.01.2022 | Накиска | Ски-кросс | Сандра Неслунд | Фанни Смит | Даниэла Майер | [59] |
| 8 | 15.01.2022 | Накиска | Ски-кросс | Сандра Неслунд | Мэриэлл Томпсон | Фанни Смит | [60] |
| 9 | 22.01.2022 | Идре-Фьелль | Ски-кросс | Сандра Неслунд | Александра Эдебу | Жад Грийе Обер | [61] |
| 10 | 23.01.2022 | Идре-Фьелль | Ски-кросс | Сандра Неслунд | Жад Грийе Обер | Катрин Офнер | [62] |
| 2022 | Пекин | Зимние Олимпийские игры | |||||
| 11 | 26.02.2022 | Солнечная Долина | Ски-кросс | ||||
| 12 | 27.02.2022 | Солнечная Долина | Ски-кросс | ||||
| 13 | 13.03.2022 | Райтеральм | Ски-кросс | ||||
| 14 | 19.03.2022 | Везонна | Ски-кросс | ||||
Слоупстайл
| Этап | Дата | Место проведения | Дисциплина | Первое место | Второе место | Третье место | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.11.2021 | Штубай | Слоупстайл | Келли Сильдару | Зара Хёффлин | Юханне Килли | [63] |
| 2 | 09.01.2022 | Маммот-Маунтин | Слоупстайл[4] | Келли Сильдару | Гу Айлин | Мэгги Вуазен | [64] |
| 3 | 16.01.2022 | Фон-Ромё | Слоупстайл | Тесс Ледё | Марин Хэмилл | Лара Вольф | [65] |
| 2022 | Пекин | Зимние Олимпийские игры | |||||
| 4 | 05.03.2022 | Бакуриани | Слоупстайл | ||||
| 5 | 12.03.2022 | Тинь | Слоупстайл | ||||
| 6 | 26.03.2022 | Сильваплана | Слоупстайл | ||||
Хафпайп
| Этап | Дата | Место проведения | Дисциплина | Первое место | Второе место | Третье место | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.12.2021 | Коппер-Маунтин | Хафпайп | Гу Айлин | Рэйчел Каркер | Келли Сильдару | [66] |
| 2 | 30.12.2021 | Калгари | Хафпайп | Гу Айлин | Ханна Фолхабер | Рэйчел Каркер | [67] |
| 3 | 01.01.2022 | Калгари | Хафпайп | Гу Айлин | Рэйчел Каркер | Ханна Фолхабер | [68] |
| 4 | 08.01.2022 | Маммот-Маунтин | Хафпайп[5] | Гу Айлин | Келли Сильдару | Брита Сигурни | [69] |
| 2022 | Пекин | Зимние Олимпийские игры | |||||
Смешанные команды
| Этап | Дата | Место проведения | Дисциплина | Первое место | Второе место | Третье место | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.12.2021 | Рука | Акробатика | Китай |
Россия |
Украина |
[70] |
| 2 | 11.12.2021 | Рука | Акробатика | Китай |
США Уинтер Винеки
Кристофер Лиллис Джастин Шонефелд |
Украина |
[71] |
| 3 | 15.12.2021 | Ароза | Ски-кросс | Швеция 1 Давид Муберг
Сандра Неслунд |
Канада 3 Рис Хауден
Зои Чор |
Россия 1 Сергей Ридзик
Наталья Шерина |
[72] |
| 4 | 27.02.2022 | Ярославль | Акробатика |
Порядок начисления очков
| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Этапы кубка мира | 100 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Зачёт кубка мира
Мужчины
|
Акробатика
|
Биг-эйр
|
Могул
|
|
Ски-кросс
|
Слоупстайл
|
Хафпайп
|
Женщины
|
Акробатика
|
Биг-эйр
|
Могул
|
|
Ски-кросс
|
Слоупстайл
|
Хафпайп
|
Зачёт кубка наций
|
Мужчины
|
Женщины
|
Общий зачёт
|
Достижения
Первая победа в карьере
|
Мужчины
|
Женщины
|
Первый подиум в карьере
|
Мужчины
|
Женщины
|
Победы на этапах кубка мира
|
Мужчины
|
Женщины
|