Кустер, Джон
| Джон Кустер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. John Kuester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Завершил карьеру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | атакующий защитник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 188 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 82 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 6 февраля 1955[1] (70 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Школа | Бенедиктинская (Ричмонд) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колледж | Сев. Каролина (1973—1977) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НБА | 53-й (3-й раунд), 1977, Канзас-Сити Кингз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игры | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Очки | 451 (3,3 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подборы | 141 (1 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передачи | 252 (1,9 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перехваты | 83 (0,6 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок-шоты | 3 (0 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джон Девитт Кустер младший (англ. John Dewitt Kuester, Jr.; род. 6 февраля 1955[1], Ричмонд) — в прошлом профессиональный баскетбольный игрок. Играл за баскетбольную команду Университета Северной Каролины в 1973—1977 годах на позиции атакующего защитника. В 1977 году был выбран на драфте НБА «Канзас-Сити Кингз», где выступал в сезоне 1977/78. Сезон 1978/79 провел в «Денвер Наггетс». Сезон 1979/80 играл в Индиана Пэйсерс, после чего тренировал университетский команды и команды НБА. 9 июля 2009 года был назначен главным тренером «Детройт Пистонс».
Тренерская карьера
После завершении карьеры игрока Кустер стал работать на общественных началах помощником главного тренера мужской баскетбольной команды Ричмондского университета[2]. С 1981 по 1983 год он был помощником Рика Питино в Бостонском университете, а затем и сменил его на этом посту, став самым молодым главным тренером в первом дивизионе NCAA. С 1985 по 1990 год он возглавлял команду университета Джорджа Вашингтона, однако его работа там было не очень успешной. Так, в сезоне 1988/89 «Колониалс» закончили чемпионат с результатом 1-27 — худшим показателем в истории NCAA[2][3].
В 1990 году Кустер перебрался в НБА, и с 1995 по 1997 год работал в тренерском штабе «Бостон Селтикс»[2], а с 1997 по 2003 год в «Филадельфии Севенти Сиксерс» под началом Ларри Брауна. В сезоне 2003/04 он вместе с Брауном перешёл в «Детройт Пистонс». В сезоне 2004/05 он работал в "Нью-Джерси Нетс, а в следующем году вернулся обратно в «Пистонс». В июле 2006 года Кустер стал помощником главного тренера в «Орландо Мэджик».[4]. В августе 2007 года Кустер вошёл в тренерский штаб «Кливленд Кавальерс»[5].
В июле 2009 года Кустер впервые в своей карьере занял пост главного тренера в НБА, сменив на этом посту в «Детройт Пистонс» Майкла Карри[6]. 5 июня 2011 года он был уволен с этой должности[7].
29 июля 2011 года он перешёл в тренерский штаб «Лос-Анджелес Лейкерс», где стал работать под руководством Майка Брауна. 7 сентября 2012 года он стал скаутом «Лейкерс»[8].
Статистика
Статистика в НБА
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |||
| 1977/78 | Канзас-Сити | 78 | 15,6 | 45,5 | 82,9 | 1,5 | 3,2 | 0,7 | 0,0 | 4,8 | Не участвовал | |||||||||||||
| 1978/79 | Денвер | 33 | 6,4 | 30,8 | 92,9 | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 0,0 | 1,4 | Не участвовал | |||||||||||||
| 1979/80 | Индиана | 24 | 0 | 4,2 | 35,3 | 0,0 | 71,4 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | Не участвовал | |||||||||||
| Всего | 135 | 0 | 11,3 | 42,7 | 0,0 | 83,3 | 1,0 | 2,3 | 0,6 | 0,0 | 3,3 | Не участвовал | ||||||||||||
| Статистика приведена с сайта basketball-reference.com | ||||||||||||||||||||||||
Статистика в NCAA
| Сезон | Команда | Conf | Class | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973/74 | Северная Каролина | ACC | FR | 28 | 50,0 | 80,0 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | |||||
| 1974/75 | Северная Каролина | ACC | SO | 31 | 45,5 | 67,3 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | |||||
| 1975/76 | Северная Каролина | ACC | JR | 29 | 44,6 | 71,4 | 1,9 | 5,3 | 1,8 | 0,1 | 7,0 | |||
| 1976/77 | Северная Каролина | ACC | SR | 33 | 51,7 | 81,6 | 2,2 | 4,0 | 2,0 | 0,1 | 9,7 | |||
| Всего | 121 | 48,2 | 75,6 | 1,4 | 3,1 | 1,9 | 0,1 | 5,4 | ||||||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта sports-reference.com | ||||||||||||||
Примечания
- ↑ 1 2 John Kuester // FIBA database
- ↑ 1 2 3 basketball operations. NBA.com. Дата обращения: 9 сентября 2016. Архивировано из оригинала 25 октября 2012 года.
- ↑ Philadelphia 76ers Front Office Staff Архивная копия от 25 октября 2012 на Wayback Machine, nba.com (1.35 МБ); retrieved August 14, 2007
- ↑ Orlando magic hire John Kuester as assistant coach Архивная копия от 28 сентября 2016 на Wayback Machine, July 6, 2006
- ↑ Cavs interested in retired guard Allan Houston Архивная копия от 15 июня 2011 на Wayback Machine, ohio.com, published August 12, 2007
- ↑ Kuester: 'There is no magic formula' Архивная копия от 6 ноября 2012 на Wayback Machine, espn.com, published July 10, 2009
- ↑ Pistons fire Kuester. The Washington Times (5 июня 2011). Дата обращения: 10 сентября 2016. Архивировано 11 сентября 2016 года.
- ↑ Lakers hire Eddie Jordan, Steve Clifford and Bernie Bickerstaff as assistant coaches (Inside Hoops). Дата обращения: 10 сентября 2016. Архивировано из оригинала 28 сентября 2016 года.
Ссылки
- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБА) (англ.)
- Профиль на сайте basketball-reference.com (тренер) (англ.)
- Профиль на сайте espn.com (НБА) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (тренер) (англ.)
- Профиль на сайте FIBA (англ.)
- Профиль на сайте nba.com (англ.)
- Профиль на сайте NCAA (тренер) (англ.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (тренер) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (игрок NCAA) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (тренер NCAA) (англ.)
- Профиль на сайте thedraftreview.com (англ.)