Лагунильяс (муниципалитет, Венесуэла)
| Муниципалитет Венесуэлы (АЕ 2-го уровня) | |||||
| Лагунильяс | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| исп. Lagunillas | |||||
| |||||
| Страна | Венесуэла | ||||
| Штат | Сулия | ||||
| Адм. центр | Сьюдад-Охеда | ||||
| Население (2011) | 203 435 чел. | ||||
| Плотность | чел/км² | ||||
| Площадь | 1024 км² | ||||
| 10°12′10″ с. ш. 71°10′22″ з. д. | |||||
| Часовой пояс | UTC−4.3, летом UTC-3.3 | ||||
|
|
|||||
| Медиафайлы на Викискладе | |||||
Лагунильяс (исп. Lagunillas) — один их муниципалитетов, входящих в состав венесуэльского штата Сулия. Административный центр — город Сьюдад-Охеда. Площадь муниципалитета — 1024 км2[1].
Административно-территориальное деление
Территория муниципалитета административно разделена на шесть приходов (исп. parroquia)[2]:
| Приход | Население, 2011 г. | Административный центр |
|---|---|---|
| Алонсо-де-Охеда (исп. Alonso de Ojeda) | 85 482 чел. | Сьюдад-Охеда (исп. Ciudad Ojeda) |
| Кампо-Лара (исп. Campo Lara) | 5775 чел. | Кампо-Лара (исп. Campo Lara) |
| Эль-Данто (исп. El Danto) | 26 916 чел. | Сьюдад-Охеда |
| Элеасар-Лопес-Контрерас (исп. Eleazar López Contreras) | 3733 чел. | Пикапика (исп. Picapica) |
| Либертад (исп. Libertad) | 52 732 чел. | Сьюдад-Охеда |
| Венесуэла (исп. Venezuela) | 28 797 чел. | Лагунильяс (исп. Lagunillas) |
Население
Согласно данным официальной переписи 2011 года, численность населения составляет 203 435 человек или 5,5 % от общего населения штата[2]. При этом бо́льшая часть населения муниципалитета (95,7 %)[1] проживает в городской местности. Плотность населения составляет 220,5 чел./км2[1].
Половой состав[1]:
- 101 796 мужчин, что составляет 50,04 % от общего числа;
- 101 639 женщин, что составляет 49,96 % от общего числа.
По возрастному диапазону население муниципалитета распределилось следующим образом[1]:
| Возрастная группа | Количество, чел. | Доля от населения, % |
|---|---|---|
| 0—9 лет | 37 174 | 18,3 |
| 10—19 лет | 39 060 | 19,2 |
| 20—29 лет | 37 983 | 18,7 |
| 30—39 лет | 31 468 | 15,5 |
| 40—49 лет | 24 075 | 11,8 |
| 50—59 лет | 18 298 | 9 |
| 60—69 лет | 8802 | 4,3 |
| 70—79 лет | 4455 | 2,2 |
| Старше 80 лет | 2120 | 1 |
Уровень грамотности среди населения старше 10 лет составлял 97 %[1].
Динамика численности населения муниципалитета по годам:
| Год | Население, чел. |
|---|---|
| 1990 | 109 212[3] |
| 2001 | ↗ 169 400[2] |
| 2011 | ↗ 203 435[2] |
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Lagunillas Municipality in Venezuela (англ.). Citypopulation.
- ↑ 1 2 3 4 XIV Censo Nacional de Población y Vivienda 2011. Resultados por entidad federal y municipios del Estado Zulia (исп.). Instituto Nacional de Estadística (INE). Дата обращения: 25 октября 2015. Архивировано 13 ноября 2015 года.
- ↑ Población total por sexo según municipios y parroquias Estado Zulia (исп.). Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales.