Ламменс, Сенне
Сенне Ламменс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Родился |
7 июля 2002 (23 года) Зоттегем, Бельгия |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | Бельгия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 193 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | вратарь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о клубе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | Манчестер Юнайтед | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Се́нне Ла́мменс (нид. Senne Lammens; род. 7 июля 2002, Зоттегем) — бельгийский футболист, вратарь английского клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Бельгии.
Клубная карьера
Выступал за молодёжные команды «Бамбрюгге», «Дендер» и «Брюгге». 17 июля 2021 года дебютировал в основном составе «Брюгге» в матче на Суперкубок Бельгии против «Генка» и помог своей команде одержать победу[1]. 25 июля 2021 года дебютировал в высшем дивизионе чемпионата Бельгии, выйдя в стартовом составе «Брюгге» в матче против «Эйпена»[2].
В июне 2023 года перешёл в «Антверпен», подписав с клубом четырёхлетний контракт[3].
1 сентября 2025 года перешёл в английский клуб «Манчестер Юнайтед»[4]. 4 октября 2025 года дебютировал за команду в матче Премьер-лиги против «Сандерленда», сохранив свои ворота «сухими»[5].
Карьера в сборной
Выступал за сборные Бельгии до 15, до 16, до 17, до 18 лет и до 21 года[6].
18 ноября 2025 года дебютировал за главную сборную Бельгии в матче против сборной Лихтенштейна[7].
Статистика выступлений
Данные приведены по состоянию на 4 января 2026 года[8]
| Клуб | Сезон | Лига[9] | Кубок страны[10] |
Кубок лиги[11] | Еврокубки[12] | Прочие[13] | Итого | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
| Клуб НКСТ | 2020/21 | 13 | −32 | — | — | — | — | 13 | −32 | ||||
| 2021/22 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | |||||
| 2022/23 | 11 | −14 | — | — | — | — | 11 | −14 | |||||
| Итого | 24 | −46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | −46 | |
| Брюгге | 2021/22 | 2 | −3 | 1 | 0 | — | — | 1 | −2 | 4 | −5 | ||
| Итого | 2 | −3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −2 | 4 | −5 | |
| Антверпен | 2023/24 | 9 | −17 | 6 | −7 | — | 1 | −2 | — | 16 | −26 | ||
| 2024/25 | 40 | −50 | 3 | −4 | — | — | 1 | −2 | 44 | −56 | |||
| 2025/26 | 4 | −4 | 0 | 0 | — | — | — | 4 | −4 | ||||
| Итого | 53 | −71 | 9 | −11 | 0 | 0 | 1 | −2 | 1 | −2 | 64 | −86 | |
| Манчестер Юнайтед | 2025/26 | 14 | −19 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 14 | −19 | ||
| Итого | 14 | −19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | −19 | |
| Всего за карьеру | 93 | −138 | 10 | −11 | 0 | 0 | 1 | −2 | 2 | −4 | 106 | −155 | |
| Клуб | Сезон | Лига[9] | Кубок страны[10] |
Кубок лиги[11] | Еврокубки[12] | Прочие[13] | Итого | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Сухие | Матчи | Сухие | Матчи | Сухие | Матчи | Сухие | Матчи | Сухие | Матчи | Сухие | ||
| Клуб НКСТ | 2020/21 | 13 | 0 | — | — | — | — | 13 | 0 | ||||
| 2021/22 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | |||||
| 2022/23 | 11 | 3 | — | — | — | — | 11 | 3 | |||||
| Итого | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | |
| Брюгге | 2021/22 | 2 | 0 | 1 | 1 | — | — | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
| Итого | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| Антверпен | 2023/24 | 9 | 1 | 6 | 1 | — | 1 | 0 | — | 16 | 2 | ||
| 2024/25 | 40 | 10 | 3 | 0 | — | — | 1 | 0 | 44 | 10 | |||
| 2025/26 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | ||||
| Итого | 53 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 12 | |
| Манчестер Юнайтед | 2025/26 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 14 | 2 | ||
| Итого | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
| Всего за карьеру | 93 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 106 | 18 | |
Достижения
«Брюгге»
- Обладатель Суперкубка Бельгии: 2021
«Антверпен»
- Обладатель Суперкубка Бельгии: 2023
Примечания
- ↑ Club Brugge vs. Genk (англ.). Soccerway.com (17 июля 2021). Дата обращения: 16 декабря 2021. Архивировано 28 октября 2021 года.
- ↑ Club Brugge vs. AS Eupen (англ.). Soccerway.com (25 июля 2021). Дата обращения: 16 декабря 2021. Архивировано 2 августа 2021 года.
- ↑ Doelman Senne Lammens Tekent Contract Bij RAFC (нид.). Royal Antwerp (8 июня 2023). Дата обращения: 27 марта 2025. Архивировано 15 апреля 2025 года.
- ↑ Senne Lammens: Manchester United complete £18.2m deal for Royal Antwerp goalkeeper (англ.). skysports.com. Sky Sports (1 сентября 2025).
- ↑ Manchester United - Sunderland AFC 2:0 (Premier League 2025/2026, 7. Round) (англ.). worldfootball.net (4 октября 2025).
- ↑ Senne Lammens (англ.). RBFA. Дата обращения: 16 декабря 2021. Архивировано 16 декабря 2021 года.
- ↑ WC Qualifiers Europe » Belgium against Liechtenstein » Lineup (англ.). worldfootball.net (18 ноября 2025).
- ↑ Senne Lammens (англ.). worldfootball.net.
- ↑ 1 2 Бельгийская Про-лига, Челленджер Про Лига, английская Премьер-лига.
- ↑ 1 2 Кубок Бельгии, Кубок Англии.
- ↑ 1 2 Кубок Английской футбольной лиги.
- ↑ 1 2 Лига чемпионов УЕФА.
- ↑ 1 2 Суперкубок Бельгии, плей-офф бельгийской Про-лиги за выход в Лигу конференций.
Ссылки
- Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Брюгге» (нид.)
- Профиль футболиста на сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации (англ.)