Ла-Каньяда-де-Урданета
| Муниципалитет Венесуэлы (АЕ 2-го уровня) | |||
| Ла-Каньяда-де-Урданета | |||
|---|---|---|---|
| исп. La Cañada de Urdaneta | |||
| |||
| Страна | Венесуэла | ||
| Штат | Сулия | ||
| Адм. центр | Консепсьон | ||
| Население (2011) | 82 210 чел. | ||
| Плотность | чел/км² | ||
| Площадь | 2073 км² | ||
| 10°21′29″ с. ш. 71°53′30″ з. д. | |||
| Часовой пояс | UTC−4.3, летом UTC-3.3 | ||
| alcaldiadeudta.blogspot.com (исп.) | |||
|
|
|||
| Медиафайлы на Викискладе | |||
Ла-Каньяда-де-Урданета (исп. La Cañada de Urdaneta) — один их муниципалитетов, входящих в состав венесуэльского штата Сулия. Административный центр — город Консепсьон. Площадь муниципалитета — 2073 км2[1].
Административно-территориальное деление
Территория муниципалитета административно разделена на пять приходов (исп. parroquia)[2]:
| Приход | Население, 2011 г. | Административный центр |
|---|---|---|
| Консепсьон (исп. Concepción) | 35 794 чел. | Консепсьон (исп. Concepción) |
| Андрес-Бельо (исп. Andrés Bello) | 11 189 чел. | Санто-Доминго (исп. Santo Domingo) |
| Чикинкира (исп. Chiquinquirá) | 14 724 чел. | Ла-Энсенада (исп. La Ensenada) |
| Эль-Кармело (исп. El Carmelo) | 11 124 чел. | Эль-Кармело (исп. El Carmelo) |
| Потреритос (исп. Potreritos) | 9379 чел. | Потреритос (исп. Potreritos) |
Население
Согласно данным официальной переписи 2011 года, численность населения составляет 82 210 человек или 2,2 % от общего населения штата[2]. При этом бо́льшая часть населения муниципалитета (72,6 %)[1] проживает в городской местности. Плотность населения составляет 45,37 чел./км2[1].
Половой состав[1]:
- 43 696 мужчин, что составляет 53,2 % от общего числа;
- 38 514 женщин, что составляет 46,8 % от общего числа.
По возрастному диапазону население муниципалитета распределилось следующим образом[1]:
| Возрастная группа | Количество, чел. | Доля от населения, % |
|---|---|---|
| 0—9 лет | 15 383 | 18,7 |
| 10—19 лет | 16 215 | 19,7 |
| 20—29 лет | 16 015 | 19,5 |
| 30—39 лет | 12 158 | 14,8 |
| 40—49 лет | 9652 | 11,7 |
| 50—59 лет | 6883 | 8,4 |
| 60—69 лет | 3664 | 4,5 |
| 70—79 лет | 1580 | 1,9 |
| Старше 80 лет | 660 | 0,8 |
Уровень грамотности среди населения старше 10 лет составлял 86,2 %[1].
Динамика численности населения муниципалитета по годам:
| Год | Население, чел. |
|---|---|
| 1990 | 44 654[3] |
| 2001 | ↗ 61 525[2] |
| 2011 | ↗ 82 210[2] |
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 5 6 La Cañada de Urdaneta Municipality in Venezuela (англ.). Citypopulation.
- ↑ 1 2 3 4 XIV Censo Nacional de Población y Vivienda 2011. Resultados por entidad federal y municipios del Estado Zulia (исп.). Instituto Nacional de Estadística (INE). Дата обращения: 25 октября 2015. Архивировано 13 ноября 2015 года.
- ↑ Población total por sexo según municipios y parroquias Estado Zulia (исп.). Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales.