Летние Азиатские игры 1994
| XII летние Азиатские игры | |
|---|---|
| Город-организатор | Хиросима |
| Страны-участницы | 42 |
| Количество атлетов | 6828 |
| Разыгрывается медалей | 335 комплектов в 34 видах спорта |
| Церемония открытия | 2 октября 1994 |
| Открывал | Император Японии Акихито |
| Церемония закрытия | 16 октября 1994 |
| Стадион | Хиросима Биг Арч |
| Медиафайлы на Викискладе | |
12-е летние Азиатские игры проходили в японском городе Хиросиме в октябре 1994 года. Учитывая историю города, эти игры были посвящены продвижению идей мира и гармонии среди народов Азии.
Игры были примечательны тем, что впервые проходили в городе, не являющимся столицей. Другим знаковым событием стало участие в играх пяти новых независимых государств: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Кроме того, состоялось возвращение Камбоджи после 20-летнего перерыва, вызванного внутренними распрями. Напротив, Ирак был вынужден отказаться от участия на континентальных соревнованиях из-за войны в Заливе.
Соревнования проводились по 34 видам спорта. Впервые на Азиатских играх были представлены такие виды спорта, как бейсбол, каратэ и современное пятиборье.
Талисман
Официальным талисманом Азиады-1994 стала пара белых голубей по имени Поппо и Кукку, мужского и женского пола соответственно. Поппо символизирует мир, а Кукку — гармонию. Это стало первым использованием двух персонажей в качестве талисмана игр.
Страны-участницы
|
|
|
Виды спорта
Медальный зачёт
Источник: Overall Medal Standings - Hiroshima 1994
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 125 | 83 | 58 | 266 |
| 2 | Япония | 64 | 75 | 79 | 218 |
| 3 | Республика Корея | 63 | 56 | 64 | 183 |
| 4 | Казахстан | 25 | 26 | 26 | 77 |
| 5 | Узбекистан | 10 | 11 | 19 | 40 |
| 6 | Иран | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 7 | Китайский Тайбэй | 7 | 12 | 24 | 43 |
| 8 | Индия | 4 | 3 | 15 | 22 |
| 9 | Малайзия | 4 | 2 | 13 | 19 |
| 10 | Катар | 4 | 1 | 15 | 20 |
| 11 | Индонезия | 3 | 12 | 11 | 26 |
| 12 | Таиланд | 3 | 9 | 13 | 25 |
| 13 | Сирия | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 14 | Филиппины | 3 | 2 | 8 | 13 |
| 15 | Кувейт | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 16 | Саудовская Аравия | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 17 | Туркменистан | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 18 | Монголия | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 19 | Сингапур | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 20 | Вьетнам | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | Гонконг | 0 | 5 | 7 | 12 |
| 22 | Пакистан | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 23 | Кыргызстан | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 24 | Иордания | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 25 | ОАЭ | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 26 | Макао | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Шри-Ланка | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | Бангладеш | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Бруней | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | Мьянма | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | Непал | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | Таджикистан | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Всего | 335 | 335 | 411 | 1081 | |
Допинг-скандал
У 11 китайских спортсменов были положительные пробы на наличие в их крови запрещённых препаратов и анаболических стероидов.[1]
Примечания
- ↑ 10 Drug Scandals, CBC Sports Online, Jan. 19, 2003
См.также
- Футбол на летних Азиатских играх 1994
- Хоккей на траве на летних Азиатских играх 1994
- Софтбол на летних Азиатских играх 1994