Линнвик, Мариус
Мариус Линнвик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оригинальное имя | норв. Marius Lindvik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | Норвегия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 27 июня 1998[1] (27 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб | Rælingen SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кубок мира | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебют в Кубке мира | 05.12.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первый подиум в Кубке мира | 15.12.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Побед в Кубке мира | 8 (+4 в командных) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лучшая позиция по итогам сезона | 3 (2021/22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Турне четырёх трамплинов | 2 (2019/20, 2021/22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последнее обновление: 30.07.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медиафайлы на Викискладе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мариус Линнвик (норв. Marius Lindvik; род. 27 июня 1998[1], Фрогнер, Акерсхус) — норвежский прыгун с трамплина, многократный победитель этапов Кубка мира, двукратный чемпион мира среди юниоров (2018), олимпийский чемпион (2022), двукратный чемпион мира 2025 года, чемпион мира по полетам на лыжах с трамплина (2022).
Спортивная карьера
5 декабря 2015 года он дебютировал на этапе Кубка мира.
На зимних юношеских Олимпийских играх 2016 года в Лиллехаммере Линнвик выиграл серебряную медаль в личных соревнованиях. С командой Норвегией он финишировал шестым. В смешанном командном турнире он также завоевал серебряную награду.
Сезон 2019/20 Мариус начал с успешного выступления на трамплине в Клингентале, где он впервые поднялся на подиум индивидуальных соревнований. Через несколько недель в ходе Турнира четырёх трамплинов, на этапе в Гармиш-Партенкирхене он одержал первую для себя победу на этапах Кубка мира[2]. 4 января победил на трамплине в Инсбруке.
Победы на этапах Кубка мира (8)
| Номер | Сезон | Дата | Место | Трамплин | Соревнование | Итоговое место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/2020 | 01.01.2020 | Гармиш-Партенкирхен Германия | БТ142 | Кубок мира | |
| 2 | 2019/2020 | 04.01.2020 | Инсбрук Австрия | БТ130 | Кубок мира | |
| 3 | 2020/2021 | 17.01.2021 | Закопане Польша | БТ140 | Кубок мира | |
| 4 | 2021/2022 | 08.01.2022 | Бишофсхофен Австрия | БТ142 | Кубок мира | |
| 5 | 2021/2022 | 16.01.2022 | Закопане Польша | БТ140 | Кубок мира | |
| 6 | 2021/2022 | 30.01.2022 | Виллинген Германия | БТ147 | Кубок мира | |
| 7 | 2021/2022 | 05.03.2022 | Осло Норвегия | БТ134 | Кубок мира | |
| 8 | 2021/2022 | 27.03.2022 | Планица Словения | ПТ240 | Кубок мира |
Подиумы на этапах Кубка мира (21)
| Номер | Сезон | Дата | Место | Трамплин | Соревнование | Итоговое место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/2020 | 15.12.2019 | Клингенталь Германия | БТ 140 | 2019/2020 | |
| 2 | 2019/2020 | 01.01.2020 | Гармиш-Партенкирхен Германия | БТ 142 | 2019/2020 | |
| 3 | 2019/2020 | 04.01.2020 | Инсбрук Австрия | БТ130 | 2019/2020 | |
| 4 | 2019/2020 | 06.01.2020 | Бишофсхофен Австрия | БТ142 | 2019/2020 | |
| 5 | 2019/2020 | 08.02.2020 | Виллинген Германия | БТ145 | 2019/2020 | |
| 6 | 2020/2021 | 06.12.2020 | Нижний Тагил Россия | БТ135 | 2020/2021 | |
| 7 | 2020/2021 | 29.12.2020 | Оберстдорф Германия | БТ137 | 2020/2021 | |
| 8 | 2020/2021 | 06.01.2021 | Бишофсхофен Австрия | БТ142 | 2020/2021 | |
| 9 | 2020/2021 | 17.01.2021 | Закопане Польша | БТ140 | 2020/2021 | |
| 10 | 2020/2021 | 13.02.2021 | Закопане Польша | БТ140 | 2020/2021 | |
| 11 | 2021/2022 | 05.12.2021 | Висла Польша | БТ134 | 2021/2022 | |
| 12 | 2021/2022 | 12.12.2021 | Клингенталь Германия | БТ140 | 2021/2022 | |
| 13 | 2021/2022 | 19.12.2021 | Энгельберг Швейцария | БТ140 | 2021/2022 | |
| 14 | 2021/2022 | 05.01.2022 | Бишофсхофен Австрия | БТ142 | 2021/2022 | |
| 15 | 2021/2022 | 08.01.2022 | Бишофсхофен Австрия | БТ142 | 2021/2022 | |
| 16 | 2021/2022 | 16.01.2022 | Закопане Польша | БТ140 | 2021/2022 | |
| 17 | 2021/2022 | 29.01.2022 | Виллинген Германия | БТ147 | 2021/2022 | |
| 18 | 2021/2022 | 30.01.2022 | Виллинген Германия | БТ147 | 2021/2022 | |
| 19 | 2021/2022 | 05.03.2022 | Осло Норвегия | БТ134 | 2021/2022 | |
| 20 | 2021/2022 | 27.03.2022 | Планица Словения | ПТ240 | 2021/2022 | |
| 21 | 2022/2023 | 06.11.2022 | Висла Польша | БТ134 | 2022/2023 |
Примечания
- ↑ 1 2 https://www.teamnor.no/profiler/hopp/marius-lindvik/
- ↑ Debutant Lindvik (21) med seier og bakkerekord i Olympiabakken: – Rått! (бук.). www.vg.no. Дата обращения: 4 января 2020.