Лёгкая атлетика на Африканских играх
Соревнования по лёгкой атлетике на Африканских играх проводится с первых Игр, состоявшихся в 1965 году.
Дисциплины
Дисциплины у мужчин
| Дисциплина | 1965 | 1973 | 1978 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | Годы | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Действующая программа | |||||||||||||||||||||||||||
| 100 метров | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
| 200 метров | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
| 400 метров | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
| 800 метров | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
| 1500 метров | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
| 5000 метров | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
| 10 000 метров | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
| Марафон | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||||||
| Полумарафон | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 110 метров с/б | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
| 400 метров с/б | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
| 3000 метров с/п | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
| 4×100 метров | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
| 4×400 метров | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
| Ходьба на 20 км | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||||||
| Прыжок в длину | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
| Тройной прыжок | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
| Прыжок в высоту | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
| Прыжок с шестом | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
| Толкание ядра | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
| Метание диска | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
| Метание молота | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
| Метание копья | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
| Десятиборье | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||||||
| Количество дисциплин |
18 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||
Дисциплины у женщин
| Дисциплина | 1965 | 1973 | 1978 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | Годы | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Действующая программа | |||||||||||||||||||||||||||
| 100 метров | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
| 200 метров | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
| 400 метров | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
| 800 метров | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
| 1500 метров | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
| 5000 метров | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||
| 10 000 метров | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||||||
| Марафон | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Полумарафон | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 метров с/б | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 метров с/б | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
| 400 метров с/б | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||||||
| 3000 метров с/п | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4×100 метров | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
| 4×400 метров | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
| Ходьба на 20 км | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Ходьба 5000 метров | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Прыжок в длину | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
| Тройной прыжок | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||
| Прыжок в высоту | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
| Прыжок с шестом | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Толкание ядра | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||||||
| Метание диска | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
| Метание молота | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Метание копья | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
| Пятиборье | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Семиборье | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||||||
| Количество дисциплин |
6 | 13 | 14 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | |||||||||||||||||
Медальный зачёт
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нигерия | 110 | 88 | 59 | 257 |
| 2 | Кения | 69 | 77 | 67 | 213 |
| 3 | ЮАР | 35 | 43 | 34 | 112 |
| 4 | Эфиопия | 31 | 33 | 38 | 102 |
| 5 | Гана | 24 | 27 | 26 | 77 |
| 6 | Алжир | 20 | 28 | 29 | 77 |
| 7 | Египет | 18 | 17 | 14 | 49 |
| 8 | Тунис | 17 | 14 | 7 | 38 |
| 9 | Сенегал | 13 | 13 | 18 | 44 |
| 10 | Уганда | 12 | 10 | 18 | 40 |
| 11 | Кот-д’Ивуар | 9 | 8 | 15 | 32 |
| 12 | Ботсвана | 8 | 1 | 3 | 12 |
| 13 | Судан | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 14 | Камерун | 4 | 8 | 8 | 20 |
| 15 | Мозамбик | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 16 | Танзания | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 17 | Маврикий | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 18 | Мали | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 19 | Мадагаскар | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 20 | Намибия | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 21 | Зимбабве | 1 | 4 | 8 | 13 |
| 22 | Сьерра-Леоне | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 23 | Чад | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 24 | Бурунди | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 25 | Эритрея | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Либерия | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Эсватини | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 28 | Сомали | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Сейшельские Острова | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 30 | Буркина-Фасо | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 31 | Республика Конго | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Того | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 33 | Лесото | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Гамбия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Руанда | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | Бенин | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ЦАР | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Гвинея | 0 | 0 | 1 | 1 |