Макдайесс, Антонио
| Антонио Макдайесс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Antonio McDyess | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Завершил карьеру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | тяжёлый форвард | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 206 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 111 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 7 сентября 1974 (51 год) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Куитмен, Миссисипи, США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колледж | Алабама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НБА | 2-й (1-й раунд), 1995, ЛА Клипперс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медиафайлы на Викискладе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антонио Кейтфлен Макдайесс (англ. Antonio Keithflen McDyess; родился 7 сентября 1974 года в Куитмене, штат Миссисипи) — американский профессиональный баскетболист. Играл на позиции тяжёлого форварда. Учился в Университете Алабамы, был выбран на драфте НБА 1995 года под вторым номером командой «Лос-Анджелес Клипперс» и сразу же обменян в «Денвер Наггетс». Позже выступал за «Финикс Санз», «Нью-Йорк Никс», «Детройт Пистонс» и «Сан-Антонио Спёрс». В составе баскетбольной сборной США стал чемпионом летних Олимпийских игр 2000 года.
Статистика
Статистика в НБА
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |||
| 1995/96 | Денвер | 76 | 75 | 30,0 | 48,5 | 0,0 | 68,3 | 7,5 | 1,0 | 0,7 | 1,5 | 13,4 | Не участвовал | |||||||||||
| 1996/97 | Денвер | 74 | 73 | 34,7 | 46,3 | 17,1 | 70,8 | 7,3 | 1,4 | 0,8 | 1,7 | 18,3 | Не участвовал | |||||||||||
| 1997/98 | Финикс | 81 | 81 | 30,1 | 53,6 | 0,0 | 70,2 | 7,6 | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 15,1 | 4 | 4 | 36,8 | 47,7 | - | 64,3 | 13,3 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 17,8 | |
| 1998/99 | Денвер | 50 | 50 | 38,7 | 47,1 | 11,1 | 68,0 | 10,7 | 1,6 | 1,5 | 2,3 | 21,2 | Не участвовал | |||||||||||
| 1999/00 | Денвер | 81 | 81 | 33,3 | 50,7 | 0,0 | 62,6 | 8,5 | 2,0 | 0,9 | 1,7 | 19,1 | Не участвовал | |||||||||||
| 2000/01 | Денвер | 70 | 70 | 36,5 | 49,5 | - | 70,0 | 12,1 | 2,1 | 0,6 | 1,5 | 20,8 | Не участвовал | |||||||||||
| 2001/02 | Денвер | 10 | 10 | 23,6 | 57,3 | - | 81,8 | 5,5 | 1,8 | 1,0 | 0,8 | 11,3 | Не участвовал | |||||||||||
| 2003/04 | Нью-Йорк | 18 | 6 | 23,4 | 45,8 | - | 57,9 | 6,6 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 8,4 | Не участвовал | |||||||||||
| 2003/04 | Финикс | 24 | 14 | 21,1 | 48,4 | - | 51,6 | 5,8 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 5,8 | Не участвовал | |||||||||||
| 2004/05 | Детройт | 77 | 8 | 23,3 | 51,3 | 0,0 | 65,6 | 6,3 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 9,6 | 25 | 0 | 19,8 | 48,6 | - | 69,4 | 5,9 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 8,0 | |
| 2005/06 | Детройт | 82 | 0 | 21,1 | 50,9 | 0,0 | 55,7 | 5,3 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 7,8 | 18 | 0 | 20,6 | 55,9 | 0,0 | 54,8 | 6,1 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 7,6 | |
| 2006/07 | Детройт | 82 | 3 | 21,1 | 52,6 | - | 69,1 | 6,0 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 8,1 | 16 | 0 | 22,1 | 34,9 | 0,0 | 73,1 | 7,1 | 1,1 | 0,7 | 0,9 | 5,8 | |
| 2007/08 | Детройт | 78 | 78 | 29,3 | 48,8 | 0,0 | 62,2 | 8,5 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 8,8 | 17 | 11 | 27,5 | 53,8 | - | 82,1 | 7,4 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 8,9 | |
| 2008/09 | Детройт | 62 | 30 | 30,1 | 51,0 | - | 69,8 | 9,8 | 1,3 | 0,7 | 0,8 | 9,6 | 4 | 4 | 34,0 | 52,3 | - | 100,0 | 8,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 13,0 | |
| 2009/10 | Сан-Антонио | 77 | 50 | 21,0 | 47,9 | 0,0 | 63,2 | 5,9 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 5,8 | 10 | 10 | 24,7 | 53,2 | - | 100,0 | 6,8 | 1,2 | 0,2 | 0,7 | 6,8 | |
| 2010/11 | Сан-Антонио | 73 | 16 | 19,0 | 49,1 | 0,0 | 67,5 | 5,4 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 5,3 | 6 | 6 | 24,2 | 41,7 | - | 57,1 | 5,0 | 1,3 | 0,3 | 0,8 | 5,7 | |
| Всего | 1015 | 645 | 27,6 | 49,7 | 11,7 | 67,0 | 7,5 | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 12,0 | 100 | 35 | 23,6 | 48,7 | 0,0 | 68,9 | 6,8 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 8,1 | ||
| Статистика приведена с сайта basketball-reference.com | ||||||||||||||||||||||||
| Год | GP | GS | MP | FG% | 3P% | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 | 0 | 15:00 | 44,4 | - | - | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | Отчёт |
| В среднем | 1 | 0 | 15:00 | 44,4 | - | - | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 8,0 |
Зарплата в НБА
| Сезон | Команда | Зарплата |
|---|---|---|
| 1995/96 | Денвер Наггетс | 2 213 000 $ |
| 1996/97 | Денвер Наггетс | 2 545 000 $ |
| 1997/98 | Финикс Санз | 2 876 640 $ |
| 1998/99 | Денвер Наггетс | 9 000 000 $ |
| 1999/00 | Денвер Наггетс | 9 900 000 $ |
| 2000/01 | Денвер Наггетс | 10 800 000 $ |
| 2001/02 | Денвер Наггетс | 11 700 000 $ |
| 2002/03 | Нью-Йорк Никс | 12 600 000 $ |
| 2003/04 | Нью-Йорк Никс | 13 500 000 $ |
| 2004/05 | Детройт Пистонс | 4 903 000 $ |
| 2005/06 | Детройт Пистонс | 5 393 300 $ |
| 2006/07 | Детройт Пистонс | 5 883 600 $ |
| 2007/08 | Детройт Пистонс | 6 373 900 $ |
| 2008/09 | Денвер Наггетс | 3 000 000 $ |
| 2008/09 | Детройт Пистонс | 950 419 $ |
| 2009/10 | Сан-Антонио Спёрс | 4 500 000 $ |
| 2009/10 | Денвер Наггетс | 3 000 000 $ |
| 2010/11 | Сан-Антонио Спёрс | 4 860 000 $ |
| 2011/12 | Сан-Антонио Спёрс | 2 640 000 $ |
| Всего | 116 638 859 $ | |
Статистика в NCAA
| Сезон | Команда | Conf | Class | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/94 | Алабама | SEC | FR | 26 | 15 | 23,8 | 56,4 | - | 53,3 | 8,1 | 0,4 | 1,1 | 1,5 | 11,4 |
| 1994/95 | Алабама | SEC | SO | 33 | 33 | 26,1 | 51,2 | 0,0 | 66,7 | 10,2 | 0,6 | 0,8 | 2,0 | 13,9 |
| Всего | 59 | 48 | 25,1 | 53,3 | 0,0 | 62,5 | 9,3 | 0,5 | 1,0 | 1,8 | 12,8 | |||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта sports-reference.com | ||||||||||||||
Ссылки
- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБА) (англ.)
- Профиль на сайте basketball-reference.com (мир) (англ.)
- Профиль на сайте espn.com (НБА) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте FIBA (англ.)
- Профиль на сайте nba.com (англ.)
- Профиль на сайте olympedia.org (англ.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (игрок NCAA) (англ.)
- Профиль на сайте thedraftreview.com (англ.)