Мастерс 1987 (снукер)
| Сроки | 25 января — 1 февраля 1987 |
|---|---|
| Арена | Wembley Conference Centre |
| Город | Лондон |
| Страна | Англия |
| Организация | Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера |
| Формат | нерейтинговый |
| Общий призовой фонд | GB£ 200 000 |
| Призовые победителя | £ 51 000 |
| Предыдущий чемпион | Клифф Торбурн |
| Финал | |
| Победитель | Деннис Тейлор |
| Финалист | Алекс Хиггинс |
| Статистика турнира | |
| Количество участников | 16 |
| Наивысшая серия | 136 (Джимми Уайт) |
Мастерс 1987 (англ. Masters 1987, также известен как Benson and Hedges Masters 1987 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 25 января по 1 февраля 1987 года в конференц-центре Уэмбли, Лондон. Победителем турнира стал Деннис Тейлор, обыгравший в финале Алекса Хиггинса со счётом 9:8. Тейлор отставал в счёте 5:8, но сумел выиграть четыре фрейма подряд.
Мастерс 1987 стал последним для шестикратного чемпиона мира и победителя турнира 1976 года Рэя Риардона.
Призовой фонд
- Общий призовой фонд: GB£ 200 000
- Победитель: £ 51 000
Высший брейк
- 136 — Джимми Уайт
Результаты
| 1/8 финала Матчи из 9 фреймов |
Четвертьфиналы Матчи из 9 фреймов |
Полуфиналы Матчи из 11 фреймов |
Финал Матч из 17 фреймов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клифф Торбурн | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекс Уильямс | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клифф Торбурн | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вилли Торн | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вилли Торн | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кирк Стивенс | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клифф Торбурн | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деннис Тейлор | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деннис Тейлор | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нил Фудс | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деннис Тейлор | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сильвиньо Франсиско | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сильвиньо Франсиско | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тони Ноулз | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деннис Тейлор | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алекс Хиггинс | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джо Джонсон | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рэй Риардон | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джо Джонсон | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алекс Хиггинс | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алекс Хиггинс | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Терри Гриффитс | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алекс Хиггинс | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тони Мео | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тони Мео | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джимми Уайт | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тони Мео | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дуг Маунтджой | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дуг Маунтджой | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стив Дэвис | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания
Ссылки
- Результаты турнира на top-snooker Архивировано 21 августа 2011 года.